אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500 - ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 5001972-1993 · 22 עונות
בעונות 1972 עד 1975 טבלת האליפות מציגה את עשרת הראשונים בלבד, כי זה מה שהמקור מפרסם. תוצאות המרוצים של אותן עונות מלאות. האליפות עצמה רצה מ-1972 עד 1993 ואז בוטלה.
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500עונת 1985
התואר הוכרע בפער הגדול ביותר מאז 1981, וזה התואר ה-3 של Broc Glover באליפות.
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | 379 |
| 2 | Eric Eaton | 316 |
| 3 | David Bailey | 314 |
| 4 | Jo Jo Keller | 244 |
| 5 | Billy Liles | 228 |
| 6 | Mike Fisher | 223 |
| 7 | Mark Murphy | 222 |
| 8 | Scott Manning | 217 |
| 9 | Alan King | 204 |
| 10 | Kevin Foley | 198 |
| 11 | Ron Dunfee | 196 |
| 12 | Todd Harrell | 189 |
| 13 | David McLean | 141 |
| 14 | Phillip Larson | 128 |
| 15 | David McClain | 113 |
| 16 | Greg Zitterkopf | 97 |
| 17 | Danny Laporte | 92 |
| 18 | Andy Stacy | 84 |
| 19 | Terry Hobbs | 73 |
| 20 | David Hand | 56 |
| 21 | Mikel Larson | 54 |
| 22 | John Collins | 51 |
| 23 | Tim Coombs | 43 |
| 24 | Jimmy Ellis | 40 |
| 25 | Kent Howerton | 36 |
| 26 | Gene Gentsch | 34 |
| 27 | Tim Dohm | 31 |
| 28 | Edwin Arnet | 26 |
| 29 | Scott Johnson | 24 |
| 30 | Michael Harnden | 24 |
| 31 | Thomas Rice | 23 |
| 32 | Ron Lapointe | 23 |
| 33 | Ted Holt | 19 |
| 34 | Mickey Kessler | 16 |
| 35 | Larry Dashiell | 16 |
| 36 | John Ortner | 15 |
| 37 | Richard Sands | 13 |
| 38 | Dave Newell | 13 |
| 39 | Shane Drew | 12 |
| 40 | Kurt McMillen | 12 |
| 41 | Gary Bronikowski | 12 |
| 42 | Robert Grega | 10 |
| 43 | Gary Depillo | 9 |
| 44 | Johnny Spaw | 9 |
| 45 | Willy Simons | 8 |
| 46 | Craig Christian | 8 |
| 47 | Leo Fauteux | 8 |
| 48 | Tim Shephard | 7 |
| 49 | Rodney Gabriel | 7 |
| 50 | Scott Pinney | 7 |
| 51 | Michael Robinson | 6 |
| 52 | Michael Moore | 6 |
| 53 | Philip Carlin | 6 |
| 54 | Dag Boyesen | 6 |
| 55 | Matthew Manfredi | 5 |
| 56 | Rusty Ott | 5 |
| 57 | Grayson Hart | 5 |
| 58 | Glen Nicholson | 4 |
| 59 | Warren Reid | 4 |
| 60 | Mark Micelli | 4 |
| 61 | Shannon Ivey | 4 |
| 62 | Greg Mayo | 4 |
| 63 | Mike Spear | 4 |
| 64 | Eric Mashbir | 4 |
| 65 | Pat Richter | 4 |
| 66 | Keith Watson | 3 |
| 67 | Bradley Bolton | 3 |
| 68 | Phil Dutcher | 3 |
| 69 | Robert Hansen | 3 |
| 70 | Pete Langley | 2 |
| 71 | Steve Bayles | 2 |
| 72 | Scott Paul | 2 |
| 73 | Curtis Cohrs | 2 |
| 74 | Peter Murray | 1 |
| 75 | Billy Hill | 1 |
| 76 | Ronald Drake | 1 |
| 77 | Dennis Sweeten | 1 |
עודכן 1985-08-25