אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500 - ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 5001972-1993 · 22 עונות
בעונות 1972 עד 1975 טבלת האליפות מציגה את עשרת הראשונים בלבד, כי זה מה שהמקור מפרסם. תוצאות המרוצים של אותן עונות מלאות. האליפות עצמה רצה מ-1972 עד 1993 ואז בוטלה.
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500עונת 1984
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | 492 |
| 2 | Broc Glover | 443 |
| 3 | Goat Breker | 383 |
| 4 | Mark Murphy | 253 |
| 5 | Peter Snorteland | 241 |
| 6 | Mickey Kessler | 224 |
| 7 | Micky Dymond | 221 |
| 8 | Andy Stacy | 187 |
| 9 | David McClain | 175 |
| 10 | Scott Manning | 159 |
| 11 | Kenny Keylon | 131 |
| 12 | Steven Burdette | 115 |
| 13 | Eric Eaton | 97 |
| 14 | Danny Chandler | 93 |
| 15 | Tim Coombs | 78 |
| 16 | John Collins | 77 |
| 17 | Donnie Cantaloupi | 67 |
| 18 | Ron Dunfee | 62 |
| 19 | Jo Jo Keller | 62 |
| 20 | Terry Hobbs | 61 |
| 21 | Roger Brown | 55 |
| 22 | Michael Harnden | 54 |
| 23 | Phillip Larson | 50 |
| 24 | John Whelchel | 42 |
| 25 | Mikel Larson | 37 |
| 26 | Jimmy Ellis | 36 |
| 27 | Brett Cahors | 35 |
| 28 | Andrew Jefferson | 31 |
| 29 | Jeffrey Stevenson | 31 |
| 30 | John Reinholt | 29 |
| 31 | Troy Luhmann | 29 |
| 32 | James Knupp | 28 |
| 33 | Greg Zitterkopf | 25 |
| 34 | David McLean | 24 |
| 35 | Tim Dohm | 24 |
| 36 | David Hollis | 23 |
| 37 | Eric McKenna | 20 |
| 38 | John Christian | 20 |
| 39 | Gary Depillo | 19 |
| 40 | Terry Kyle | 16 |
| 41 | Don Turk | 14 |
| 42 | Ron Jones | 14 |
| 43 | Scott Tyler | 11 |
| 44 | Robert Nebel | 10 |
| 45 | Mark Howell | 10 |
| 46 | Don Griewe | 9 |
| 47 | Joe Wright | 9 |
| 48 | Tim Shephard | 8 |
| 49 | Mark Micelli | 8 |
| 50 | Wemyss Scott | 7 |
| 51 | Tim Alarcon | 6 |
| 52 | Joey Schlag | 6 |
| 53 | John Ortner | 6 |
| 54 | Richard Sands | 5 |
| 55 | Paul Kingsley | 5 |
| 56 | Michael Robinson | 5 |
| 57 | Grayson Hart | 5 |
| 58 | Scott Page | 4 |
| 59 | Emery Anden | 3 |
| 60 | Scott Carpenter | 3 |
| 61 | Robert Halstead | 3 |
| 62 | William Bowman | 3 |
| 63 | Vival Ingraham | 3 |
| 64 | Don Bonnicksen | 3 |
| 65 | Dave Newell | 3 |
| 66 | Warren Hickman | 2 |
| 67 | Tom Magee | 1 |
| 68 | Scott Paul | 1 |
| 69 | Kevin Jones | 1 |
| 70 | Ronald Nye | 1 |
| 71 | Tony Corvino | 1 |
| 72 | Steve Williams | 1 |
עודכן 1984-08-19