אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500 - ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 5001972-1993 · 22 עונות
בעונות 1972 עד 1975 טבלת האליפות מציגה את עשרת הראשונים בלבד, כי זה מה שהמקור מפרסם. תוצאות המרוצים של אותן עונות מלאות. האליפות עצמה רצה מ-1972 עד 1993 ואז בוטלה.
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500עונת 1981
התואר הוכרע בפער הגדול ביותר מאז 1973.
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | 366 |
| 2 | Mike Bell | 276 |
| 3 | Chuck Sun | 253 |
| 4 | Danny Laporte | 227 |
| 5 | Goat Breker | 219 |
| 6 | Marty Smith | 205 |
| 7 | Billy Grossi | 184 |
| 8 | Alan King | 182 |
| 9 | Arlo Englund | 171 |
| 10 | Gary Pustelak | 142 |
| 11 | Mickey Kessler | 137 |
| 12 | Kenny Keylon | 94 |
| 13 | Darrell Shultz | 90 |
| 14 | Tony DiStefano | 84 |
| 15 | Steve Rhyan | 76 |
| 16 | Marty Moates | 69 |
| 17 | Jimmy Ellis | 52 |
| 18 | Maby McIntyre | 47 |
| 19 | Alan Pizzino | 39 |
| 20 | Mark Corbett | 36 |
| 21 | Brian Thompson | 34 |
| 22 | Kevin Davis | 33 |
| 23 | Rick Sidle | 31 |
| 24 | Clark Jones | 31 |
| 25 | John Reinholt | 30 |
| 26 | Rex Staten | 30 |
| 27 | Allen Berluti | 29 |
| 28 | Pat Moroney | 27 |
| 29 | James Meenan | 25 |
| 30 | Zoli Berenyi | 23 |
| 31 | David Gerig | 22 |
| 32 | Scott Johnson | 21 |
| 33 | Boo Stichter | 20 |
| 34 | Denny Schwartz | 19 |
| 35 | Eric McKenna | 19 |
| 36 | Wemyss Scott | 17 |
| 37 | Joey Schlag | 15 |
| 38 | Ross Williams | 14 |
| 39 | Scott Hall | 14 |
| 40 | Troy Lee | 13 |
| 41 | Philip Cramton | 11 |
| 42 | Jari Heinonen | 11 |
| 43 | Ken Adams | 10 |
| 44 | Matthew Hibbard | 9 |
| 45 | Fred Vertucci | 8 |
| 46 | Harvey Sorensen | 7 |
| 47 | Andrew Tudor | 7 |
| 48 | Terry Tucker | 7 |
| 49 | Tim Krogh | 7 |
| 50 | Mark Hutcheson | 5 |
| 51 | Darryl Zumstein | 5 |
| 52 | Phillip Oveland | 5 |
| 53 | Steve Stackable | 5 |
| 54 | Greg Theiss | 4 |
| 55 | Randy Sargent | 4 |
| 56 | Alvin Myers | 3 |
| 57 | Keith Mann | 3 |
| 58 | George McNamara | 2 |
| 59 | Steve Ellis | 2 |
| 60 | Greg Mayo | 1 |
| 61 | John Symons | 1 |
| 62 | Keenan Greseth | 1 |
| 63 | Robert Reisinger | 1 |
| 64 | David Eckhart | 1 |
עודכן 1981-08-16