אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500 - ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 5001972-1993 · 22 עונות
בעונות 1972 עד 1975 טבלת האליפות מציגה את עשרת הראשונים בלבד, כי זה מה שהמקור מפרסם. תוצאות המרוצים של אותן עונות מלאות. האליפות עצמה רצה מ-1972 עד 1993 ואז בוטלה.
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500עונת 1979
ההכרעה בצמרת הייתה הצמודה ביותר בארכיון.
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Danny Laporte | 399 |
| 2 | Mike Bell | 396 |
| 3 | Gary Semics | 233 |
| 4 | Arlo Englund | 219 |
| 5 | Rex Staten | 217 |
| 6 | Gaylon Mosier | 213 |
| 7 | Darrell Shultz | 205 |
| 8 | Mickey Kessler | 201 |
| 9 | Marty Moates | 188 |
| 10 | Greg Theiss | 161 |
| 11 | Denny Swartz | 155 |
| 12 | Rick Burgett | 147 |
| 13 | Goat Breker | 133 |
| 14 | Steve Stackable | 133 |
| 15 | Parry Klassen | 114 |
| 16 | Marty Smith | 113 |
| 17 | Monte Anderson | 99 |
| 18 | Ken Adams | 94 |
| 19 | Mark Rakestraw | 93 |
| 20 | Tommy Croft | 85 |
| 21 | John Day | 84 |
| 22 | Chuck Sun | 72 |
| 23 | Jimmy Ellis | 71 |
| 24 | Mickey Boone | 66 |
| 25 | Rich Eierstedt | 56 |
| 26 | Wayne Boyer | 49 |
| 27 | Randy Kirschbaum | 46 |
| 28 | Tony Summey | 43 |
| 29 | Ross Williams | 41 |
| 30 | Billy Grossi | 31 |
| 31 | Gary Pustelak | 25 |
| 32 | Bob Myers | 20 |
| 33 | Marvin McDaniel | 18 |
| 34 | David Williams | 16 |
| 35 | Pierce Law | 15 |
| 36 | Sam Dayton | 15 |
| 37 | John Joyner | 13 |
| 38 | Roger Brown | 12 |
| 39 | Charles Lott | 11 |
| 40 | David Gerig | 10 |
| 41 | John Reinholt | 10 |
| 42 | Terrence Martz | 9 |
| 43 | Phillip Oveland | 8 |
| 44 | Gary Shipley | 8 |
| 45 | James Meenan | 7 |
| 46 | Sean O'Brien | 7 |
| 47 | Ray Hartley | 6 |
| 48 | Martin Potoczny | 6 |
| 49 | Glenn Gracey | 6 |
| 50 | Dan Fish | 5 |
| 51 | Richard Steinebrunner | 5 |
| 52 | Rich French | 4 |
| 53 | Andy Stacy | 4 |
| 54 | Calvin Kalicki | 3 |
| 55 | Gary Murphy | 3 |
| 56 | Alan Pizzino | 3 |
| 57 | Bill Jewell | 3 |
| 58 | David Jordan | 3 |
| 59 | Bruce Dengler | 2 |
| 60 | Jim Inglebright | 2 |
| 61 | Rick Weir | 2 |
| 62 | James Fastle | 1 |
| 63 | Maby McIntyre | 1 |
עודכן 1979-08-26