אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500 - ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 5001972-1993 · 22 עונות
בעונות 1972 עד 1975 טבלת האליפות מציגה את עשרת הראשונים בלבד, כי זה מה שהמקור מפרסם. תוצאות המרוצים של אותן עונות מלאות. האליפות עצמה רצה מ-1972 עד 1993 ואז בוטלה.
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500עונת 1978
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Rick Burgett | 399 |
| 2 | Rex Staten | 362 |
| 3 | Marty Smith | 345 |
| 4 | Tommy Croft | 338 |
| 5 | Danny Laporte | 247 |
| 6 | Steve Stackable | 235 |
| 7 | Darrell Shultz | 226 |
| 8 | Mickey Boone | 202 |
| 9 | Gary Semics | 197 |
| 10 | Mickey Kessler | 190 |
| 11 | Denny Swartz | 161 |
| 12 | Frank Stacy | 152 |
| 13 | Tony DiStefano | 139 |
| 14 | Mike Bell | 135 |
| 15 | Ken Adams | 118 |
| 16 | Pat Moroney | 103 |
| 17 | Tony Summey | 88 |
| 18 | Jim Turner | 80 |
| 19 | Terry Clark | 75 |
| 20 | Wayne Boyer | 57 |
| 21 | Gary Pustelak | 56 |
| 22 | Frank Gallo | 53 |
| 23 | Ross Williams | 36 |
| 24 | Roger Brown | 34 |
| 25 | Martin Potoczny | 32 |
| 26 | Goat Breker | 28 |
| 27 | Terry Tucker | 28 |
| 28 | John Grant | 26 |
| 29 | Brian Jodry | 25 |
| 30 | Robert Shoup | 22 |
| 31 | Robert Myers | 18 |
| 32 | Mike Twigg | 18 |
| 33 | Dan Waller | 16 |
| 34 | Frank Thomas | 15 |
| 35 | Martin Murphy | 10 |
| 36 | Joe Bennett | 10 |
| 37 | Bobby Picard | 9 |
| 38 | Ray Ritchie | 9 |
| 39 | Gary Shipley | 9 |
| 40 | Russ Damhoff | 8 |
| 41 | Paul Turner | 6 |
| 42 | John Ayers | 6 |
| 43 | Richard Clackwell | 6 |
| 44 | Brian Thompson | 6 |
| 45 | Glenn Gracey | 6 |
| 46 | Tim Riddle | 5 |
| 47 | Carlos Serrano | 5 |
| 48 | Rich French | 5 |
| 49 | John Calathes | 4 |
| 50 | Mark Garrison | 4 |
| 51 | Gary Murphy | 4 |
| 52 | Mike Meyer | 4 |
| 53 | David Stermer | 4 |
| 54 | Wesley Patterson | 4 |
| 55 | David Holbert | 4 |
| 56 | James Edwards | 4 |
| 57 | Joe Gratton | 4 |
| 58 | Randall Tarter | 3 |
| 59 | Boo Stichter | 3 |
| 60 | Terrence Martz | 3 |
| 61 | Troy Bradshaw | 3 |
| 62 | Mark Hutcheson | 3 |
| 63 | William Handley | 3 |
| 64 | Richard Blackwell | 2 |
| 65 | Scott McPherson | 2 |
| 66 | James Fastle | 2 |
| 67 | Scott Gillman | 1 |
| 68 | Alan Pizzino | 1 |
| 69 | Dare Westmoreland | 1 |
עודכן 1978-08-27