גביע העולם בבאחה - ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אחרים › גביע העולם בבאחה
גביע העולם בבאחהעונת 2019
450 סמ״ק
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Melot | KTM | 66 |
| 2 | Jakub Piątek | Husqvarna | 41 |
| 3 | Sultan Al Balooshi | KTM | 31 |
| 4 | Adam Tomiczek | Husqvarna | 30 |
| 5 | Tomas de Gavardo | KTM | 28 |
| 6 | Maciej Giemza | Husqvarna | 26 |
| 7 | Michael Metge | Sherco | 25 |
| 8 | Aaron Mare | Husqvarna | 25 |
| 9 | Abdullah T. Alshatti | KTM | 21 |
| 10 | Štefan Svitko | KTM | 20 |
| 11 | Tosha Schareina Marzal | Husqvarna | 20 |
| 12 | Ashish Raorane | Yamaha | 19 |
| 13 | Juan Pedrero Garcia | KTM | 16 |
| 14 | Mark Ackermann | Husqvarna | 16 |
| 15 | Rita Vieira | Yamaha | 16 |
| 16 | Sara Garcia Alvarez | Yamaha | 16 |
| 17 | Lorenzo Santolino Sanchez | Sherco | 13 |
| 18 | Ivan Donoso Silva | Honda | 13 |
| 19 | Mohammad Jaafar Meshari | KTM | 13 |
| 20 | Mohammed Al Balooshi | KTM | 12 |
| 21 | Martin Michek | KTM | 11 |
| 22 | Ryan Blair | Husqvarna | 10 |
| 23 | AISHWARYA MADHUSUDHAN PISSAY | Yamaha | 10 |
| 24 | Harith Noah Koitha Veettil | Sherco | 9 |
| 25 | Shannon O'Connor | KTM | 8 |
| 26 | Rosa Romero Font | KTM | 8 |
| 27 | CRISTIAN ESPAÑA MUÑOZ | KTM | 7 |
| 28 | Ryan Rogers | Husqvarna | 7 |
| 29 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | Hero | 6 |
| 30 | Antoine Jaillet | Husqvarna | 5 |
| 31 | William McBride | KTM | 4 |
| 32 | Thomas Childs | Husqvarna | 2 |
| 33 | David Mabbs | KTM | 1 |
| 34 | Mishal Alghuneim | KTM | 1 |
| 35 | Mohamed Anis | KTM | 1 |
| 36 | Bruno Bony | KTM | 1 |
| 37 | Khalid Al Falasi | Yamaha | 1 |
| 38 | Margot Llobera Farre | Husqvarna | 1 |
| 39 | David McBride | KTM | 1 |
| 40 | Fabrice Lardon | KTM | 1 |
| 41 | Alan Wilkinson | KTM | 1 |
| 42 | Enzo Cilote | KTM | 1 |
| 43 | Andrew Haddon | Husqvarna | 1 |
| 44 | Joaquim Rodrigues | Hero | 1 |
נשים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | AISHWARYA MADHUSUDHAN PISSAY | Yamaha | 65 |
| 2 | Rita Vieira | Yamaha | 61 |
| 3 | Sara Garcia Alvarez | Yamaha | 56 |
| 4 | Rosa Romero Font | KTM | 50 |
| 5 | Margot Llobera Farre | Husqvarna | 13 |
טרקטורונים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Maksimov | Yamaha | 63 |
| 2 | Juraj Varga | Yamaha | 52 |
| 3 | Daniel Vila Vaques | Yamaha | 25 |
| 4 | Luis Engeitado | Yamaha | 25 |
| 5 | Khalifa Al Raeesi | Honda | 25 |
| 6 | Mario Gajon Garcia | KTM | 20 |
| 7 | Abdulmajeed Al Khulaifi | Yamaha | 20 |
| 8 | Paweł Otwinowski | Yamaha | 16 |
| 9 | Toni Vingut Riggall | Yamaha | 16 |
| 10 | Jérôme Connart | KTM | 13 |
| 11 | Antonín Pacanda | Yamaha | 13 |
| 12 | Mohammad J. Alkhulaifi | Yamaha | 13 |
| 13 | Romain Dutu | Yamaha | 10 |
| 14 | Alexandre Giroud | Yamaha | 9 |
| 15 | Miguel Angel Arranz Lopez | KTM | 8 |
| 16 | Sergei Redkov | Yamaha | 6 |
| 17 | Artur Ardavichus | Yamaha | 5 |
ג'וניורים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas de Gavardo | KTM | 70 |
| 2 | AISHWARYA MADHUSUDHAN PISSAY | Yamaha | 46 |
| 3 | Adam Tomiczek | Husqvarna | 41 |
| 4 | Maciej Giemza | Husqvarna | 40 |
| 5 | Rita Vieira | Yamaha | 40 |
| 6 | Tosha Schareina Marzal | Husqvarna | 25 |
| 7 | Aaron Mare | Husqvarna | 25 |
| 8 | Ivan Donoso Silva | Honda | 20 |
| 9 | William McBride | KTM | 20 |
| 10 | Margot Llobera Farre | Husqvarna | 10 |
עודכן 2026-10-30