אליפות העולם בסופרבייק — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › סופרבייק › אליפות העולם בסופרבייק
אליפות העולם בסופרבייקעונת 1991
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Doug Polen | 432 |
| 2 | Raymond Roche | 282 |
| 3 | Robert Phillis | 267 |
| 4 | Stephane Mertens | 217 |
| 5 | Fabrizio Pirovano | 195 |
| 6 | Terry Rymer | 162 |
| 7 | Carl Fogarty | 146 |
| 8 | Fred Merkel | 124 |
| 9 | Giancarlo Falappa | 113 |
| 10 | Davide Tardozzi | 108 |
| 11 | Udo Mark | 68 |
| 12 | Jeffry De Vries | 66 |
| 13 | Aaron Slight | 65 |
| 14 | Kevin Magee | 63 |
| 15 | Jari Suhonen | 61 |
| 16 | Mella Juan Lopez | 57 |
| 17 | Scott Russell | 53 |
| 18 | Daniel Amatriain | 47 |
| 19 | Edwin Weibel | 41 |
| 20 | Jean Yves Mounier | 41 |
| 21 | Robert McElnea | 35 |
| 22 | Brian Morrison | 33 |
| 23 | Niall MacKenzie | 33 |
| 24 | Linnley Clarke | 30 |
| 25 | Yves Brisson | 30 |
| 26 | Baldassarre Monti | 27 |
| 27 | Steve Crevier | 26 |
| 28 | Malcom Campbell | 23 |
| 29 | Reuben McMurter | 22 |
| 30 | Scott Doohan | 22 |
| 31 | Massimo Broccoli | 21 |
| 32 | Pascal Picotte | 20 |
| 33 | Tom Kipp | 20 |
| 34 | Benoit Pilon | 20 |
| 35 | Piergiorgio Bontempi | 18 |
| 36 | Steve Martin | 17 |
| 37 | John K. Hopperstad | 17 |
| 38 | Peter Rubatto | 17 |
| 39 | Jacques Jr. Guenette | 15 |
| 40 | Michael O'Connor | 14 |
| 41 | Bruno Bammert | 14 |
| 42 | Peter Goddard | 13 |
| 43 | Tom Etherington | 13 |
| 44 | Christian Gardner | 13 |
| 45 | Christer Lindholm | 12 |
| 46 | Bruno Bonhuil | 12 |
| 47 | Virginio Ferrari | 11 |
| 48 | Michael Taylor | 11 |
| 49 | Phil Kress | 11 |
| 50 | Vittorio Scatola | 11 |
| 51 | Andrew Stroud | 10 |
| 52 | John Reynolds | 10 |
| 53 | Clyde McDonald | 10 |
| 54 | Antonio Garcia | 10 |
| 55 | Fabrizio Furlan | 10 |
| 56 | Shawn Giles | 9 |
| 57 | Russell Lee Wood | 9 |
| 58 | James Adamo | 9 |
| 59 | Simon Crafar | 8 |
| 60 | Mike Walsh | 8 |
| 61 | Ray Stringer | 8 |
| 62 | Doug Pitman | 7 |
| 63 | Martin Craggill | 7 |
| 64 | Roy Leslie | 7 |
| 65 | Ryuji Tsuruta | 7 |
| 66 | Luis Carlos Maurel | 7 |
| 67 | Peter Guest | 6 |
| 68 | James Knight | 6 |
| 69 | Jean Michel Mattioli | 6 |
| 70 | Kiyokazu Tada | 5 |
| 71 | Frantisek Mrazek | 5 |
| 72 | Thomas Franz | 4 |
| 73 | Christian Lavieille | 4 |
| 74 | Ian Short | 3 |
| 75 | Dominique Sarron | 3 |
| 76 | Walter Ammann | 3 |
| 77 | Tony Rees | 2 |
| 78 | Matthew Blair | 2 |
| 79 | Robert Chesaux | 2 |
| 80 | Bernd Caspers | 2 |
| 81 | Masanao Aoki | 2 |
| 82 | Massimo Meregalli | 2 |
| 83 | Aldeo Presciutti | 2 |
| 84 | Andrew Roberts | 1 |
| 85 | Eddie Kattenberg | 1 |
| 86 | Philippe Mouchet | 1 |
| 87 | Marcel Kellenberger | 1 |
| 88 | Heng Kuan Meng | 1 |
| 89 | Christophe Guyot | 1 |
| 90 | Renè Rasmussen | 1 |
| 91 | Britt Turkington | 1 |
| 92 | Don Vance | 1 |
| 93 | Renè Delaby | 1 |
| 94 | Steve Manley | 1 |
עודכן 2026-09-20