אליפות העולם בסופרבייק — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › סופרבייק › אליפות העולם בסופרבייק
אליפות העולם בסופרבייקעונת 1990
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Raymond Roche | 382 |
| 2 | Fabrizio Pirovano | 325 |
| 3 | Stephane Mertens | 300 |
| 4 | Robert Phillis | 238 |
| 5 | Robert McElnea | 218 |
| 6 | Fred Merkel | 197 |
| 7 | Terry Rymer | 158 |
| 8 | Baldassarre Monti | 149 |
| 9 | Anders Andersson | 120 |
| 10 | Jari Suhonen | 112 |
| 11 | Giancarlo Falappa | 94 |
| 12 | Jamie James | 86 |
| 13 | Peter Goddard | 85 |
| 14 | Malcom Campbell | 81 |
| 15 | Doug Chandler | 70 |
| 16 | Brian Morrison | 51 |
| 17 | Udo Mark | 39 |
| 18 | Ernst Gschwender | 34 |
| 19 | Aaron Slight | 32 |
| 20 | Michael Dowson | 30 |
| 21 | Carl Fogarty | 30 |
| 22 | Edwin Weibel | 30 |
| 23 | Andreas Hofmann | 29 |
| 24 | Daniel Amatriain | 28 |
| 25 | Jeffry De Vries | 24 |
| 26 | Davide Tardozzi | 23 |
| 27 | Renè Bongers | 22 |
| 28 | Michel Mercier | 21 |
| 29 | Jean Michel Mattioli | 21 |
| 30 | Scott Doohan | 19 |
| 31 | Jean Yves Mounier | 19 |
| 32 | Alex Vieira | 19 |
| 33 | Andrew Stroud | 17 |
| 34 | Stefano Caracchi | 17 |
| 35 | Niall MacKenzie | 16 |
| 36 | Scott Russell | 15 |
| 37 | Tony Rees | 14 |
| 38 | Daryl Beattie | 13 |
| 39 | Mella Juan Lopez | 13 |
| 40 | Ray Stringer | 11 |
| 41 | Steve Martin | 11 |
| 42 | Russel Josiah | 11 |
| 43 | Mitsuo Saito | 10 |
| 44 | James Knight | 10 |
| 45 | Christian Lavieille | 9 |
| 46 | Rob Lewis | 9 |
| 47 | Tom Kipp | 9 |
| 48 | Doug Polen | 8 |
| 49 | David Sadowski | 7 |
| 50 | Thomas Stevens | 7 |
| 51 | Kenji Osaka | 7 |
| 52 | Urs Meier | 7 |
| 53 | Pascal Picotte | 7 |
| 54 | Renè Delaby | 7 |
| 55 | Shingo Kato | 6 |
| 56 | Peter Guest | 6 |
| 57 | Simon Crafar | 6 |
| 58 | Miguel Duhamel | 5 |
| 59 | Adrien Bosshard | 5 |
| 60 | Brian Billet | 5 |
| 61 | James Whitham | 4 |
| 62 | Shigemusa Miwa | 4 |
| 63 | Fabio Biliotti | 4 |
| 64 | Mike King | 4 |
| 65 | Michael Rudroff | 4 |
| 66 | Mark Fissenden | 4 |
| 67 | Mauro Ricci | 3 |
| 68 | Michael O'Connor | 3 |
| 69 | Brent Curtis | 3 |
| 70 | Wolfgang Möckel | 2 |
| 71 | Koichi Kobayashi | 2 |
| 72 | Kooi Tai Seng | 2 |
| 73 | Andrew Roberts | 2 |
| 74 | Bruno Bonhuil | 2 |
| 75 | Tadaaki Hanamura | 2 |
| 76 | Charo Nattavude | 1 |
| 77 | Michael Galinski | 1 |
| 78 | Christian Zwedorn | 1 |
| 79 | Maurice Coq | 1 |
| 80 | Christian Mönsch | 1 |
| 81 | Ian Short | 1 |
| 82 | Kit Choong Chao | 1 |
עודכן 2026-09-20