ראלי רד בול רומניאקס - כל המהדורות
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אנדורו › ראלי רד בול רומניאקס
ראלי רד בול רומניאקס2004-2026
23 מהדורות, 2004-2026. הראלי נערך בסיביו שברומניה ונמשך חמישה ימים: פרולוג בעיר וארבעה ימי שטח בהרים. הדירוג נקבע לפי הזמן המצטבר ולא לפי נקודות.
מנצחי המקצה הבכיר
| שנה | מנצח | מדינה | אופנוע | זמן כולל | משתתפים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC 4stroke | 22:14:41 | 582 |
| 2025 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC 2stroke | 21:41:45 | 596 |
| 2024 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC 2stroke | 23:22:21 | 661 |
| 2023 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300EXC 2stroke | 19:45:15 | 670 |
| 2022 | Graham Jarvis | GB | Husqvarna Te300i 2stroke | 21:05:40 | 552 |
| 2021 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC Tpi 2stroke | 19:40:46 | 459 |
| 2020 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC TPI 2stroke | 20:27:11 | 107 |
| 2019 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC Tpi 2stroke | 20:39:51 | 438 |
| 2018 | Wade Young | ZA | 2019 | 26:03:15 | 508 |
| 2017 | Graham Jarvis | GB | HUSQVARNA TE 300 | 32:33:26 | 472 |
| 2016 | Graham Jarvis | GB | Husqvarna TE300 | 27:04:55 | 455 |
| 2015 | Jonathan Walker | GB | KTM 300 EXC Factory | 23:49:42 | 377 |
| 2014 | Jonny Walker | GB | 20:53:23 | 366 | |
| 2013 | Graham Jarvis | GB | HUSABERG TE 300 | 23:46:55 | 359 |
| 2012 | Graham Jarvis | GB | HUSABERG 300 | 19:03:47 | 193 |
| 2011 | Graham Jarvis | GB | Husaberg 300 | 20:00:14 | 176 |
| 2010 | Chris Birch | NZ | KTM | 28:17:31 | 164 |
| 2009 | Andreas Lettenbichler | DE | BMW | 20:29:11 | 117 |
| 2008 | Graham Jarvis | GB | Pro | 23:40:06 | 196 |
| 2007 | Cyril Despres | FR | 132 | ||
| 2006 | Michel Gau | FR | KTM | 85 | |
| 2005 | Cyril Despres | FR | 58 | ||
| 2004 | Cyril Despres | FR | KTM | 30 |
ניצחונות
| # | רוכב | שנים |
|---|---|---|
| 7 | Graham Jarvis | 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2022 |
| 7 | Manuel Lettenbichler | 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 3 | Cyril Despres | 2004, 2005, 2007 |
| 2 | Jonathan Walker | 2014, 2015 |
| 1 | Chris Birch | 2010 |
| 1 | Andreas Lettenbichler | 2009 |
| 1 | Wade Young | 2018 |
| 1 | Michel Gau | 2006 |