אליפות העולם בראלי — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אחרים › אליפות העולם בראלי
אליפות העולם בראליעונת 2023
RallyGP
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Benavides | Husqvarna | 100 |
| 2 | Toby Price | KTM | 96 |
| 3 | Adrien Van Beveren | Honda | 76 |
| 4 | Ross Evan Branch | Hero | 58 |
| 5 | Pablo Quintanilla | Honda | 55 |
| 6 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 52 |
| 7 | Kévin Benavides | KTM | 43 |
| 8 | Daniel Sanders | GASGAS | 39 |
| 9 | Ricky Brabec | Honda | 38 |
| 10 | Skyler Howes | Husqvarna | 34 |
| 11 | Sebastian Buhler | Hero | 25 |
| 12 | Matthias Walkner | KTM | 13 |
| 13 | Franco Caimi | Hero | 11 |
| 14 | Mason Klein | KTM | 4 |
Rally2
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Dumontier | Husqvarna | 99 |
| 2 | Paolo Lucci | Husqvarna | 82 |
| 3 | Jean Loup Lepan | KTM | 71 |
| 4 | Bradley John Cox | KTM | 60 |
| 5 | Jacob Argubright | Husqvarna | 35 |
| 6 | Michael Docherty | Husqvarna | 33 |
| 7 | Konrad Dąbrowski | KTM | 31 |
| 8 | Toni Mulec | Husqvarna | 30 |
| 9 | Mathieu Doveze | KTM | 28 |
| 10 | Dominique CIZEAU GIRAULT | KTM | 23 |
| 11 | Neels Theric | Kove | 13 |
| 12 | Jan Brabec | KTM | 12 |
| 13 | Jiří Brož | KTM | 11 |
| 14 | Mirjam Pol | Husqvarna | 11 |
| 15 | SUNIER SUNIER | Kove | 9 |
נשים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Pol | Husqvarna | 38 |
ג'וניור 2
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Loup Lepan | KTM | 99 |
| 2 | Bradley John Cox | KTM | 70 |
| 3 | Konrad Dąbrowski | KTM | 45 |
ותיקים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominique CIZEAU GIRAULT | KTM | 50 |
Rally3
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardit Kurtaj | KTM | 58 |
| 2 | Alexander Chepurko | KTM | 27 |
| 3 | CHEIKH,YVES,RENE JACQUEMAIN | KTM | 25 |
| 4 | Massimo Camurri | KTM | 25 |
| 5 | Richárd Hodola | KTM | 20 |
| 6 | Mauricio Cueva Ojeda | KTM | 20 |
| 7 | SOULEYMANE ADDAHRI | Husqvarna | 16 |
| 8 | Timothee Vacherand | KTM | 10 |
| 9 | Hugues Deliege | KTM | 9 |
| 10 | MATHILDE DELSAUX | KTM | 8 |
| 11 | Romain MONNOT | Husqvarna | 7 |
טרקטורונים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Laisvydas KANCIUS | Yamaha | 82 |
| 2 | Rodolfo Guillioli Schippers | Yamaha | 73 |
| 3 | Juraj Varga | Yamaha | 71 |
| 4 | Pablo Copetti | Yamaha | 38 |
| 5 | Manuel Andujar | Yamaha | 25 |
| 6 | Abdulaziz Ahli | Yamaha | 25 |
| 7 | Carlos Verza | Yamaha | 20 |
| 8 | Gaëtan Martinez | CFMoto | 16 |
| 9 | Adomas Gancierius | CFMoto | 16 |
| 10 | Toni Vingut Riggall | Yamaha | 11 |
| 11 | Antonas Kanopkinas | CFMoto | 11 |
| 12 | Mindaugas SKUDUTIS | CFMoto | 10 |
עודכן 2026-09-22