אליפות העולם בראלי — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אחרים › אליפות העולם בראלי
אליפות העולם בראליעונת 2018
RallyGP
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Toby Price | KTM | 91 |
| 2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 85 |
| 3 | Matthias Walkner | KTM | 75 |
| 4 | Paulo Gonçalves | Honda | 71 |
| 5 | Ricky Brabec | Honda | 57 |
| 6 | Kévin Benavides | Honda | 56 |
| 7 | Maciej Giemza | KTM | 46 |
| 8 | Sam Sunderland | KTM | 38 |
| 9 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 34 |
| 10 | Adrien Van Beveren | Yamaha | 24 |
| 11 | Andrew Short | Husqvarna | 21 |
| 12 | Luciano Benavides | KTM | 20 |
| 13 | Franco Caimi | Yamaha | 17 |
| 14 | Lorenzo Santolino Sanchez | Sherco | 16 |
| 15 | Juan José Puga Torres | KTM | 11 |
| 16 | Xavier de Soultrait | Yamaha | 11 |
| 17 | Michael Metge | Honda | 10 |
| 18 | Štefan Svitko | KTM | 9 |
| 19 | Benjamin Melot | KTM | 9 |
| 20 | Adam Tomiczek | KTM | 9 |
| 21 | Mário Patrão | KTM | 8 |
| 22 | David McBride | KTM | 8 |
| 23 | Paul Spierings Jr. | Husqvarna | 8 |
| 24 | Benjamin Young | KTM | 8 |
| 25 | Oriol Mena Valdearcos | Speedbrain | 7 |
| 26 | Max Hunt | Husqvarna | 7 |
| 27 | Jan Brabec | Husqvarna | 6 |
| 28 | Richard Brewer | Yamaha | 6 |
| 29 | Kenneth Saunders Gilbert | Husqvarna | 5 |
| 30 | David Mabbs | KTM | 5 |
| 31 | ALEJANDRO SILVA | KTM | 4 |
| 32 | GIORDANO PACHECO | Kawasaki | 4 |
| 33 | Joaquim Rodrigues | Speedbrain | 4 |
| 34 | Martien Jimmink | Husqvarna | 4 |
| 35 | Florent Vayssade | KTM | 4 |
| 36 | Carlos Cea | Suzuki | 4 |
| 37 | Marcel Piek | Husqvarna | 4 |
| 38 | Melchior Heertum, van | KTM | 4 |
| 39 | Alejandro Aros | Yamaha | 4 |
| 40 | James West | Yamaha | 4 |
| 41 | Mark Tielemans | KTM | 4 |
| 42 | Martin Benko | KTM | 4 |
| 43 | Ronald Beek, ter | KTM | 4 |
| 44 | Thibault Chatelier | Honda | 4 |
| 45 | Jérôme Gand | KTM | 4 |
| 46 | Harith Noah Koitha Veettil | Sherco | 4 |
| 47 | Adrien Metge | Sherco | 4 |
| 48 | John Henson | Husqvarna | 4 |
| 49 | Mathias Bellino | Honda | 3 |
| 50 | Joan Barreda Bort | Honda | 3 |
| 51 | GIORGIO CARBONI | KTM | 3 |
| 52 | Mohammed Al Balooshi | KTM | 3 |
| 53 | Kurt Burroughs | KTM | 3 |
| 54 | Neil Pentland | KTM | 3 |
| 55 | Claude FAYET | Yamaha | 3 |
ג'וניור 2
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Giemza | KTM | 90 |
| 2 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 84 |
| 3 | Luciano Benavides | KTM | 51 |
| 4 | Adam Tomiczek | KTM | 38 |
| 5 | Jeremías Gonzalez Ferioli | Yamaha | 19 |
| 6 | Harith Noah Koitha Veettil | Sherco | 14 |
ותיקים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sonik | Yamaha | 75 |
| 2 | Kees Koolen | Barren | 47 |
| 3 | Benjamin Young | KTM | 37 |
| 4 | Ronald Beek, ter | KTM | 28 |
| 5 | David McBride | KTM | 28 |
| 6 | Alejandro Aros | Yamaha | 23 |
| 7 | Richard Brewer | Yamaha | 23 |
| 8 | John Henson | Husqvarna | 16 |
| 9 | David Mabbs | KTM | 16 |
| 10 | Martien Jimmink | Husqvarna | 13 |
| 11 | Marcel Piek | Husqvarna | 12 |
| 12 | Kurt Burroughs | KTM | 3 |
| 13 | Neil Pentland | KTM | 3 |
טרקטורונים
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Maksimov | Yamaha | 105 |
| 2 | Rafał Sonik | Yamaha | 61 |
| 3 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha | 56 |
| 4 | Kees Koolen | Barren | 51 |
| 5 | Jeremías Gonzalez Ferioli | Yamaha | 26 |
| 6 | Nicolas Robledo Serna | CAN AM | 16 |
| 7 | Italo Pedemonte | Yamaha | 16 |
| 8 | Wilson Ricardo AMAYA | CAN AM | 14 |
| 9 | ALEXANDER KOTESKY | Yamaha | 14 |
| 10 | Paweł Otwinowski | Yamaha | 3 |
| 11 | Pablo Copetti | Yamaha | 3 |
| 12 | Gastón Gonzalez | Yamaha | 3 |
עודכן 2026-09-22