אליפות העולם במוטוקרוס — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות העולם במוטוקרוס
אליפות העולם במוטוקרוסעונת 2023
MXGP
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Prado García | GASGAS | 921 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | 854 |
| 3 | Jeremy Seewer | Yamaha | 759 |
| 4 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | 695 |
| 5 | Ruben Fernandez Garcia | Honda | 654 |
| 6 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 599 |
| 7 | Alberto Forato | KTM | 490 |
| 8 | Jeffrey Herlings | KTM | 456 |
| 9 | Valentin Guillod | Honda | 363 |
| 10 | Maxime Renaux | Yamaha | 314 |
| 11 | Tim Gajser | Honda | 298 |
| 12 | Benoit Paturel | Yamaha | 277 |
| 13 | Ben Watson | Beta | 252 |
| 14 | Mattia Guadagnini | GASGAS | 249 |
| 15 | Brian Bogers | Honda | 243 |
| 16 | Mitchell Evans | Kawasaki | 235 |
| 17 | Alvin Östlund | Honda | 209 |
| 18 | Tom Koch | KTM | 187 |
| 19 | Pauls Jonass | Honda | 185 |
| 20 | Alessandro Lupino | Beta | 184 |
| 21 | Maximilian Spies | KTM | 126 |
| 22 | Brent Van doninck | Honda | 114 |
| 23 | Jérémy van Horebeek | Honda | 110 |
| 24 | Petar Petrov | Yamaha | 53 |
| 25 | Hardi Roosiorg | Honda | 52 |
| 26 | Jere Haavisto | KTM | 49 |
| 27 | Kevin Brumann | Yamaha | 44 |
| 28 | Harri Kullas | Yamaha | 37 |
| 29 | Ivo Monticelli | GASGAS | 30 |
| 30 | Henry Jacobi | KTM | 29 |
| 31 | Stephen Rubini | Honda | 27 |
| 32 | Lewis Robert Stewart | KTM | 25 |
| 33 | Nicholas Murray | Husqvarna | 21 |
| 34 | Adam Sterry | KTM | 21 |
| 35 | Hilman Maksum | KTM | 17 |
| 36 | Tim Koch | Suzuki | 15 |
| 37 | Albin Gerhardsson | Husqvarna | 15 |
| 38 | Cornelius Tondel | Honda | 13 |
| 39 | Lionel Kerhoas | Husqvarna | 12 |
| 40 | Maykal Grisha Ivanov | Husqvarna | 11 |
| 41 | Tanel Leok | Husqvarna | 10 |
| 42 | Pierre Goupillon | KTM | 10 |
| 43 | Gert Krestinov | Honda | 10 |
| 44 | Ashton-Lee Dickinson | KTM | 9 |
| 45 | Arnaud Tonus | Yamaha | 8 |
| 46 | Tomass Šileika | GASGAS | 7 |
| 47 | Tristan Purdon | KTM | 7 |
| 48 | Miro Sihvonen | Husqvarna | 6 |
| 49 | Šimon Jošt | KTM | 6 |
| 50 | Mark Scheu | Husqvarna | 5 |
| 51 | Andero Lusbo | GASGAS | 5 |
| 52 | Julian Georgiev | Yamaha | 5 |
| 53 | Joaquín Poli | Kawasaki | 5 |
| 54 | Danne Karlsson | GASGAS | 4 |
| 55 | Conrad Mewse | Honda | 4 |
| 56 | Paulo Alberto | Yamaha | 4 |
| 57 | Tomáš Kohút | KTM | 3 |
| 58 | GALIP ALP BAYSAN | GASGAS | 3 |
| 59 | Giulio Nava | Yamaha | 2 |
| 60 | Micha-Boy De Waal | GASGAS | 2 |
| 61 | Marcel Conijn | Yamaha | 2 |
| 62 | Mathias Jørgensen | Yamaha | 2 |
| 63 | Nico Koch | KTM | 2 |
| 64 | Domantas JAZDAUSKAS | KTM | 2 |
| 65 | Simone Croci | Husqvarna | 2 |
| 66 | Adrien Malaval | Yamaha | 2 |
| 67 | Davide De Bortoli | Honda | 1 |
| 68 | Sven Van der Mierden | GASGAS | 1 |
| 69 | Simeo Ubach Sala | Husqvarna | 1 |
| 70 | Arminas JASIKONIS | GASGAS | 1 |
| 71 | Agustín Poli | Kawasaki | 1 |
| 72 | Lars van Berkel | Honda | 1 |
MX2
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Adamo | KTM | 826 |
| 2 | Jago Geerts | Yamaha | 759 |
| 3 | Simon Längenfelder | GASGAS | 755 |
| 4 | LIAM EVERTS | KTM | 734 |
| 5 | Lucas COENEN | Husqvarna | 577 |
| 6 | Kay de Wolf | Husqvarna | 573 |
| 7 | Kevin Horgmo | Kawasaki | 565 |
| 8 | Roan van de Moosdijk | Husqvarna | 560 |
| 9 | Thibault Benistant | Yamaha | 533 |
| 10 | Rick Elzinga | Yamaha | 394 |
| 11 | Jan Pancar | KTM | 348 |
| 12 | Oriol Oliver Vilar | KTM | 303 |
| 13 | Camden Mc Lellan | Honda | 267 |
| 14 | Sacha COENEN | KTM | 258 |
| 15 | Emil Weckman | Honda | 251 |
| 16 | Isak Gifting | GASGAS | 248 |
| 17 | David Braceras Martinez | Kawasaki | 224 |
| 18 | Mikkel Haarup | Kawasaki | 170 |
| 19 | Jack Chambers | Kawasaki | 71 |
| 20 | Filip Olsson | Husqvarna | 57 |
| 21 | Arvid Lüning | GASGAS | 53 |
| 22 | Marcel Stauffer | KTM | 52 |
| 23 | Ferruccio Zanchi | KTM | 47 |
| 24 | Mike Gwerder | KTM | 45 |
| 25 | Jörgen-Matthias Talviku | Husqvarna | 43 |
| 26 | Yago Martinez Nogueira | KTM | 42 |
| 27 | William Voxen Kleemann | KTM | 40 |
| 28 | Andrea Bonacorsi | Yamaha | 39 |
| 29 | Cornelius Tondel | KTM | 36 |
| 30 | Federico Tuani | KTM | 35 |
| 31 | Lorenzo Ciabatti | KTM | 35 |
| 32 | Marc-Antoine Rossi | KTM | 34 |
| 33 | Muhammad Delvintor Alfarizi | Honda | 28 |
| 34 | Joel Rizzi | Yamaha | 27 |
| 35 | Scotty Verhaeghe | GASGAS | 26 |
| 36 | Devin Warner Simonson | KTM | 25 |
| 37 | Bobby Wayne Bruce | GASGAS | 23 |
| 38 | Petr Polák | Yamaha | 23 |
| 39 | Valerio Lata | KTM | 20 |
| 40 | Tim Edberg | Husqvarna | 20 |
| 41 | Tom Guyon | Fantic | 18 |
| 42 | Taylor Hammal | KTM | 18 |
| 43 | Ivano van Erp | Yamaha | 17 |
| 44 | Scott Smulders | Honda | 16 |
| 45 | Xavier Cazal | GASGAS | 14 |
| 46 | Leopold Ambjörnsson | Husqvarna | 14 |
| 47 | Jiraj Wannalak | KTM | 13 |
| 48 | Jaka Peklaj | Husqvarna | 12 |
| 49 | Peter König | KTM | 12 |
| 50 | Quentin Marc Prugnieres | Kawasaki | 11 |
| 51 | Alireza Hossein Ahmadi Fini | Honda | 10 |
| 52 | Tomás Moyano | Kawasaki | 10 |
| 53 | Alessandro Valeri | KTM | 9 |
| 54 | Sampo RAINIO | KTM | 8 |
| 55 | I GUSTI NGURAH DIVA ISMAYANA | Kawasaki | 8 |
| 56 | Nakami Vidi Makarim | KTM | 7 |
| 57 | Miro VARJONEN | Husqvarna | 6 |
| 58 | Boris Blanken | Fantic | 5 |
| 59 | Saad Soulimani | Yamaha | 5 |
| 60 | Franco Iavecchia | Husqvarna | 5 |
| 61 | PEDRO JOSE SUAREZ JARAMILLO | Husqvarna | 4 |
| 62 | Adria Monne Viles | KTM | 4 |
| 63 | Jan Krug | Husqvarna | 4 |
| 64 | ERLANDAS MACKONIS | KTM | 4 |
| 65 | Lorenzo Corti | Husqvarna | 4 |
| 66 | Matteo Puccinelli | Honda | 3 |
| 67 | Alessandro Manucci | GASGAS | 3 |
| 68 | Martin Venhoda | GASGAS | 3 |
| 69 | Máximo Cáceres | GASGAS | 3 |
| 70 | Daniel Mandys | Yamaha | 2 |
| 71 | MOHAMAD ZUBIR HASSAN MOHAMAD KASIM | Husqvarna | 2 |
| 72 | Fermín Ciccimarra | Yamaha | 2 |
| 73 | Calum Mitchell | Husqvarna | 1 |
| 74 | Raf Meuwissen | Yamaha | 1 |
| 75 | Eliel LEHTINEN | KTM | 1 |
| 76 | Magnus Smith | Yamaha | 1 |
| 77 | Adrien Petit | Yamaha | 1 |
| 78 | Alexandre Marques | Husqvarna | 1 |
| 79 | Jeremias Schielle | GASGAS | 1 |
| 80 | Juan Ignacio Salgado | Honda | 1 |
WMX
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Duncan | Kawasaki | 270 |
| 2 | Daniela Guillen Garcia | GASGAS | 240 |
| 3 | Lotte van Drunen | Kawasaki | 230 |
| 4 | Lynn Valk | Fantic | 211 |
| 5 | Sara Andersen | KTM | 166 |
| 6 | Kiara Fontanesi | GASGAS | 157 |
| 7 | Larissa Papenmeier | Yamaha | 145 |
| 8 | Britt Jans-Beken | Yamaha | 130 |
| 9 | Charli Cannon | Yamaha | 106 |
| 10 | Shana Van der Vlist | Yamaha | 98 |
| 11 | Danée Gelissen | KTM | 90 |
| 12 | Mathea Selebø | Yamaha | 80 |
| 13 | Giorgia Blasigh | KTM | 73 |
| 14 | Martine Hughes | Husqvarna | 69 |
| 15 | Nancy van de Ven | Yamaha | 66 |
| 16 | Gabriela Seisdedos Ramos | GASGAS | 65 |
| 17 | Jamie Astudillo | KTM | 63 |
| 18 | Mathilde Martinez | GASGAS | 57 |
| 19 | Amandine Verstappen | Yamaha | 51 |
| 20 | Malou Jakobsen | KTM | 50 |
| 21 | Alexandra Massury | KTM | 35 |
| 22 | April Franzoni | KTM | 31 |
| 23 | Elena Kapsamer | GASGAS | 17 |
| 24 | Janina Lehmann | Honda | 16 |
| 25 | Laura Raunkjær | Yamaha | 14 |
| 26 | Giorgia Montini | Kawasaki | 14 |
| 27 | Virginie Germond | KTM | 13 |
| 28 | Anne Borchers | Fantic | 13 |
| 29 | Amber Simons | GASGAS | 11 |
| 30 | Jana Sánchez Nequi | Yamaha | 9 |
| 31 | Aida Cojanu | Yamaha | 9 |
| 32 | Tyra Bäckström | GASGAS | 9 |
| 33 | Lucy Barker | KTM | 8 |
| 34 | Elisa Galvagno | GASGAS | 6 |
| 35 | Hasti Rezaei | Yamaha | 6 |
| 36 | Adrija SKUDUTYTE | KTM | 6 |
| 37 | SELEN TINAZ | Yamaha | 5 |
| 38 | Jenitty van der Beek | KTM | 5 |
| 39 | Mahdis Heydarnezhadgorji | Yamaha | 3 |
| 40 | Irmak Yildirim | GASGAS | 2 |
| 41 | Fiona Hoppe | Yamaha | 2 |
| 42 | Camille Viaud | Yamaha | 1 |
עודכן 2026-09-22