אליפות העולם במוטוקרוס — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות העולם במוטוקרוס
אליפות העולם במוטוקרוסעונת 2015
MXGP
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Febvre | Yamaha | 735 |
| 2 | Gautier Paulin | Honda | 592 |
| 3 | Evgeny Bobryshev | Honda | 567 |
| 4 | Shaun Simpson | KTM | 481 |
| 5 | Jérémy van Horebeek | Yamaha | 449 |
| 6 | Maximilian Nagl | Husqvarna | 442 |
| 7 | Antonio Cairoli | KTM | 432 |
| 8 | Glenn Coldenhoff | Suzuki | 423 |
| 9 | Todd Waters | Husqvarna | 354 |
| 10 | Clément Desalle | Suzuki | 331 |
| 11 | Dean Ferris | Husqvarna | 294 |
| 12 | Kevin Strijbos | Suzuki | 287 |
| 13 | Tyla Rattray | Kawasaki | 276 |
| 14 | Jose Antonio Butron Oliva | KTM | 233 |
| 15 | David Philippaerts | Yamaha | 185 |
| 16 | Christophe Charlier | Honda | 183 |
| 17 | Ken De Dycker | KTM | 155 |
| 18 | Davide Guarneri | TM | 139 |
| 19 | Steven Frossard | KTM | 128 |
| 20 | Ryan Villopoto | Kawasaki | 124 |
| 21 | Filip Bengtsson | Honda | 107 |
| 22 | Alessandro Lupino | Honda | 97 |
| 23 | Nathan Watson | Husqvarna | 95 |
| 24 | Tommy Searle | KTM | 94 |
| 25 | Angus Heidecke | KTM | 59 |
| 26 | Joshua Grant | Kawasaki | 45 |
| 27 | Kei Yamamoto | Honda | 43 |
| 28 | Cooper Webb | Yamaha | 42 |
| 29 | Xavier Boog | Kawasaki | 40 |
| 30 | Rui Gonçalves | Husqvarna | 39 |
| 31 | Dean Wilson | KTM | 32 |
| 32 | Grégory Aranda | Kawasaki | 32 |
| 33 | Gert Krestinov | Honda | 23 |
| 34 | Dennis Ullrich | Suzuki | 23 |
| 35 | Klemen Gerčar | Husqvarna | 23 |
| 36 | Jeffrey Dewulf | Yamaha | 21 |
| 37 | Adam Sterry | KTM | 21 |
| 38 | Jason Anderson | Husqvarna | 18 |
| 39 | David Millsaps | KTM | 16 |
| 40 | Priit Rätsep | Honda | 16 |
| 41 | Tanel Leok | Kawasaki | 15 |
| 42 | Cedric Soubeyras | Yamaha | 15 |
| 43 | EDGAR ANDRES BENENAULA GAVILANEZ | Honda | 14 |
| 44 | Matevž Irt | Yamaha | 13 |
| 45 | Michael Alessi | Suzuki | 12 |
| 46 | Alexis Garza | Kawasaki | 12 |
| 47 | Lukas Neurauter | KTM | 12 |
| 48 | Pier Filippo Bertuzzo | Yamaha | 12 |
| 49 | Marvin Musquin | KTM | 11 |
| 50 | Nicolas Aubin | Suzuki | 11 |
| 51 | Jake Nicholls | KTM | 11 |
| 52 | Jérémy Délincé | Honda | 11 |
| 53 | Dāvis Ivanovs | Kawasaki | 11 |
| 54 | Benjamin Townley | Honda | 10 |
| 55 | Eduardo Andrade | Yamaha | 9 |
| 56 | Mike Vanderstraeten | Yamaha | 9 |
| 57 | Kevin Wouts | KTM | 7 |
| 58 | Romero Justiniano | Suzuki | 7 |
| 59 | Donovan Garcia | Suzuki | 7 |
| 60 | Paul Coates | Yamaha | 7 |
| 61 | Jesper Jönsson | Suzuki | 6 |
| 62 | Kirk Gibbs | KTM | 5 |
| 63 | Eduardo Alonso Martinez | Suzuki | 5 |
| 64 | Antonio Balbi | Kawasaki | 4 |
| 65 | Maksim Nazarov | KTM | 4 |
| 66 | Fabien Izoird | Honda | 3 |
| 67 | Stuart Edmonds | Honda | 2 |
| 68 | Nikolaj Larsen | Husqvarna | 2 |
| 69 | Ludovic Macler | Suzuki | 2 |
| 70 | Graeme Irwin | Suzuki | 2 |
| 71 | Yutaka Hoshino | KTM | 2 |
| 72 | Mike Gijsbertsen | Kawasaki | 2 |
| 73 | Riley Brough | Honda | 1 |
| 74 | Bryan Boulard | Honda | 1 |
| 75 | Alfie Smith | Yamaha | 1 |
MX2
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | Honda | 589 |
| 2 | Pauls Jonass | KTM | 564 |
| 3 | Max Anstie | Kawasaki | 537 |
| 4 | Valentin Guillod | Yamaha | 511 |
| 5 | Jeremy Seewer | Suzuki | 496 |
| 6 | Julien Lieber | Yamaha | 430 |
| 7 | Jeffrey Herlings | KTM | 423 |
| 8 | Jordi Tixier | Kawasaki | 393 |
| 9 | Benoit Paturel | Yamaha | 376 |
| 10 | Petar Petrov | KTM | 324 |
| 11 | Brian Bogers | KTM | 310 |
| 12 | Thomas Covington | Kawasaki | 285 |
| 13 | Brent Van doninck | Yamaha | 272 |
| 14 | Aleksandr Tonkov | Husqvarna | 256 |
| 15 | Dylan Ferrandis | Kawasaki | 205 |
| 16 | Ivo Monticelli | KTM | 195 |
| 17 | Harri Kullas | Suzuki | 181 |
| 18 | Roberts Justs | KTM | 181 |
| 19 | Vsevolod Brylyakov | Honda | 170 |
| 20 | Jens Getteman | Honda | 129 |
| 21 | Ben Watson | KTM | 127 |
| 22 | Samuele Bernardini | TM | 113 |
| 23 | Henry Jacobi | KTM | 104 |
| 24 | Davy Pootjes | KTM | 97 |
| 25 | Jorge Zaragoza Beltran | Honda | 68 |
| 26 | Adam Sterry | KTM | 51 |
| 27 | Jessy Nelson | KTM | 50 |
| 28 | Anton Lundgren | Husqvarna | 50 |
| 29 | Shane McElrath | KTM | 42 |
| 30 | Calvin Vlaanderen | KTM | 39 |
| 31 | Mel Pocock | Kawasaki | 36 |
| 32 | Damon Graulus | Yamaha | 33 |
| 33 | Christopher Alldredge | Kawasaki | 30 |
| 34 | Pascal Rauchenecker | KTM | 29 |
| 35 | Kevin Fors | Yamaha | 28 |
| 36 | Karel Kutsar | KTM | 25 |
| 37 | Viacheslav Golovkin | KTM | 22 |
| 38 | Brian Hsu | Suzuki | 18 |
| 39 | Nahuel Kriger | Yamaha | 17 |
| 40 | Maykal Grisha Ivanov | Husqvarna | 13 |
| 41 | Bas Vaessen | Suzuki | 11 |
| 42 | David Herbreteau | Kawasaki | 11 |
| 43 | Micha-Boy De Waal | KTM | 11 |
| 44 | Nicola Recchia | Yamaha | 10 |
| 45 | Alejandro Rugerio | Yamaha | 10 |
| 46 | Gota Otsuka | Honda | 10 |
| 47 | Davide Bonini | Husqvarna | 7 |
| 48 | Brandan Leith | Kawasaki | 7 |
| 49 | Maxime Desprey | Kawasaki | 7 |
| 50 | Artem Guryev | KTM | 7 |
| 51 | Gradie Featherstone | Suzuki | 5 |
| 52 | Christopher Valente | KTM | 5 |
| 53 | Tomasz Wysocki | KTM | 3 |
| 54 | Jordan Lacan | Honda | 3 |
| 55 | Sulivan Jaulin | Honda | 3 |
| 56 | Theodore Pauli | Kawasaki | 2 |
| 57 | Giuseppe Tropepe | Honda | 2 |
| 58 | Jordan Booker | KTM | 2 |
| 59 | Nicholas Lapucci | Husqvarna | 2 |
| 60 | Simon Mallet | Honda | 2 |
| 61 | Simone Furlotti | KTM | 1 |
| 62 | Eddie Hjortmarker | KTM | 1 |
| 63 | Juan Pablo Luzzardi | Honda | 1 |
| 64 | Thanarat Penjan | Honda | 1 |
WMX
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiara Fontanesi | Yamaha | 260 |
| 2 | Livia Lancelot | Kawasaki | 242 |
| 3 | Nancy van de Ven | Yamaha | 214 |
| 4 | Amandine Verstappen | KTM | 178 |
| 5 | Genette Vaage | KTM | 152 |
| 6 | Justine Charroux | Yamaha | 148 |
| 7 | Francesca Nocera | Suzuki | 130 |
| 8 | Virginie Germond | Suzuki | 109 |
| 9 | Madison Brown | Yamaha | 99 |
| 10 | Marianne Veenstra | Husqvarna | 92 |
| 11 | Stephanie Laier | KTM | 80 |
| 12 | Meghan Kat Rutledge | Kawasaki | 80 |
| 13 | Kimberley Braam | Kawasaki | 77 |
| 14 | Joana Gonçalves | Yamaha | 75 |
| 15 | Natalie Kane | Honda | 61 |
| 16 | Jessica Moore | KTM | 52 |
| 17 | Julie Dalgaard | Honda | 51 |
| 18 | Britt van der Werff | Suzuki | 50 |
| 19 | Anne Borchers | Suzuki | 43 |
| 20 | Gloria Jacquemard | Kawasaki | 43 |
| 21 | Shana Van der Vlist | Yamaha | 41 |
| 22 | Larissa Picoto | Suzuki | 40 |
| 23 | Floriana Parrini | Yamaha | 36 |
| 24 | Frida Östlund | Honda | 32 |
| 25 | Emelie Dahl | Yamaha | 27 |
| 26 | Joanna Miller | KTM | 23 |
| 27 | Ekaterina Guryeva | KTM | 23 |
| 28 | Gabrielle Hamlet | Suzuki | 20 |
| 29 | Juri Hatao | Kawasaki | 16 |
| 30 | Stefany Serrao | Honda | 16 |
| 31 | Kim Irmgartz | Suzuki | 14 |
| 32 | Saya Yasuhara | Yamaha | 14 |
| 33 | Catja Rasmussen | Suzuki | 14 |
| 34 | Sayaka Kaneshiro | Honda | 12 |
| 35 | Janina Lehmann | KTM | 12 |
| 36 | Jessie Joineau | Honda | 11 |
| 37 | Liubov Leonteva | Yamaha | 8 |
| 38 | Sandra Bölkow | Husqvarna | 8 |
| 39 | Amie Goodlad | Honda | 7 |
| 40 | Mathilde Denis | Yamaha | 7 |
| 41 | Mathilde Martinez | Husqvarna | 6 |
| 42 | Stacey Fisher | KTM | 6 |
| 43 | Line Dam | Yamaha | 3 |
| 44 | Alexandra Haupt | Kawasaki | 2 |
| 45 | Giorgia Montini | Yamaha | 2 |
| 46 | Nutcha Senaphirom | Yamaha | 2 |
| 47 | Barbora Laňková | Suzuki | 1 |
| 48 | Laura Soller | KTM | 1 |
עודכן 2026-09-22