אליפות העולם בסופרספורט — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › סופרבייק › אליפות העולם בסופרספורט
אליפות העולם בסופרספורטעונת 2022
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Dominique Aegerter | 498 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri | 388 |
| 3 | Can Oncu | 264 |
| 4 | Nicolo Bulega | 242 |
| 5 | Federico Caricasulo | 222 |
| 6 | Stefano Manzi | 209 |
| 7 | Yari Montella | 171 |
| 8 | Niki Tuuli | 152 |
| 9 | Raffaele De Rosa | 147 |
| 10 | Jules Cluzel | 132 |
| 11 | Glenn van Straalen | 122 |
| 12 | Adrian Huertas | 120 |
| 13 | Hannes Soomer | 95 |
| 14 | Bahattin Sofuoglu | 72 |
| 15 | Andy Verdoia | 66 |
| 16 | Oli Bayliss | 65 |
| 17 | Valentin Debise | 43 |
| 18 | Simon Jespersen | 40 |
| 19 | Peter Sebestyen | 40 |
| 20 | Kyle Smith | 35 |
| 21 | Leonardo Taccini | 35 |
| 22 | Marcel Brenner | 32 |
| 23 | Tom Booth-Amos | 29 |
| 24 | Mattia Casadei | 25 |
| 25 | Isaac Vinales | 22 |
| 26 | Patrick Hobelsberger | 21 |
| 27 | Ondrej Vostatek | 20 |
| 28 | Steven Odendaal | 16 |
| 29 | Marcel Schroetter | 9 |
| 30 | Unai Orradre | 9 |
| 31 | Tom Edwards | 7 |
| 32 | Luca Ottaviani | 5 |
| 33 | Bradley Smith | 2 |
| 34 | Maximilian Kofler | 2 |
| 35 | Luca Bernardi | 1 |
| 36 | Nicholas Spinelli | 1 |
| 37 | Benjamin Currie | 1 |
עודכן 2026-09-20