אליפות העולם בסופר אנדורו — ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אנדורו › אליפות העולם בסופר אנדורו
אליפות העולם בסופר אנדורועונת 2025
פרסטיז'
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | William Bolt | Husqvarna | 429 |
| 2 | Jonathan Walker | Triumph | 313 |
| 3 | Ashton Brightmore | GASGAS | 286 |
| 4 | Mitchell Brightmore | GASGAS | 263 |
| 5 | Eddie Karlsson | STARK FUTURE | 226 |
| 6 | Dominik Olszowy | RIEJU | 204 |
| 7 | Cooper Abbott | Sherco | 189 |
| 8 | Tim Apolle | Beta | 149 |
| 9 | Diogo Vieira | GASGAS | 129 |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero | Beta | 123 |
| 11 | William Hoare | Husqvarna | 122 |
| 12 | Harry Edmondson | Triumph | 100 |
| 13 | Toby Martyn | RIEJU | 90 |
| 14 | Aleksander Gotkowski | Suzuki | 51 |
| 15 | Jordi Sala Segura | STARK FUTURE | 20 |
| 16 | Daniel Mundell | KTM | 15 |
| 17 | Tadeusz Błażusiak | STARK FUTURE | 8 |
ג'וניור
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc FERNANDEZ SERRA | KTM | 337 |
| 2 | Milan Schmüser | Beta | 308 |
| 3 | Roland Liszka | Husqvarna | 249 |
| 4 | Toby Shaw | Sherco | 248 |
| 5 | Henry Strauß | KTM | 244 |
| 6 | Szymon Kus | KTM | 231 |
| 7 | Raúl FRUTOS DE MINGO | Sherco | 173 |
| 8 | Manuel GOMEZ MARTINEZ | KTM | 172 |
| 9 | MARIUS ACHIM POPOVICI | RIEJU | 159 |
| 10 | Alex PUEY MONFORTE | RIEJU | 131 |
| 11 | Robert Crayston | KTM | 108 |
| 12 | Adrian Skoczeń | KTM | 88 |
| 13 | Szymon Zajączkowski | KTM | 34 |
| 14 | Maximilian Spies | KTM | 29 |
| 15 | Igor Duźniak | Gas Gas | 20 |
| 16 | DAVID IGNAT | Sherco | 17 |
| 17 | Patryk Piskorek | KTM | 14 |
| 18 | Ran Shamay | KTM | 14 |
| 19 | Valentin Milev | KTM | 8 |
| 20 | Tim Eppelmann | KTM | 8 |
| 21 | MEHMET EMIN MUSAOGLU | Sherco | 4 |
נוער
| # | רוכב | יצרן | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramón GODINO GOMEZ | Beta | 250 |
| 2 | Fraiser Lampkin | Beta | 232 |
| 3 | Michal Laska | TM RACING | 197 |
| 4 | Connor Watson | Sherco | 146 |
| 5 | Hugo Vukcevic | Sherco | 136 |
| 6 | Luca KROPITSCH | KTM | 125 |
| 7 | Eneko MARTINEZ URQUIJO | Beta | 113 |
| 8 | Elias Manganelli | Husqvarna | 95 |
| 9 | Wojciech Walczak | KTM | 90 |
| 10 | Charlie Crossland | Yamaha | 88 |
| 11 | Adam Kollár | GASGAS | 86 |
| 12 | Michael Blake | Beta | 69 |
| 13 | Bastian Serlitzky | KTM | 33 |
| 14 | Adam Bilik | Beta | 32 |
| 15 | Valentino Hutter | Gas Gas | 25 |
| 16 | Álmos Kiss | Sherco | 18 |
| 17 | Bartosz Fidyk | Husqvarna | 12 |
| 18 | Sebastian Brodin | KTM | 12 |
| 19 | Edward Belton | Husqvarna | 11 |
| 20 | Louie McGee | Beta | 8 |
| 21 | József Gergő Halasi | KTM | 6 |
עודכן 2026-09-22