אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500 1989 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500 › 1989
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 500עונת 1989 · תוצאות המרוצים
בעונת 1989 נערכו 6 סבבים. Jeff Ward זכה בתואר. ניצח ב-7 מרוצים מתוך 12.
סבב 1 · Spring Creek Motocross Park · Spring Creek Motocross Park, USA · 20 באוגוסט
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Doug Dubach | Yamaha |
| 5 | Rick Johnson | Honda |
| 6 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 7 | Steve Lamson | Yamaha |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Brian Manley | Kawasaki |
| 10 | Fred Andrews | Honda |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tom Carson | Honda |
| 12 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 13 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 14 | Gary Bronikowski | Honda |
| 15 | Kurt McMillen | Honda |
| 16 | Allan Dyck | Honda |
| 17 | James Kapitan | Honda |
| 18 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 19 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 20 | Jeff Pestana | Honda |
| 32 | Joseph Maurer | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Honda |
| 5 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Brian Manley | Kawasaki |
| 8 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 9 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Kurt McMillen | Honda |
| 12 | Gary Bronikowski | Honda |
| 13 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 14 | Tom Carson | Honda |
| 15 | Steve Lamson | Yamaha |
| 16 | Greg Zitterkopf | ATK |
| 17 | James Kapitan | Honda |
| 18 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 19 | Jeff Pestana | Honda |
| 20 | Joseph Maurer | Honda |
סבב 2 · Washougal Motocross Park · Washougal Motocross Park, USA · 27 באוגוסט
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Fred Andrews | Honda |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Brian Manley | Kawasaki |
| 7 | Steve Lamson | Yamaha |
| 8 | Scott Tyler | Honda |
| 9 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 10 | Tyson Vohland | Kawasaki |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Hicks | Honda |
| 12 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 13 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 14 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 15 | Kurt McMillen | Honda |
| 16 | Greg Zitterkopf | ATK |
| 17 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 18 | Joseph Maurer | Honda |
| 19 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 20 | Ray Sommo | Honda |
| 24 | Jason Buttle | Honda |
| 34 | James Kapitan | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Doug Dubach | Yamaha |
| 5 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 6 | Brian Manley | Kawasaki |
| 7 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 8 | Rick Johnson | Honda |
| 9 | Steve Lamson | Yamaha |
| 10 | Fred Andrews | Honda |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 12 | Jeff Hicks | Honda |
| 13 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 14 | Greg Zitterkopf | ATK |
| 15 | James Kapitan | Honda |
| 16 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 17 | Jeff Pestana | Honda |
| 18 | Kurt McMillen | Honda |
| 19 | Scott Tyler | Honda |
| 20 | Jason Buttle | Honda |
| 21 | Joseph Maurer | Honda |
סבב 3 · Broome Tioga Sports Center · Broome Tioga Sports Center, USA · 24 בספטמבר
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Honda |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Steve Lamson | Yamaha |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Fred Andrews | Honda |
| 10 | Micky Dymond | Yamaha |
עוד 16 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Joseph Maurer | Honda |
| 12 | Jo Jo Keller | Honda |
| 13 | Ray Sommo | Honda |
| 14 | Kurt McMillen | Honda |
| 15 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 16 | Jason Buttle | Honda |
| 17 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 18 | Jim Holley | Yamaha |
| 19 | James Kapitan | Honda |
| 20 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 21 | Doug Henry | Yamaha |
| 22 | David Hand | Honda |
| 23 | Rick Pinney | Honda |
| 25 | Gary Bronikowski | Honda |
| 36 | Jeff Hicks | Honda |
| 38 | Gene Naumec | Kawasaki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Fred Andrews | Honda |
| 7 | Steve Lamson | Yamaha |
| 8 | Jo Jo Keller | Honda |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Jeff Hicks | Honda |
עוד 16 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Joseph Maurer | Honda |
| 12 | James Kapitan | Honda |
| 13 | Kurt McMillen | Honda |
| 14 | Gene Naumec | Kawasaki |
| 15 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 16 | David Hand | Honda |
| 17 | Gary Bronikowski | Honda |
| 18 | Doug Henry | Yamaha |
| 19 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 20 | Rick Pinney | Honda |
| 23 | Jason Buttle | Honda |
| 29 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 32 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 34 | Ray Sommo | Honda |
| 37 | Jim Holley | Yamaha |
| 39 | Micky Dymond | Yamaha |
סבב 4 · Steel City Raceway · Steel City Raceway, USA · 1 באוקטובר
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Jeff Stanton | Honda |
| 5 | Steve Lamson | Yamaha |
| 6 | Fred Andrews | Honda |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Tom Carson | Honda |
| 9 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 10 | Micky Dymond | Yamaha |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 12 | Kurt McMillen | Honda |
| 13 | Joseph Maurer | Honda |
| 14 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 15 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 16 | Ray Sommo | Honda |
| 17 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 18 | Mike Young | ATK |
| 19 | David Hand | Honda |
| 20 | Gary Bronikowski | Honda |
| 21 | James Kapitan | Honda |
| 22 | Michael Moore | Kawasaki |
| 34 | Greg Zitterkopf | ATK |
| 35 | Jo Jo Keller | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Honda |
| 5 | Micky Dymond | Yamaha |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 8 | Kurt McMillen | Honda |
| 9 | Steve Lamson | Yamaha |
| 10 | Tom Carson | Honda |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 13 | Greg Zitterkopf | ATK |
| 14 | Ray Sommo | Honda |
| 15 | Joseph Maurer | Honda |
| 16 | James Kapitan | Honda |
| 17 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 18 | Mike Young | ATK |
| 19 | Michael Moore | Kawasaki |
| 20 | Jo Jo Keller | Honda |
| 22 | Gary Bronikowski | Honda |
| 30 | Keith S Johnson | Kawasaki |
סבב 5 · Budds Creek Motocross Park · Budds Creek Motocross Park, USA · 8 באוקטובר
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Honda |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Steve Lamson | Yamaha |
| 7 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 8 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 9 | Micky Dymond | Yamaha |
| 10 | Fred Andrews | Honda |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Kurt McMillen | Honda |
| 12 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 13 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 14 | Joseph Maurer | Honda |
| 15 | Ray Sommo | Honda |
| 16 | Carl Vaillancourt | Honda |
| 17 | Tom Carson | Honda |
| 18 | Gary Bronikowski | Honda |
| 19 | Mike Young | ATK |
| 20 | David Hand | Honda |
| 21 | Jeff Hicks | Honda |
| 25 | Rich Taylor | Honda |
| 26 | Michael Moore | Kawasaki |
| 30 | Robert McCullough | Honda |
| 39 | Jo Jo Keller | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 4 | Steve Lamson | Yamaha |
| 5 | Micky Dymond | Yamaha |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Kurt McMillen | Honda |
| 8 | Tom Carson | Honda |
| 9 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 10 | Mike Young | ATK |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Fred Andrews | Honda |
| 12 | Chris Coleman | Kawasaki |
| 13 | Gary Bronikowski | Honda |
| 14 | Joseph Maurer | Honda |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Rich Taylor | Honda |
| 17 | David Hand | Honda |
| 18 | Michael Moore | Kawasaki |
| 19 | Jo Jo Keller | Honda |
| 20 | Robert McCullough | Honda |
| 29 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 30 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 34 | Ray Sommo | Honda |
| 35 | Carl Vaillancourt | Honda |
| 38 | Rick Johnson | Honda |
סבב 6 · Unadilla · Unadilla, USA · 15 באוקטובר
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Jeff Stanton | Honda |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Kurt McMillen | Honda |
| 7 | Micky Dymond | Yamaha |
| 8 | Fred Andrews | Honda |
| 9 | Jo Jo Keller | Honda |
| 10 | Tom Carson | Honda |
עוד 13 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | John Dowd | Honda |
| 13 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 14 | Jason Buttle | Honda |
| 15 | David Hand | Honda |
| 16 | James Kapitan | Honda |
| 17 | Jeff Hicks | Honda |
| 18 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 19 | David Paquette | Honda |
| 20 | Greg Zitterkopf | ATK |
| 34 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 35 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 37 | Steve Lamson | Yamaha |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Micky Dymond | Yamaha |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 7 | Rick Johnson | Honda |
| 8 | Jo Jo Keller | Honda |
| 9 | Steve Lamson | Yamaha |
| 10 | Kurt McMillen | Honda |
עוד 13 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Fred Andrews | Honda |
| 12 | John Dowd | Honda |
| 13 | Tom Carson | Honda |
| 14 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 15 | Greg Zitterkopf | ATK |
| 16 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 17 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 18 | David Paquette | Honda |
| 19 | Jeff Hicks | Honda |
| 20 | James Kapitan | Honda |
| 22 | Jason Buttle | Honda |
| 28 | David Hand | Honda |
| 31 | Michael Stahlman | Yamaha |