אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 - כל הרוכבים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › כל הרוכבים
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 Cooper Webb 3תארים ב-10 עונות 2017-2026 Chad Reed 2תארים ב-19 עונות 2002-2020מי טוב יותר?
לראות את שתי הקריירות או להשוות עד ארבעה רוכבים משלך
| # | רוכב | מדינה | שנים | עונות | הסיום הגבוה ביותר | תארים בקטגוריה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | 1992-2006 | 13 | 1 | 7
| 3490 | |
| 2 | Ricky Carmichael | 1999-2007 | 8 | 1 | 5
| 2358 | |
| 3 | Ryan Dungey | 2008-2017 | 9 | 1 | 4
| 2780 | |
| 4 | Ryan Villopoto | 2009-2014 | 6 | 1 | 4
| 1899 | |
| 5 | Cooper Webb | US | 2017-2026 | 10 | 1 | 3
| 3034 |
| 6 | Bob Hannah | 1977-1987 | 9 | 1 | 3
| 1514 | |
| 7 | Jeff Stanton | 1987-1994 | 8 | 1 | 3
| 1971 | |
| 8 | Chad Reed | 2002-2020 | 19 | 1 | 2
| 4503 | |
| 9 | Eli Tomac | US | 2013-2026 | 14 | 1 | 2
| 3840 |
| 10 | Jeff Ward | 1979-1992 | 14 | 1 | 2
| 2557 | |
| 11 | James Stewart | 2005-2016 | 11 | 1 | 2
| 2260 | |
| 12 | Rick Johnson | 1981-1991 | 11 | 1 | 2
| 1777 | |
| 13 | Ken Roczen | DE | 2011-2026 | 16 | 1 | 1
| 3294 |
| 14 | Jason Anderson | US | 2015-2026 | 12 | 1 | 1
| 2823 |
| 15 | Jeff Emig | 1990-1999 | 10 | 1 | 1
| 1642 | |
| 16 | Johnny O'Mara | 1981-1990 | 10 | 1 | 1
| 1852 | |
| 17 | Mark Barnett | 1978-1985 | 8 | 1 | 1
| 1506 | |
| 18 | David Bailey | 1980-1986 | 7 | 1 | 1
| 1154 | |
| 19 | Jimmy Ellis | 1975-1982 | 7 | 1 | 1
| 1114 | |
| 20 | Mike Bell | 1977-1983 | 7 | 1 | 1
| 1117 | |
| 21 | Chase Sexton | US | 2021-2026 | 6 | 1 | 1
| 1733 |
| 22 | Jim Weinert | 1976-1980 | 5 | 1 | 1
| 705 | |
| 23 | Donnie Hansen | 1979-1982 | 4 | 1 | 1
| 555 | |
| 24 | Jean Michel Bayle | 1989-1992 | 4 | 1 | 1
| 1106 | |
| 25 | Pierre Karsmakers | 1974-1978 | 4 | 1 | 1
| 353 | |
| 26 | Jett Lawrence | AU | 2024-2025 | 2 | 1 | 1
| 422 |
| 27 | Mike LaRocco | 1989-2006 | 18 | 2 | - | 3729 | |
| 28 | Kevin Windham | 1996-2013 | 17 | 2 | - | 3366 | |
| 29 | Larry Ward | 1989-2003 | 13 | 2 | - | 2546 | |
| 30 | Broc Glover | 1977-1988 | 11 | 2 | - | 1627 | |
| 31 | Ezra Lusk | 1993-2004 | 11 | 2 | - | 1881 | |
| 32 | Davi Millsaps | 2007-2017 | 10 | 2 | - | 2100 | |
| 33 | David Vuillemin | 1999-2008 | 10 | 2 | - | 2005 | |
| 34 | Kent Howerton | 1975-1984 | 10 | 2 | - | 1605 | |
| 35 | Marvin Musquin | FR | 2012-2023 | 8 | 2 | - | 1804 |
| 36 | Ron Lechien | 1983-1994 | 8 | 2 | - | 1424 | |
| 37 | Damon Bradshaw | 1989-1997 | 7 | 2 | - | 1511 | |
| 38 | Marty Smith | 1975-1981 | 7 | 2 | - | 914 | |
| 39 | Mike Kiedrowski | 1990-1997 | 7 | 2 | - | 1757 | |
| 40 | Marty Tripes | 1975-1980 | 5 | 2 | - | 642 | |
| 41 | Hunter Lawrence | AU | 2024-2026 | 3 | 2 | - | 615 |
| 42 | Jim Pomeroy | 1974-1978 | 3 | 2 | - | 355 | |
| 43 | Rich Thorwaldson | 1974 | 1 | 2 | - | 37 | |
| 44 | Andrew Short | 2003-2016 | 13 | 3 | - | 1904 | |
| 45 | Tim Ferry | 1995-2009 | 13 | 3 | - | 1698 | |
| 46 | Malcolm Stewart | US | 2014-2026 | 11 | 3 | - | 1800 |
| 47 | Jeff Matiasevich | 1988-1998 | 10 | 3 | - | 1101 | |
| 48 | Cole Seely | US | 2011-2023 | 9 | 3 | - | 1154 |
| 49 | Guy Cooper | 1985-1993 | 9 | 3 | - | 1297 | |
| 50 | Chuck Sun | 1977-1982 | 6 | 3 | - | 603 | |
| 51 | Gaylon Mosier | 1975-1980 | 6 | 3 | - | 672 | |
| 52 | Ernesto Fonseca | 2002-2006 | 5 | 3 | - | 768 | |
| 53 | Tommy Croft | 1976-1980 | 5 | 3 | - | 491 | |
| 54 | Justin Cooper | US | 2023-2026 | 4 | 3 | - | 857 |
| 55 | Rich Eierstedt | 1975-1979 | 4 | 3 | - | 373 | |
| 56 | Buck Murphy | 1974 | 1 | 3 | - | 53 | |
| 57 | Nicholas Wey | 2000-2016 | 16 | 4 | - | 2021 | |
| 58 | Justin Brayton | 2008-2022 | 15 | 4 | - | 2423 | |
| 59 | Justin Barcia | US | 2013-2026 | 14 | 4 | - | 2664 |
| 60 | Josh Grant | 2008-2019 | 12 | 4 | - | 1023 | |
| 61 | George Holland | 1981-1989 | 9 | 4 | - | 751 | |
| 62 | Ivan Tedesco | 2003-2014 | 9 | 4 | - | 1181 | |
| 63 | Phil Lawrence | 1990-2000 | 9 | 4 | - | 630 | |
| 64 | Blake Baggett | 2015-2020 | 6 | 4 | - | 1305 | |
| 65 | Steve Wise | 1975-1981 | 6 | 4 | - | 658 | |
| 66 | Jim Gibson | 1979-1983 | 5 | 4 | - | 607 | |
| 67 | Mickael Pichon | 1995-2003 | 5 | 4 | - | 512 | |
| 68 | Gary Bailey | 1974 | 1 | 4 | - | 61 | |
| 69 | Steve Lamson | 1990-2002 | 12 | 5 | - | 1174 | |
| 70 | Josh Hill | US | 2008-2024 | 11 | 5 | - | 1089 |
| 71 | Aaron Plessinger | US | 2019-2026 | 8 | 5 | - | 1479 |
| 72 | Jake Weimer | 2011-2018 | 8 | 5 | - | 808 | |
| 73 | Keith Bowen | 1984-1991 | 8 | 5 | - | 892 | |
| 74 | Trey Canard | 2010-2017 | 8 | 5 | - | 1123 | |
| 75 | Warren Reid | 1977-1984 | 8 | 5 | - | 757 | |
| 76 | Doug Henry | 1993-1999 | 7 | 5 | - | 940 | |
| 77 | Greg Albertyn | 1995-2000 | 6 | 5 | - | 771 | |
| 78 | Ryan Hughes | 1991-1998 | 6 | 5 | - | 662 | |
| 79 | Stephane Roncada | 1998-2003 | 6 | 5 | - | 522 | |
| 80 | Tony DiStefano | 1976-1979 | 4 | 5 | - | 434 | |
| 81 | Billy Grossi | 1975-1980 | 3 | 5 | - | 242 | |
| 82 | Jeff Leisk | 1986-1988 | 3 | 5 | - | 360 | |
| 83 | Tony Wynn | 1974 | 1 | 5 | - | 66 | |
| 84 | Heath Voss | 1997-2010 | 14 | 6 | - | 1530 | |
| 85 | Dean Wilson | GB | 2014-2026 | 13 | 6 | - | 1668 |
| 86 | Damon W Huffman | 1994-2005 | 12 | 6 | - | 1500 | |
| 87 | Doug Dubach | 1986-1997 | 12 | 6 | - | 825 | |
| 88 | Michael Byrne | 2001-2011 | 10 | 6 | - | 1266 | |
| 89 | Mike Alessi | 2008-2019 | 10 | 6 | - | 1110 | |
| 90 | Weston Peick | 2010-2018 | 9 | 6 | - | 983 | |
| 91 | Jim Holley | 1981-1989 | 8 | 6 | - | 372 | |
| 92 | Nathan Ramsey | 1996-2009 | 8 | 6 | - | 695 | |
| 93 | Sebastien Tortelli | 1997-2005 | 8 | 6 | - | 961 | |
| 94 | Brian Swink | 1992-1997 | 6 | 6 | - | 816 | |
| 95 | Steve Stackable | 1976-1981 | 6 | 6 | - | 375 | |
| 96 | Zach Osborne | 2019-2021 | 3 | 6 | - | 529 | |
| 97 | Ron Pomeroy | 1974 | 1 | 6 | - | 70 | |
| 98 | Michael R Craig | 1989-2002 | 13 | 7 | - | 1191 | |
| 99 | Erik Kehoe | 1983-1994 | 12 | 7 | - | 836 | |
| 100 | John Dowd | 1989-2000 | 9 | 7 | - | 668 | |
| 101 | Travis A Preston | 2000-2009 | 8 | 7 | - | 632 | |
| 102 | Dylan Ferrandis | FR | 2021-2026 | 6 | 7 | - | 951 |
| 103 | Ron Tichenor | 1987-1992 | 6 | 7 | - | 749 | |
| 104 | Darrell Shultz | 1978-1982 | 5 | 7 | - | 535 | |
| 105 | Eddie Warren | 1985-1987 | 3 | 7 | - | 191 | |
| 106 | Gary Jones | 1974 | 1 | 7 | - | 71 | |
| 107 | Shaun Kalos | 1987-1998 | 11 | 8 | - | 509 | |
| 108 | Mike Fisher | 1984-1995 | 10 | 8 | - | 707 | |
| 109 | Broc Tickle | 2012-2021 | 9 | 8 | - | 1266 | |
| 110 | Cliff Palmer | 1990-1998 | 9 | 8 | - | 447 | |
| 111 | Jimmy Button | 1992-2000 | 8 | 8 | - | 639 | |
| 112 | Alan King | 1981-1987 | 7 | 8 | - | 659 | |
| 113 | Brian Myerscough | 1979-1986 | 7 | 8 | - | 356 | |
| 114 | Justin Hill | US | 2018-2026 | 7 | 8 | - | 1058 |
| 115 | Tommy Hahn | 2008-2017 | 7 | 8 | - | 390 | |
| 116 | Joey Savatgy | US | 2019-2026 | 6 | 8 | - | 874 |
| 117 | Sean Hamblin | 2003-2009 | 4 | 8 | - | 303 | |
| 118 | Brett Metcalfe | 2011-2015 | 3 | 8 | - | 324 | |
| 119 | Brandon Hartranft | 2021-2022 | 2 | 8 | - | 215 | |
| 120 | Jan-Eric Sallquist | 1975 | 1 | 8 | - | 115 | |
| 121 | Peter Lamppu | 1974 | 1 | 8 | - | 75 | |
| 122 | Ross Pederson | 1981-1990 | 10 | 9 | - | 448 | |
| 123 | Ryan D Clark | 2001-2011 | 10 | 9 | - | 554 | |
| 124 | Justin Bogle | 2016-2026 | 8 | 9 | - | 614 | |
| 125 | Shane McElrath | US | 2015-2026 | 8 | 9 | - | 762 |
| 126 | Scott Burnworth | 1981-1986 | 6 | 9 | - | 601 | |
| 127 | Adam Cianciarulo | US | 2020-2024 | 5 | 9 | - | 577 |
| 128 | Billy Liles | 1982-1986 | 5 | 9 | - | 396 | |
| 129 | Danny Laporte | 1977-1981 | 5 | 9 | - | 360 | |
| 130 | Donnie Cantaloupi | 1979-1984 | 5 | 9 | - | 373 | |
| 131 | Jorge Prado | ES | 2024-2026 | 3 | 9 | - | 252 |
| 132 | Terry Clark | 1976-1978 | 3 | 9 | - | 303 | |
| 133 | Sonny DeFeo | 1975 | 1 | 9 | - | 86 | |
| 134 | Kyle Chisholm | US | 2009-2026 | 18 | 10 | - | 1356 |
| 135 | Keith S Johnson | 1989-2008 | 17 | 10 | - | 469 | |
| 136 | Robbie Reynard | 1997-2008 | 11 | 10 | - | 378 | |
| 137 | Tyler Evans | 1999-2007 | 8 | 10 | - | 482 | |
| 138 | Goat Breker | 1980-1985 | 6 | 10 | - | 462 | |
| 139 | Gary Semics | 1977-1981 | 5 | 10 | - | 252 | |
| 140 | Paul Carpenter | 2003-2009 | 4 | 10 | - | 419 | |
| 141 | Ron Huffman | 1974 | 1 | 10 | - | 86 | |
| 142 | Jeff Gibson | 2002-2010 | 7 | 11 | - | 330 | |
| 143 | Grant Langston | 2003-2010 | 5 | 11 | - | 298 | |
| 144 | Rick Burgett | 1977-1981 | 5 | 11 | - | 319 | |
| 145 | Matt Boni | 2009-2011 | 3 | 11 | - | 234 | |
| 146 | Wil Hahn | 2012-2016 | 3 | 11 | - | 209 | |
| 147 | Kyle Lewis | 1991-2007 | 16 | 12 | - | 806 | |
| 148 | Jason "JT" Thomas | 1997-2012 | 15 | 12 | - | 822 | |
| 149 | Vince Friese | US | 2011-2026 | 14 | 12 | - | 1004 |
| 150 | Denny Stephenson | 1988-1999 | 10 | 12 | - | 492 | |
| 151 | Tyler Bowers | 2009-2021 | 8 | 12 | - | 533 | |
| 152 | Micky Dymond | 1984-1992 | 7 | 12 | - | 367 | |
| 153 | Rick Ryan | 1983-1991 | 7 | 12 | - | 369 | |
| 154 | Christian Craig | US | 2017-2026 | 6 | 12 | - | 566 |
| 155 | Matthew Goerke | 2011-2014 | 4 | 12 | - | 299 | |
| 156 | Josh Summey | 2007-2009 | 3 | 12 | - | 139 | |
| 157 | Larry Brooks | 1986-1996 | 11 | 13 | - | 525 | |
| 158 | Mike Brown | 1994-2006 | 10 | 13 | - | 428 | |
| 159 | Chris Blose | 2010-2020 | 7 | 13 | - | 449 | |
| 160 | Mitchell Oldenburg | US | 2015-2026 | 6 | 13 | - | 296 |
| 161 | Rex Staten | 1977-1981 | 5 | 13 | - | 313 | |
| 162 | Martin Davalos | 2015-2021 | 3 | 13 | - | 303 | |
| 163 | Todd DeHoop | 1988-1998 | 11 | 14 | - | 387 | |
| 164 | Fred Andrews | 1986-1992 | 7 | 14 | - | 360 | |
| 165 | Jean-Sebastien Roy | 1995-2002 | 7 | 14 | - | 415 | |
| 166 | Steve Martin | 1979-1983 | 5 | 14 | - | 220 | |
| 167 | Colt Nichols | US | 2023-2026 | 4 | 14 | - | 449 |
| 168 | AJ Whiting | 1984-1986 | 3 | 14 | - | 186 | |
| 169 | John Savitski | 1977-1979 | 3 | 14 | - | 144 | |
| 170 | Mickey Boone | 1977-1979 | 3 | 14 | - | 151 | |
| 171 | Garrett Marchbanks | 2022-2026 | 2 | 14 | - | 150 | |
| 172 | Keith R Johnson | 2004 | 1 | 14 | - | 83 | |
| 173 | Benny Bloss | US | 2016-2025 | 8 | 15 | - | 648 |
| 174 | Jo Jo Keller | 1982-1988 | 7 | 15 | - | 144 | |
| 175 | Kyle Regal | 2010-2014 | 5 | 15 | - | 171 | |
| 176 | Christophe Pourcel | 2016-2017 | 2 | 15 | - | 104 | |
| 177 | Eric Sorby | 2007-2008 | 2 | 15 | - | 141 | |
| 178 | Alex Martin | 2022 | 1 | 15 | - | 106 | |
| 179 | Richard Coon | 1981 | 1 | 15 | - | 67 | |
| 180 | Justin Starling | US | 2018-2025 | 7 | 16 | - | 271 |
| 181 | Kevin Moranz | US | 2021-2026 | 6 | 16 | - | 234 |
| 182 | Brock Sellards | 1999-2007 | 5 | 16 | - | 223 | |
| 183 | Joseph Oehlhof | 2002-2007 | 5 | 16 | - | 189 | |
| 184 | Robert Kiniry | 2005-2013 | 5 | 16 | - | 196 | |
| 185 | Travis Pastrana | 2001-2005 | 5 | 16 | - | 152 | |
| 186 | Tom Benolkin | 1981-1983 | 3 | 16 | - | 96 | |
| 187 | Troy Adams | 2008-2010 | 3 | 16 | - | 125 | |
| 188 | Greg S Schnell | 2000-2003 | 2 | 16 | - | 116 | |
| 189 | Ryan Huffman | 1996-1997 | 2 | 16 | - | 77 | |
| 190 | Tony Summey | 1977 | 1 | 16 | - | 57 | |
| 191 | Buddy Antunez | 1993-1999 | 7 | 17 | - | 294 | |
| 192 | Ray Sommo | 1987-1993 | 7 | 17 | - | 202 | |
| 193 | Dean Matson | 1986-1991 | 6 | 17 | - | 176 | |
| 194 | Ryan Breece | US | 2019-2026 | 6 | 17 | - | 197 |
| 195 | Eric Eaton | 1983-1986 | 4 | 17 | - | 105 | |
| 196 | Frank Stacy | 1977-1980 | 4 | 17 | - | 126 | |
| 197 | Phil Nicoletti | 2013-2016 | 4 | 17 | - | 172 | |
| 198 | Arlo Englund | 1979-1981 | 3 | 17 | - | 169 | |
| 199 | Scooter Stafford | 1984-1987 | 3 | 17 | - | 44 | |
| 200 | Broc D Hepler | 2009 | 1 | 17 | - | 76 | |
| 201 | Jeff Hicks | 1980-1989 | 9 | 18 | - | 249 | |
| 202 | Isaiah V Johnson | 1999-2006 | 8 | 18 | - | 164 | |
| 203 | Ben LaMay | 2011-2019 | 7 | 18 | - | 300 | |
| 204 | Grayson Goodman | 1993-2000 | 7 | 18 | - | 139 | |
| 205 | Jeff Dement | 1994-2007 | 7 | 18 | - | 211 | |
| 206 | Danny Storbeck | 1984-1989 | 5 | 18 | - | 148 | |
| 207 | Jeff Jennings | 1977-1981 | 5 | 18 | - | 52 | |
| 208 | Jeromy Buehl | 1992-1998 | 5 | 18 | - | 124 | |
| 209 | Grant Harlan | US | 2023-2026 | 4 | 18 | - | 177 |
| 210 | Jacob Marsack | 2006-2009 | 4 | 18 | - | 133 | |
| 211 | Joshua Hansen | 2008-2016 | 4 | 18 | - | 157 | |
| 212 | Mitchell Harrison | US | 2024-2026 | 3 | 18 | - | 163 |
| 213 | Austin Stroupe | 2010-2011 | 2 | 18 | - | 87 | |
| 214 | Ben Coisy | 2009 | 1 | 18 | - | 75 | |
| 215 | Casey A Johnson | 2001 | 1 | 18 | - | 66 | |
| 216 | Mike Jones | 1977-1998 | 10 | 19 | - | 165 | |
| 217 | Alex Ray | US | 2015-2023 | 9 | 19 | - | 216 |
| 218 | Erick Vallejo | 2003-2006 | 4 | 19 | - | 178 | |
| 219 | Kyle Cunningham | 2010-2020 | 4 | 19 | - | 199 | |
| 220 | Fabien Izoird | 2010-2011 | 2 | 19 | - | 95 | |
| 221 | Jason Lawrence | 2009-2010 | 2 | 19 | - | 105 | |
| 222 | Casey Lytle | 2003 | 1 | 19 | - | 61 | |
| 223 | Jordon Smith | 2026 | 1 | 19 | - | 68 | |
| 224 | Scott Gillman | 1979 | 1 | 19 | - | 52 | |
| 225 | James Povolny | 1998-2005 | 7 | 20 | - | 207 | |
| 226 | Cole T Siebler | 2005-2011 | 6 | 20 | - | 119 | |
| 227 | Gene Naumec | 1990-1996 | 6 | 20 | - | 104 | |
| 228 | Clint Hardick | 1981-1985 | 5 | 20 | - | 118 | |
| 229 | Jason Upshaw | 1987-1991 | 5 | 20 | - | 106 | |
| 230 | Anthony Amaradio | 1995-1998 | 3 | 20 | - | 63 | |
| 231 | Danny Chandler | 1980-1983 | 3 | 20 | - | 82 | |
| 232 | Justin Sipes | 2012-2014 | 3 | 20 | - | 81 | |
| 233 | Cade Clason | US | 2015-2026 | 9 | 21 | - | 279 |
| 234 | Kyle Partridge | 2009-2015 | 7 | 21 | - | 145 | |
| 235 | Brian Manley | 1984-1989 | 5 | 21 | - | 139 | |
| 236 | Kenny Keylon | 1981-1985 | 5 | 21 | - | 144 | |
| 237 | Pedro Gonzalez | 1997-2001 | 5 | 21 | - | 129 | |
| 238 | Carlen Gardner | 2018-2021 | 4 | 21 | - | 77 | |
| 239 | Josh Demuth | 2003-2010 | 4 | 21 | - | 104 | |
| 240 | Tyson Vohland | 1987-1991 | 4 | 21 | - | 90 | |
| 241 | Fredrik Norén | SE | 2023-2025 | 3 | 21 | - | 159 |
| 242 | Larry Wosick | 1980-1982 | 3 | 21 | - | 92 | |
| 243 | Donny Schmit | 1987-1988 | 2 | 21 | - | 69 | |
| 244 | Justin F Keeney | 2006-2010 | 2 | 21 | - | 39 | |
| 245 | Ken Zahrt | 1977-1978 | 2 | 21 | - | 38 | |
| 246 | Max Anstie | 2021-2022 | 2 | 21 | - | 131 | |
| 247 | Craig Anderson | 2004 | 1 | 21 | - | 52 | |
| 248 | James Dobb | 1995 | 1 | 21 | - | 43 | |
| 249 | Nick Schmidt | 2013-2018 | 6 | 22 | - | 152 | |
| 250 | Rodney Smith | 1983-1991 | 6 | 22 | - | 88 | |
| 251 | Jimmy Albertson | 2012-2017 | 5 | 22 | - | 162 | |
| 252 | Cedric Soubeyras | 2013-2019 | 3 | 22 | - | 81 | |
| 253 | Jarred Jet Browne | 2010-2011 | 2 | 22 | - | 44 | |
| 254 | Jimmy Gaddis | 1991-1994 | 2 | 22 | - | 36 | |
| 255 | Nico Izzi | 2012 | 1 | 22 | - | 46 | |
| 256 | Kevin M Crine | 1994-2002 | 8 | 23 | - | 73 | |
| 257 | Fredrik Noren | 2015-2022 | 5 | 23 | - | 92 | |
| 258 | Phillip Larson | 1981-1985 | 5 | 23 | - | 67 | |
| 259 | Chris Young | 1990-1993 | 4 | 23 | - | 47 | |
| 260 | Dave Taylor | 1978-1981 | 4 | 23 | - | 56 | |
| 261 | Denny Bentley | 1981-1984 | 4 | 23 | - | 76 | |
| 262 | Jiri Dostal | 2005-2008 | 4 | 23 | - | 83 | |
| 263 | Billy Frank | 1986-1988 | 3 | 23 | - | 40 | |
| 264 | Craig Decker | 1995-2001 | 2 | 23 | - | 41 | |
| 265 | Don Kudalski | 1977-1978 | 2 | 23 | - | 37 | |
| 266 | Joshua Cartwright | US | 2023-2026 | 2 | 23 | - | 80 |
| 267 | Ryan Sipes | 2009-2020 | 2 | 23 | - | 38 | |
| 268 | Gavin Faith | 2012 | 1 | 23 | - | 38 | |
| 269 | R.J. Hampshire | 2026 | 1 | 23 | - | 38 | |
| 270 | Stefan Everts | 1992 | 1 | 23 | - | 40 | |
| 271 | Tye Simmonds | 2011 | 1 | 23 | - | 44 | |
| 272 | Mickey Kessler | 1977-1981 | 5 | 24 | - | 94 | |
| 273 | Mike Chamberlain | 1991-1997 | 5 | 24 | - | 64 | |
| 274 | Clark Stiles | 2003-2006 | 4 | 24 | - | 109 | |
| 275 | Jeff Hedden | 1995-2000 | 4 | 24 | - | 61 | |
| 276 | Manuel Rivas Gomez | 2007-2010 | 4 | 24 | - | 107 | |
| 277 | Mark Murphy | 1982-1986 | 4 | 24 | - | 44 | |
| 278 | Ryan Terlecki | 1998-2002 | 4 | 24 | - | 68 | |
| 279 | David Hollis | 1980-1981 | 2 | 24 | - | 29 | |
| 280 | Frederic Bolley | 1995-1998 | 2 | 24 | - | 39 | |
| 281 | Jeremy Martin | 2017-2018 | 2 | 24 | - | 58 | |
| 282 | Mike Pascarella | 1989-1990 | 2 | 24 | - | 46 | |
| 283 | Shayne King | 1992-2000 | 2 | 24 | - | 31 | |
| 284 | Ty Davis | 1991 | 1 | 24 | - | 38 | |
| 285 | Adam Enticknap | 2013-2022 | 10 | 25 | - | 98 | |
| 286 | Doug Dehaan | 1997-2006 | 6 | 25 | - | 72 | |
| 287 | Jeff Frisz | 1984-1989 | 6 | 25 | - | 74 | |
| 288 | Marty Moates | 1978-1981 | 4 | 25 | - | 98 | |
| 289 | Jerry Robin | US | 2020-2025 | 3 | 25 | - | 50 |
| 290 | Kevin W Johnson | 2005-2008 | 3 | 25 | - | 62 | |
| 291 | Bryan K Johnson | 2007-2008 | 2 | 25 | - | 75 | |
| 292 | Kohji Ohkawara | 1993-1994 | 2 | 25 | - | 21 | |
| 293 | Danny Smith | 2003 | 1 | 25 | - | 48 | |
| 294 | John Whelchel | 1984 | 1 | 25 | - | 26 | |
| 295 | Matthew Lemoine | 2013 | 1 | 25 | - | 34 | |
| 296 | Henry Miller | 2018-2022 | 5 | 26 | - | 69 | |
| 297 | Tristan Lane | US | 2022-2026 | 5 | 26 | - | 79 |
| 298 | Jason Frenette | 1997-2000 | 4 | 26 | - | 26 | |
| 299 | Andy Stacy | 1981-1986 | 3 | 26 | - | 18 | |
| 300 | Dan Conway | 1980-1983 | 3 | 26 | - | 44 | |
| 301 | Mark Gregson | 1978-1980 | 3 | 26 | - | 65 | |
| 302 | Mike Healey | 1986-1993 | 3 | 26 | - | 28 | |
| 303 | Billy Laninovich | 2006-2009 | 2 | 26 | - | 58 | |
| 304 | Justin Buckelew | 2005-2006 | 2 | 26 | - | 32 | |
| 305 | Derek Drake | US | 2024 | 1 | 26 | - | 33 |
| 306 | Freddie Noren | 2026 | 1 | 26 | - | 20 | |
| 307 | Rich Taylor | 1991-1997 | 7 | 27 | - | 52 | |
| 308 | Dennis Hawthorne | 1987-1992 | 6 | 27 | - | 64 | |
| 309 | Dag Boyesen | 1990-1994 | 4 | 27 | - | 31 | |
| 310 | Dakota Tedder | 2016-2018 | 3 | 27 | - | 35 | |
| 311 | Logan Karnow | US | 2020-2023 | 3 | 27 | - | 48 |
| 312 | Cole Martinez | 2018-2019 | 2 | 27 | - | 49 | |
| 313 | Dan Reardon | 2010-2011 | 2 | 27 | - | 30 | |
| 314 | Devin Simonson | US | 2023-2024 | 2 | 27 | - | 32 |
| 315 | Killy Rusk | 2014-2015 | 2 | 27 | - | 33 | |
| 316 | Mark Lawrence | 1980-1981 | 2 | 27 | - | 34 | |
| 317 | Takeshi Koikeda | 1998-1999 | 2 | 27 | - | 19 | |
| 318 | Cole Thompson | 2026 | 1 | 27 | - | 16 | |
| 319 | Les Smith | 2013 | 1 | 27 | - | 27 | |
| 320 | Austin Politelli | US | 2017-2024 | 6 | 28 | - | 74 |
| 321 | Cody Gilmore | 2012-2017 | 5 | 28 | - | 57 | |
| 322 | Jeremy Hand | US | 2022-2026 | 5 | 28 | - | 51 |
| 323 | Alley Semar | 1984-1987 | 4 | 28 | - | 38 | |
| 324 | Ron Turner | 1978-1982 | 4 | 28 | - | 39 | |
| 325 | Ted Campbell | 2001-2004 | 4 | 28 | - | 52 | |
| 326 | Jason R McCormick | 1997-2001 | 3 | 28 | - | 45 | |
| 327 | Daniel Herrlein | 2019-2020 | 2 | 28 | - | 13 | |
| 328 | Jacob Saylor | 2006-2007 | 2 | 28 | - | 43 | |
| 329 | Kippy Pierce | 1979-1980 | 2 | 28 | - | 27 | |
| 330 | Chase Marquier | US | 2023 | 1 | 28 | - | 22 |
| 331 | Cyrille Coulon | 2010 | 1 | 28 | - | 20 | |
| 332 | Kevin Davis | 1983 | 1 | 28 | - | 19 | |
| 333 | Lance Smail | 1998 | 1 | 28 | - | 17 | |
| 334 | Robbie Skaggs | 2001 | 1 | 28 | - | 18 | |
| 335 | Brian S Mason | 2001-2005 | 5 | 29 | - | 49 | |
| 336 | Ronnie Stewart | 2014-2020 | 5 | 29 | - | 60 | |
| 337 | Antonio Balbi | 2005-2011 | 4 | 29 | - | 38 | |
| 338 | Greg Theiss | 1977-1980 | 4 | 29 | - | 38 | |
| 339 | Thomas L Hofmaster | 2001-2005 | 4 | 29 | - | 43 | |
| 340 | Michael Beier | 1984-1986 | 3 | 29 | - | 29 | |
| 341 | Russ Wageman | 1984-1986 | 3 | 29 | - | 27 | |
| 342 | Doug Stone | 1995-1999 | 2 | 29 | - | 20 | |
| 343 | Joshua Steel | 1995-1996 | 2 | 29 | - | 18 | |
| 344 | Kerry Mulligan | 1990-1991 | 2 | 29 | - | 18 | |
| 345 | Mike E Katin Jr | 1997-1998 | 2 | 29 | - | 19 | |
| 346 | Monte McCoy | 1977-1978 | 2 | 29 | - | 21 | |
| 347 | Ty Masterpool | US | 2024-2026 | 2 | 29 | - | 23 |
| 348 | James Weeks | 2020 | 1 | 29 | - | 7 | |
| 349 | Koji Masuda | 1978 | 1 | 29 | - | 16 | |
| 350 | Lawson Bopping | 2016 | 1 | 29 | - | 13 | |
| 351 | PJ Larsen | 2013 | 1 | 29 | - | 17 | |
| 352 | Willie Surratt | 1987 | 1 | 29 | - | 21 | |
| 353 | Jeff Alessi | 2008-2016 | 4 | 30 | - | 41 | |
| 354 | James Eickel | 1990-1997 | 3 | 30 | - | 21 | |
| 355 | Justin Rodbell | US | 2022-2024 | 2 | 30 | - | 28 |
| 356 | Steve Boniface | 2003-2009 | 2 | 30 | - | 34 | |
| 357 | Austin Forkner | 2026 | 1 | 30 | - | 12 | |
| 358 | Darcy Lange | 2002 | 1 | 30 | - | 12 | |
| 359 | Dusty Klatt | 2008 | 1 | 30 | - | 24 | |
| 360 | Matt Moss | 2014 | 1 | 30 | - | 28 | |
| 361 | RJ Hampshire | US | 2023 | 1 | 30 | - | 15 |
| 362 | Trampas Parker | 1992 | 1 | 30 | - | 16 | |
| 363 | Kurt McMillen | 1988-1993 | 6 | 31 | - | 39 | |
| 364 | AJ Catanzaro | 2015-2019 | 5 | 31 | - | 34 | |
| 365 | Brian McElroy | 1990-1993 | 4 | 31 | - | 28 | |
