אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 - ארכיון
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 4501974-2026 · 53 עונות
בעונות 1974 עד 1976 טבלת האליפות מציגה את עשרת הראשונים בלבד, כי זה מה שהמקור מפרסם. תוצאות המרוצים של אותן עונות מלאות.
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1995
זה התואר ה-3 של Jeremy McGrath באליפות.
| # | רוכב | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | 320 |
| 2 | Larry Ward | 270 |
| 3 | Jeff Emig | 251 |
| 4 | Mike Kiedrowski | 240 |
| 5 | Doug Henry | 211 |
| 6 | Mike LaRocco | 208 |
| 7 | John Dowd | 188 |
| 8 | Brian Swink | 166 |
| 9 | Steve Lamson | 138 |
| 10 | Michael R Craig | 133 |
| 11 | Phil Lawrence | 122 |
| 12 | Greg Albertyn | 96 |
| 13 | Ryan Hughes | 95 |
| 14 | Todd DeHoop | 84 |
| 15 | Kyle Lewis | 83 |
| 16 | Ezra Lusk | 74 |
| 17 | Buddy Antunez | 72 |
| 18 | Jeff Dement | 63 |
| 19 | Cliff Palmer | 50 |
| 20 | Anthony Amaradio | 45 |
| 21 | James Dobb | 43 |
| 22 | Mike Brown | 41 |
| 23 | Craig Decker | 32 |
| 24 | Frederic Bolley | 29 |
| 25 | Larry Brooks | 27 |
| 26 | Damon W Huffman | 22 |
| 27 | Mickael Pichon | 21 |
| 28 | Doug Dubach | 20 |
| 29 | Joshua Steel | 17 |
| 30 | Grayson Goodman | 15 |
| 31 | Denny Stephenson | 14 |
| 32 | Shaun Kalos | 13 |
| 33 | Brian Deegan | 12 |
| 34 | Jeff Hedden | 11 |
| 35 | Jean-Sebastien Roy | 11 |
| 36 | Mike Jones | 10 |
| 37 | Doug Stone | 8 |
| 38 | Takateru Atsuta | 7 |
| 39 | David Pingree | 5 |
| 40 | Chad Pederson | 5 |
| 41 | Barry Carsten | 5 |
| 42 | Tim Ferry | 4 |
| 43 | Terry Parsons | 3 |
| 44 | Mike Chamberlain | 3 |
| 45 | Rich Taylor | 2 |
| 46 | Carl Hansen | 2 |
| 47 | Mike Fisher | 1 |
| 48 | Gene Naumec | 1 |
| 49 | Rusty Holland | 1 |
עודכן 1995-06-10