אליפות העולם בספורטבייק WorldSPB 2026 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות העולם בספורטבייק WorldSPB › 2026
אליפות העולם בספורטבייק WorldSPBעונת 2026 · תוצאות המרוצים
בעונת 2026 נערכו 8 סבבים ב-6 מדינות. Xavi Artigas זכה בתואר. ניצח ב-4 מרוצים מתוך 16.
סבב 2 · Pirelli Portuguese Round · Portimão, POR · 27 עד 29 במרץ
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antonio Torres |
| 2 | David Salvador |
| 3 | Ferre Fleerackers |
| 4 | Jeffrey Buis |
| 5 | Xavi Artigas |
| 6 | Bruno Ieraci |
| 7 | Diego Poncet |
| 8 | Alvaro Fuertes |
| 9 | Loris Veneman |
| 10 | Marco Gaggi |
עוד 24 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alessandro di Persio |
| 12 | Carter Thompson |
| 13 | Mirko Gennai |
| 14 | Mattia Sorrenti |
| 15 | Juan Risueno |
| 16 | Julian Correa |
| 17 | Taiyo Aksu |
| 18 | Humberto Maier |
| 19 | Ioannis Peristeras |
| 20 | Arai Agaska |
| 21 | Gabin Cazard |
| 22 | Tomas Alonso |
| 23 | Elia Bartolini |
| 24 | Matteo Vannucci |
| 25 | Fenton Seabright |
| 26 | Gonzalo Sanchez |
| 27 | Felix Mulya |
| 28 | Kas Beekmans |
| 29 | Thomas Benetti |
| 30 | Troy Sovicka |
| 31 | Harrison Dessoy |
| 32 | Jose Osuna |
| 33 | Benat Fernandez |
| 34 | Phillip Tonn |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Loris Veneman |
| 2 | David Salvador |
| 3 | Antonio Torres |
| 4 | Xavi Artigas |
| 5 | Elia Bartolini |
| 6 | Jeffrey Buis |
| 7 | Diego Poncet |
| 8 | Matteo Vannucci |
| 9 | Ferre Fleerackers |
| 10 | Bruno Ieraci |
עוד 23 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alvaro Fuertes |
| 12 | Harrison Dessoy |
| 13 | Thomas Benetti |
| 14 | Carter Thompson |
| 15 | Marco Gaggi |
| 16 | Julian Correa |
| 17 | Kas Beekmans |
| 18 | Alessandro di Persio |
| 19 | Jose Osuna |
| 20 | Ioannis Peristeras |
| 21 | Mattia Sorrenti |
| 22 | Humberto Maier |
| 23 | Arai Agaska |
| 24 | Mirko Gennai |
| 25 | Troy Sovicka |
| 26 | Gabin Cazard |
| 27 | Juan Risueno |
| 28 | Felix Mulya |
| 29 | Tomas Alonso |
| 30 | Taiyo Aksu |
| 31 | Gonzalo Sanchez |
| 32 | Benat Fernandez |
| 33 | Phillip Tonn |
סבב 3 · Pirelli Dutch Round · TT Assen, NED · 17 עד 19 באפריל
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jeffrey Buis |
| 2 | Xavi Artigas |
| 3 | David Salvador |
| 4 | Matteo Vannucci |
| 5 | Ferre Fleerackers |
| 6 | Bruno Ieraci |
| 7 | Elia Bartolini |
| 8 | Kas Beekmans |
| 9 | Benat Fernandez |
| 10 | Antonio Torres |
עוד 24 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marco Gaggi |
| 12 | Jose Osuna |
| 13 | Carter Thompson |
| 14 | Mirko Gennai |
| 15 | Gonzalo Sanchez |
| 16 | Ioannis Peristeras |
| 17 | Alessandro di Persio |
| 18 | Thomas Benetti |
| 19 | Phillip Tonn |
| 20 | Indi Schunselaar |
| 21 | Humberto Maier |
| 22 | Arai Agaska |
| 23 | Gabin Cazard |
| 24 | Taiyo Aksu |
| 25 | Juan Risueno |
| 26 | Julian Correa |
| 27 | Alvaro Fuertes |
| 28 | Felix Mulya |
| 29 | Troy Sovicka |
| 30 | Tomas Alonso |
| 31 | Loris Veneman |
| 32 | Fenton Seabright |
| 33 | Harrison Dessoy |
| 34 | Mattia Sorrenti |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Ferre Fleerackers |
| 2 | Matteo Vannucci |
| 3 | Jeffrey Buis |
| 4 | David Salvador |
| 5 | Kas Beekmans |
| 6 | Xavi Artigas |
| 7 | Bruno Ieraci |
| 8 | Loris Veneman |
| 9 | Carter Thompson |
| 10 | Antonio Torres |
עוד 24 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Benat Fernandez |
| 12 | Marco Gaggi |
| 13 | Harrison Dessoy |
| 14 | Elia Bartolini |
| 15 | Mirko Gennai |
| 16 | Julian Correa |
| 17 | Jose Osuna |
| 18 | Humberto Maier |
| 19 | Gonzalo Sanchez |
| 20 | Phillip Tonn |
| 21 | Taiyo Aksu |
| 22 | Juan Risueno |
| 23 | Alvaro Fuertes |
| 24 | Ioannis Peristeras |
| 25 | Fenton Seabright |
| 26 | Alessandro di Persio |
| 27 | Arai Agaska |
| 28 | Thomas Benetti |
| 29 | Indi Schunselaar |
| 30 | Troy Sovicka |
| 31 | Mattia Sorrenti |
| 32 | Tomas Alonso |
| 33 | Gabin Cazard |
| 34 | Felix Mulya |
סבב 5 · Czech Round · Most, CZE · 15 עד 17 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Matteo Vannucci |
| 2 | Jeffrey Buis |
| 3 | David Salvador |
| 4 | Antonio Torres |
| 5 | Loris Veneman |
| 6 | Xavi Artigas |
| 7 | Fenton Seabright |
| 8 | Bruno Ieraci |
| 9 | Ferre Fleerackers |
| 10 | Benat Fernandez |
עוד 22 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Kas Beekmans |
| 12 | Alvaro Fuertes |
| 13 | Felix Mulya |
| 14 | Elia Bartolini |
| 15 | Arai Agaska |
| 16 | Mirko Gennai |
| 17 | Julian Correa |
| 18 | Gonzalo Sanchez |
| 19 | Humberto Maier |
| 20 | Taiyo Aksu |
| 21 | Marco Gaggi |
| 22 | Thomas Benetti |
| 23 | Alessandro di Persio |
| 24 | Gabin Cazard |
| 25 | Ioannis Peristeras |
| 26 | Tomas Alonso |
| 27 | Juan Risueno |
| 28 | Harrison Dessoy |
| 29 | Troy Sovicka |
| 30 | Mattia Sorrenti |
| 31 | Carter Thompson |
| 32 | Jose Osuna |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antonio Torres |
| 2 | Bruno Ieraci |
| 3 | David Salvador |
| 4 | Matteo Vannucci |
| 5 | Carter Thompson |
| 6 | Harrison Dessoy |
| 7 | Felix Mulya |
| 8 | Alvaro Fuertes |
| 9 | Jose Osuna |
| 10 | Ferre Fleerackers |
עוד 22 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Juan Risueno |
| 12 | Julian Correa |
| 13 | Mirko Gennai |
| 14 | Thomas Benetti |
| 15 | Taiyo Aksu |
| 16 | Mattia Sorrenti |
| 17 | Ioannis Peristeras |
| 18 | Benat Fernandez |
| 19 | Alessandro di Persio |
| 20 | Marco Gaggi |
| 21 | Gabin Cazard |
| 22 | Kas Beekmans |
| 23 | Xavi Artigas |
| 24 | Troy Sovicka |
| 25 | Fenton Seabright |
| 26 | Humberto Maier |
| 27 | Arai Agaska |
| 28 | Gonzalo Sanchez |
| 29 | Loris Veneman |
| 30 | Jeffrey Buis |
| 31 | Elia Bartolini |
| 32 | Tomas Alonso |
סבב 6 · Aragon Round · Aragón, ESP · 29 עד 31 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | David Salvador |
| 2 | Xavi Artigas |
| 3 | Fenton Seabright |
| 4 | Antonio Torres |
| 5 | Matteo Vannucci |
| 6 | Carter Thompson |
| 7 | Loris Veneman |
| 8 | Harrison Dessoy |
| 9 | Alessandro di Persio |
| 10 | Jeffrey Buis |
עוד 24 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alvaro Fuertes |
| 12 | Elia Bartolini |
| 13 | Mirko Gennai |
| 14 | Humberto Maier |
| 15 | Marco Gaggi |
| 16 | Jose Osuna |
| 17 | Julian Correa |
| 18 | Ferre Fleerackers |
| 19 | Felix Mulya |
| 20 | Roberto Fernandez |
| 21 | Juan Risueno |
| 22 | Daniel Mogeda |
| 23 | Arai Agaska |
| 24 | Ioannis Peristeras |
| 25 | Gabin Cazard |
| 26 | Marcos Ruda |
| 27 | Troy Sovicka |
| 28 | Mattia Sorrenti |
| 29 | Oliver Svendsen |
| 30 | Thomas Benetti |
| 31 | Gonzalo Sanchez |
| 32 | Kas Beekmans |
| 33 | Bruno Ieraci |
| 34 | Taiyo Aksu |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Xavi Artigas |
| 2 | Carter Thompson |
| 3 | Harrison Dessoy |
| 4 | Fenton Seabright |
| 5 | Alvaro Fuertes |
| 6 | Elia Bartolini |
| 7 | Antonio Torres |
| 8 | Ferre Fleerackers |
| 9 | Jose Osuna |
| 10 | Julian Correa |
עוד 21 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marco Gaggi |
| 12 | Mirko Gennai |
| 13 | Gonzalo Sanchez |
| 14 | Humberto Maier |
| 15 | Roberto Fernandez |
| 16 | Ioannis Peristeras |
| 17 | Taiyo Aksu |
| 18 | Gabin Cazard |
| 19 | Daniel Mogeda |
| 20 | Juan Risueno |
| 21 | Thomas Benetti |
| 22 | Mattia Sorrenti |
| 23 | Matteo Vannucci |
| 24 | Troy Sovicka |
| 25 | David Salvador |
| 26 | Loris Veneman |
| 27 | Kas Beekmans |
| 28 | Jeffrey Buis |
| 29 | Alessandro di Persio |
| 30 | Oliver Svendsen |
| 31 | Arai Agaska |
סבב 7 · Pirelli Emilia-Romagna Round · Misano, ITA · 12 עד 14 ביוני
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Bruno Ieraci |
| 2 | Filippo Bianchi |
| 3 | Carter Thompson |
| 4 | David Salvador |
| 5 | Antonio Torres |
| 6 | Fenton Seabright |
| 7 | Xavi Artigas |
| 8 | Elia Bartolini |
| 9 | Jeffrey Buis |
| 10 | Thomas Benetti |
עוד 22 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Jose Osuna |
| 12 | Alvaro Fuertes |
| 13 | Juan Risueno |
| 14 | Loris Veneman |
| 15 | Mirko Gennai |
| 16 | Gonzalo Sanchez |
| 17 | Humberto Maier |
| 18 | Ferre Fleerackers |
| 19 | Alessandro di Persio |
| 20 | Julian Correa |
| 21 | Harrison Dessoy |
| 22 | Mattia Sorrenti |
| 23 | Troy Sovicka |
| 24 | Taiyo Aksu |
| 25 | Alessandro Zanca |
| 26 | Matteo Vannucci |
| 27 | Marco Gaggi |
| 28 | Gabin Cazard |
| 29 | Ioannis Peristeras |
| 30 | Kas Beekmans |
| 31 | Arai Agaska |
| 32 | Benat Fernandez |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | David Salvador |
| 2 | Carter Thompson |
| 3 | Fenton Seabright |
| 4 | Filippo Bianchi |
| 5 | Xavi Artigas |
| 6 | Jeffrey Buis |
| 7 | Matteo Vannucci |
| 8 | Marco Gaggi |
| 9 | Jose Osuna |
| 10 | Antonio Torres |
עוד 22 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Mirko Gennai |
| 12 | Ferre Fleerackers |
| 13 | Alvaro Fuertes |
| 14 | Juan Risueno |
| 15 | Kas Beekmans |
| 16 | Harrison Dessoy |
| 17 | Mattia Sorrenti |
| 18 | Taiyo Aksu |
| 19 | Julian Correa |
| 20 | Ioannis Peristeras |
| 21 | Elia Bartolini |
| 22 | Gabin Cazard |
| 23 | Arai Agaska |
| 24 | Alessandro Zanca |
| 25 | Alessandro di Persio |
| 26 | Benat Fernandez |
| 27 | Humberto Maier |
| 28 | Troy Sovicka |
| 29 | Gonzalo Sanchez |
| 30 | Loris Veneman |
| 31 | Thomas Benetti |
| 32 | Bruno Ieraci |
סבב 9 · Acerbis French Round · Magny-Cours, FRA · 4 עד 6 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Fenton Seabright |
| 2 | David Salvador |
| 3 | Antonio Torres |
| 4 | Xavi Artigas |
| 5 | Loris Veneman |
| 6 | Ferre Fleerackers |
| 7 | Carter Thompson |
| 8 | Harrison Dessoy |
| 9 | Alvaro Fuertes |
| 10 | Jose Osuna |
עוד 24 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Matteo Vannucci |
| 12 | Marco Gaggi |
| 13 | Juan Risueno |
| 14 | Bruno Ieraci |
| 15 | Benat Fernandez |
| 16 | Jurrien van Crugten |
| 17 | Kas Beekmans |
| 18 | Julian Correa |
| 19 | Taiyo Aksu |
| 20 | Bartholome Perrin |
| 21 | Felix Mulya |
| 22 | Mirko Gennai |
| 23 | Thomas Benetti |
| 24 | Alessandro di Persio |
| 25 | Gonzalo Sanchez |
| 26 | Gabin Cazard |
| 27 | Elia Bartolini |
| 28 | Marc Vich |
| 29 | Hugo de Cancellis |
| 30 | Mattia Sorrenti |
| 31 | Troy Sovicka |
| 32 | Humberto Maier |
| 33 | Amaury Mizera |
| 34 | Tomas Alonso |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Xavi Artigas |
| 2 | Carter Thompson |
| 3 | Fenton Seabright |
| 4 | David Salvador |
| 5 | Jose Osuna |
| 6 | Loris Veneman |
| 7 | Matteo Vannucci |
| 8 | Harrison Dessoy |
| 9 | Jurrien van Crugten |
| 10 | Elia Bartolini |
עוד 23 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marco Gaggi |
| 12 | Ferre Fleerackers |
| 13 | Kas Beekmans |
| 14 | Julian Correa |
| 15 | Alvaro Fuertes |
| 16 | Mirko Gennai |
| 17 | Benat Fernandez |
| 18 | Felix Mulya |
| 19 | Juan Risueno |
| 20 | Bruno Ieraci |
| 21 | Bartholome Perrin |
| 22 | Alessandro di Persio |
| 23 | Thomas Benetti |
| 24 | Gonzalo Sanchez |
| 25 | Taiyo Aksu |
| 26 | Marc Vich |
| 27 | Hugo de Cancellis |
| 28 | Humberto Maier |
| 29 | Gabin Cazard |
| 30 | Troy Sovicka |
| 31 | Tomas Alonso |
| 32 | Mattia Sorrenti |
| 33 | Antonio Torres |
סבב 10 · EICMA Italian Round · Cremona, ITA · 25 עד 27 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Xavi Artigas |
| 2 | Harrison Dessoy |
| 3 | David Salvador |
| 4 | Fenton Seabright |
| 5 | Carter Thompson |
| 6 | Alvaro Fuertes |
| 7 | Ferre Fleerackers |
| 8 | Marco Gaggi |
| 9 | Jose Osuna |
| 10 | Julian Correa |
עוד 24 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Antonio Torres |
| 12 | Bruno Ieraci |
| 13 | Matteo Vannucci |
| 14 | Elia Bartolini |
| 15 | Mirko Gennai |
| 16 | Jurrien van Crugten |
| 17 | Juan Risueno |
| 18 | Jeffrey Buis |
| 19 | Manuel Rocca |
| 20 | Felix Mulya |
| 21 | Kevin Farkas |
| 22 | Thomas Benetti |
| 23 | Mattia Sorrenti |
| 24 | Taiyo Aksu |
| 25 | Benat Fernandez |
| 26 | Humberto Maier |
| 27 | Alessandro di Persio |
| 28 | Indi Schunselaar |
| 29 | Troy Sovicka |
| 30 | Hugo de Cancellis |
| 31 | Mattia Martella |
| 32 | Gabin Cazard |
| 33 | Loris Veneman |
| 34 | Gonzalo Sanchez |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Carter Thompson |
| 2 | Xavi Artigas |
| 3 | Ferre Fleerackers |
| 4 | Alvaro Fuertes |
| 5 | David Salvador |
| 6 | Juan Risueno |
| 7 | Fenton Seabright |
| 8 | Jose Osuna |
| 9 | Marco Gaggi |
| 10 | Antonio Torres |
עוד 24 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Jeffrey Buis |
| 12 | Manuel Rocca |
| 13 | Bruno Ieraci |
| 14 | Mirko Gennai |
| 15 | Thomas Benetti |
| 16 | Gonzalo Sanchez |
| 17 | Jurrien van Crugten |
| 18 | Felix Mulya |
| 19 | Humberto Maier |
| 20 | Kevin Farkas |
| 21 | Taiyo Aksu |
| 22 | Benat Fernandez |
| 23 | Mattia Sorrenti |
| 24 | Gabin Cazard |
| 25 | Alessandro di Persio |
| 26 | Indi Schunselaar |
| 27 | Elia Bartolini |
| 28 | Mattia Martella |
| 29 | Matteo Vannucci |
| 30 | Julian Correa |
| 31 | Troy Sovicka |
| 32 | Harrison Dessoy |
| 33 | Loris Veneman |
| 34 | Hugo de Cancellis |
סבב 12 · Pirelli Spanish Round · Jerez, ESP · 16 עד 18 באוקטובר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Xavi Artigas |
| 2 | Ferre Fleerackers |
| 3 | Alvaro Fuertes |
| 4 | Jose Osuna |
| 5 | Antonio Torres |
| 6 | Carter Thompson |
| 7 | Harrison Dessoy |
| 8 | Gonzalo Sanchez |
| 9 | Taiyo Aksu |
| 10 | Elia Bartolini |
עוד 23 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Juan Risueno |
| 12 | Felix Mulya |
| 13 | Jurrien van Crugten |
| 14 | Roberto Fernandez |
| 15 | Benat Fernandez |
| 16 | Mattia Sorrenti |
| 17 | Humberto Maier |
| 18 | Troy Sovicka |
| 19 | Arai Agaska |
| 20 | Mirko Gennai |
| 21 | Indi Schunselaar |
| 22 | David Salvador |
| 23 | Gabin Cazard |
| 24 | Marco Gaggi |
| 25 | Matteo Vannucci |
| 26 | Alessandro di Persio |
| 27 | Luca Agostinelli |
| 28 | Mattia Martella |
| 29 | Hugo de Cancellis |
| 30 | Bruno Ieraci |
| 31 | Fenton Seabright |
| 32 | Julian Correa |
| 33 | Jeffrey Buis |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Carter Thompson |
| 2 | Antonio Torres |
| 3 | Jose Osuna |
| 4 | David Salvador |
| 5 | Alvaro Fuertes |
| 6 | Marco Gaggi |
| 7 | Juan Risueno |
| 8 | Xavi Artigas |
| 9 | Elia Bartolini |
| 10 | Taiyo Aksu |
עוד 21 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Julian Correa |
| 12 | Harrison Dessoy |
| 13 | Felix Mulya |
| 14 | Roberto Fernandez |
| 15 | Matteo Vannucci |
| 16 | Benat Fernandez |
| 17 | Mattia Sorrenti |
| 18 | Jurrien van Crugten |
| 19 | Humberto Maier |
| 20 | Gabin Cazard |
| 21 | Luca Agostinelli |
| 22 | Hugo de Cancellis |
| 23 | Arai Agaska |
| 24 | Mattia Martella |
| 25 | Gonzalo Sanchez |
| 26 | Ferre Fleerackers |
| 27 | Mirko Gennai |
| 28 | Fenton Seabright |
| 29 | Bruno Ieraci |
| 30 | Troy Sovicka |
| 31 | Indi Schunselaar |