אליפות העולם בטריאל 2026 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות העולם בטריאל › 2026
אליפות העולם בטריאלעונת 2026 · תוצאות המרוצים
בעונת 2026 נערכו 7 סבבים ב-7 מדינות. Antoni Bou Mena זכה בתואר. ניצח ב-24 מרוצים מתוך 26. מתוך 8 סבבים שנערכו בעונה, למקור יש תוצאות של 7.
בעונה הזו 1 סבבים שאין לנו את תוצאותיהם, והם אינם מופיעים כאן: סבבים 8.
סבב 1 · FIM Trial World Championship - Japan/Japon · Motegi, JPN · 15 עד 17 במאי
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Matteo Grattarola |
| 4 | Harry Hemingway |
| 5 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 6 | Miquel Gelabert Roura |
| 7 | Jack Peace |
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 4 | Matteo Grattarola |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Harry Hemingway |
| 7 | Jack Peace |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Matteo Grattarola |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Harry Hemingway |
| 7 | Jack Peace |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Matteo Grattarola |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Harry Hemingway |
| 7 | Jack Peace |
סבב 2 · FIM Trial World Championship - Andorra/Andorre · Sant Julià de Lòria, AND · 12 עד 14 ביוני
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Matteo Grattarola |
| 4 | Jack Peace |
| 5 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 6 | Harry Hemingway |
| 7 | Miquel Gelabert Roura |
| 8 | Hugo Dufrese |
| 9 | Sondre Haga |
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Miquel Gelabert Roura |
| 5 | Harry Hemingway |
| 6 | Jack Peace |
| 7 | Matteo Grattarola |
| 8 | Sondre Haga |
| 9 | Hugo Dufrese |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Jack Peace |
| 4 | Miquel Gelabert Roura |
| 5 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 6 | Matteo Grattarola |
| 7 | Harry Hemingway |
| 8 | Hugo Dufrese |
| 9 | Sondre Haga |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Matteo Grattarola |
| 4 | Miquel Gelabert Roura |
| 5 | Jack Peace |
| 6 | Hugo Dufrese |
| 7 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 8 | Harry Hemingway |
| 9 | Sondre Haga |
סבב 3 · FIM Trial World Championship - Italy/Italie · Camerino, ITA · 19 עד 21 ביוני
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Matteo Grattarola |
| 3 | Miquel Gelabert Roura |
| 4 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 5 | Luca Petrella |
| 6 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 7 | Hugo Dufrese |
| 8 | Sondre Haga |
| 9 | Harry Hemingway |
| 10 | Jack Peace |
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Matteo Grattarola |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Jack Peace |
| 7 | Luca Petrella |
| 8 | Harry Hemingway |
| 9 | Sondre Haga |
| 10 | Hugo Dufrese |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Miquel Gelabert Roura |
| 4 | Jack Peace |
| 5 | Matteo Grattarola |
| 6 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 7 | Hugo Dufrese |
| 8 | Harry Hemingway |
| 9 | Sondre Haga |
| 10 | Luca Petrella |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Hugo Dufrese |
| 4 | Matteo Grattarola |
| 5 | Jack Peace |
| 6 | Miquel Gelabert Roura |
| 7 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 8 | Harry Hemingway |
| 9 | Luca Petrella |
| 10 | Sondre Haga |
סבב 4 · FIM Trial World Championship - Great Britain/Grande-Bretagne · Anglesey, GBR · 24 עד 26 ביולי
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Harry Hemingway |
| 4 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 5 | Matteo Grattarola |
| 6 | Jack Peace |
| 7 | Miquel Gelabert Roura |
| 8 | Hugo Dufrese |
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Matteo Grattarola |
| 4 | Miquel Gelabert Roura |
| 5 | Jack Peace |
| 6 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 7 | Harry Hemingway |
| 8 | Hugo Dufrese |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Matteo Grattarola |
| 5 | Harry Hemingway |
| 6 | Miquel Gelabert Roura |
| 7 | Jack Peace |
| 8 | Hugo Dufrese |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 4 | Harry Hemingway |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Matteo Grattarola |
| 7 | Jack Peace |
| 8 | Hugo Dufrese |
סבב 5 · FIM Trial World Championship - France · Cahors, FRA · 29 עד 30 באוגוסט
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Harry Hemingway |
| 5 | Matteo Grattarola |
| 6 | Miquel Gelabert Roura |
| 7 | Luca Petrella |
| 8 | Hugo Dufrese |
| 9 | Sondre Haga |
| 10 | Jack Peace |
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Miquel Gelabert Roura |
| 4 | Harry Hemingway |
| 5 | Matteo Grattarola |
| 6 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 7 | Hugo Dufrese |
| 8 | Jack Peace |
| 9 | Luca Petrella |
| 10 | Sondre Haga |
סבב 6 · FIM Trial World Championship - Netherlands/Pays-Bas · Zelhem, NLD · 4 עד 6 בספטמבר
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Miquel Gelabert Roura |
| 4 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 5 | Harry Hemingway |
| 6 | Matteo Grattarola |
| 7 | Jack Peace |
| 8 | Sondre Haga |
| 9 | Hugo Dufrese |
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Matteo Grattarola |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 5 | Harry Hemingway |
| 6 | Miquel Gelabert Roura |
| 7 | Jack Peace |
| 8 | Hugo Dufrese |
| 9 | Sondre Haga |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 3 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 4 | Miquel Gelabert Roura |
| 5 | Matteo Grattarola |
| 6 | Jack Peace |
| 7 | Harry Hemingway |
| 8 | Hugo Dufrese |
| 9 | Sondre Haga |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 2 | Antoni Bou Mena |
| 3 | Matteo Grattarola |
| 4 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Harry Hemingway |
| 7 | Jack Peace |
| 8 | Hugo Dufrese |
| 9 | Sondre Haga |
סבב 7 · FIM Trial World Championship - Spain/Espagne · Pobladura de las Regueras, ESP · 18 עד 20 בספטמבר
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Harry Hemingway |
| 4 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Hugo Dufrese |
| 7 | Sondre Haga |
| 8 | Matteo Grattarola |
| 9 | Aniol Gelabert Roura |
| 10 | Jack Peace |
היום הראשון · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Miquel Gelabert Roura |
| 4 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 5 | Harry Hemingway |
| 6 | Matteo Grattarola |
| 7 | Aniol Gelabert Roura |
| 8 | Jack Peace |
| 9 | Sondre Haga |
| 10 | Hugo Dufrese |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 2 | Antoni Bou Mena |
| 3 | Harry Hemingway |
| 4 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 5 | Miquel Gelabert Roura |
| 6 | Aniol Gelabert Roura |
| 7 | Matteo Grattarola |
| 8 | Sondre Haga |
היום השני · TrialGP
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Antoni Bou Mena |
| 2 | Gabriel Marcelli Carballido |
| 3 | Jaime Busto Fernandez de Larrinoa |
| 4 | Harry Hemingway |
| 5 | Aniol Gelabert Roura |
| 6 | Matteo Grattarola |
| 7 | Miquel Gelabert Roura |
| 8 | Sondre Haga |