אליפות העולם בסופרספורט 2026 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות העולם בסופרספורט › 2026
אליפות העולם בסופרספורטעונת 2026 · תוצאות המרוצים
בעונת 2026 נערכו 12 סבבים ב-9 מדינות. Albert Arenas זכה בתואר. ניצח ב-4 מרוצים מתוך 24. הכי הרבה ניצחונות: Valentin Debise, 6.
סבב 1 · Australian Round · Phillip Island Grand Prix Circuit, AUS · 20 עד 22 בפברואר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jaume Masia |
| 2 | Philipp Oettl |
| 3 | Oli Bayliss |
| 4 | Albert Arenas |
| 5 | Can Oncu |
| 6 | Matteo Ferrari |
| 7 | Ondrej Vostatek |
| 8 | Alessandro Zaccone |
| 9 | Roberto Garcia |
| 10 | Jeremy Alcoba |
עוד 18 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Albert Arenas |
| 2 | Aldi Mahendra |
| 3 | Matteo Ferrari |
| 4 | Andrea Giombini |
| 5 | Can Oncu |
| 6 | Roberto Garcia |
| 7 | Alessandro Zaccone |
| 8 | Lucas Mahias |
| 9 | Jeremy Alcoba |
| 10 | Jaume Masia |
עוד 18 רוכבים
סבב 2 · Pirelli Portuguese Round · Autódromo Internacional do Algarve, POR · 27 עד 29 במרץ
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentin Debise |
| 2 | Jaume Masia |
| 3 | Lucas Mahias |
| 4 | Roberto Garcia |
| 5 | Albert Arenas |
| 6 | Philipp Oettl |
| 7 | Corentin Perolari |
| 8 | Alessandro Zaccone |
| 9 | Federico Caricasulo |
| 10 | Jeremy Alcoba |
עוד 22 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentin Debise |
| 2 | Jaume Masia |
| 3 | Albert Arenas |
| 4 | Lucas Mahias |
| 5 | Roberto Garcia |
| 6 | Philipp Oettl |
| 7 | Jeremy Alcoba |
| 8 | Can Oncu |
| 9 | Corentin Perolari |
| 10 | Alessandro Zaccone |
עוד 22 רוכבים
סבב 3 · Pirelli Dutch Round · TT Circuit Assen, NED · 17 עד 19 באפריל
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jaume Masia |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Tom Booth-Amos |
| 4 | Valentin Debise |
| 5 | Lucas Mahias |
| 6 | Dominique Aegerter |
| 7 | Philipp Oettl |
| 8 | Alessandro Zaccone |
| 9 | Jeremy Alcoba |
| 10 | Can Oncu |
עוד 24 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Philipp Oettl |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Can Oncu |
| 4 | Tom Booth-Amos |
| 5 | Alessandro Zaccone |
| 6 | Jaume Masia |
| 7 | Valentin Debise |
| 8 | Jeremy Alcoba |
| 9 | Mattia Casadei |
| 10 | Lucas Mahias |
עוד 24 רוכבים
סבב 4 · Motul Hungarian Round · Balaton, HUN · 1 עד 3 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentin Debise |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Can Oncu |
| 4 | Jeremy Alcoba |
| 5 | Matteo Ferrari |
| 6 | Philipp Oettl |
| 7 | Tom Booth-Amos |
| 8 | Simon Jespersen |
| 9 | Aldi Mahendra |
| 10 | Mattia Casadei |
עוד 23 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Albert Arenas |
| 2 | Can Oncu |
| 3 | Roberto Garcia |
| 4 | Matteo Ferrari |
| 5 | Jaume Masia |
| 6 | Tom Booth-Amos |
| 7 | Jeremy Alcoba |
| 8 | Aldi Mahendra |
| 9 | Simon Jespersen |
| 10 | Lucas Mahias |
עוד 22 רוכבים
סבב 5 · Czech Round · Most Autodrom, CZE · 15 עד 17 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentin Debise |
| 2 | Can Oncu |
| 3 | Albert Arenas |
| 4 | Jaume Masia |
| 5 | Lucas Mahias |
| 6 | Oli Bayliss |
| 7 | Matteo Ferrari |
| 8 | Filippo Farioli |
| 9 | Philipp Oettl |
| 10 | Simon Jespersen |
עוד 23 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentin Debise |
| 2 | Can Oncu |
| 3 | Oli Bayliss |
| 4 | Aldi Mahendra |
| 5 | Matteo Ferrari |
| 6 | Alessandro Zaccone |
| 7 | Jeremy Alcoba |
| 8 | Philipp Oettl |
| 9 | Filippo Farioli |
| 10 | Federico Caricasulo |
עוד 23 רוכבים
סבב 6 · Aragon Round · Motorland Aragón, ESP · 29 עד 31 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Alessandro Zaccone |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Tom Booth-Amos |
| 4 | Roberto Garcia |
| 5 | Jaume Masia |
| 6 | Aldi Mahendra |
| 7 | Matteo Ferrari |
| 8 | Valentin Debise |
| 9 | Simon Jespersen |
| 10 | Philipp Oettl |
עוד 24 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jaume Masia |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Matteo Ferrari |
| 4 | Roberto Garcia |
| 5 | Aldi Mahendra |
| 6 | Philipp Oettl |
| 7 | Tom Booth-Amos |
| 8 | Valentin Debise |
| 9 | Oli Bayliss |
| 10 | Jeremy Alcoba |
עוד 24 רוכבים
סבב 7 · Pirelli Emilia-Romagna Round · Misano Circuit Sic 58, ITA · 12 עד 14 ביוני
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentin Debise |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Can Oncu |
| 4 | Tom Booth-Amos |
| 5 | Alessandro Zaccone |
| 6 | Mattia Casadei |
| 7 | Oli Bayliss |
| 8 | Simon Jespersen |
| 9 | Federico Caricasulo |
| 10 | Roberto Garcia |
עוד 24 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Albert Arenas |
| 2 | Tom Booth-Amos |
| 3 | Aldi Mahendra |
| 4 | Jaume Masia |
| 5 | Jeremy Alcoba |
| 6 | Mattia Casadei |
| 7 | Matteo Ferrari |
| 8 | Filippo Farioli |
| 9 | Valentin Debise |
| 10 | Can Oncu |
עוד 24 רוכבים
סבב 8 · Prosecco DOC UK Round · Donington Park, GBR · 10 עד 12 ביולי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Tom Booth-Amos |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Jeremy Alcoba |
| 4 | Roberto Garcia |
| 5 | Can Oncu |
| 6 | Philipp Oettl |
| 7 | Oli Bayliss |
| 8 | Valentin Debise |
| 9 | Aldi Mahendra |
| 10 | Filippo Farioli |
עוד 24 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Tom Booth-Amos |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Jaume Masia |
| 4 | Roberto Garcia |
| 5 | Lucas Mahias |
| 6 | Jeremy Alcoba |
| 7 | Aldi Mahendra |
| 8 | Can Oncu |
| 9 | Philipp Oettl |
| 10 | Valentin Debise |
עוד 24 רוכבים
סבב 9 · Acerbis French Round · Circuit de Nevers Magny-Cours, FRA · 4 עד 6 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Can Oncu |
| 2 | Roberto Garcia |
| 3 | Valentin Debise |
| 4 | Lucas Mahias |
| 5 | Federico Caricasulo |
| 6 | Josh Whatley |
| 7 | Jorge Navarro |
| 8 | Aldi Mahendra |
| 9 | Filippo Farioli |
| 10 | Jaume Masia |
עוד 23 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Roberto Garcia |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Valentin Debise |
| 4 | Can Oncu |
| 5 | Jeremy Alcoba |
| 6 | Filippo Farioli |
| 7 | Jaume Masia |
| 8 | Federico Caricasulo |
| 9 | Aldi Mahendra |
| 10 | Lucas Mahias |
עוד 23 רוכבים
סבב 10 · EICMA Italian Round · Cremona Circuit, ITA · 25 עד 27 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jeremy Alcoba |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Filippo Farioli |
| 4 | Valentin Debise |
| 5 | Tom Booth-Amos |
| 6 | Matteo Ferrari |
| 7 | Jaume Masia |
| 8 | Mattia Casadei |
| 9 | Dominique Aegerter |
| 10 | Aldi Mahendra |
עוד 23 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jeremy Alcoba |
| 2 | Albert Arenas |
| 3 | Tom Booth-Amos |
| 4 | Filippo Farioli |
| 5 | Valentin Debise |
| 6 | Jaume Masia |
| 7 | Philipp Oettl |
| 8 | Federico Caricasulo |
| 9 | Matteo Ferrari |
| 10 | Lucas Mahias |
עוד 24 רוכבים
סבב 11 · Tissot Estoril Round · Circuito Estoril, POR · 9 עד 11 באוקטובר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Tom Booth-Amos |
| 2 | Oli Bayliss |
| 3 | Jeremy Alcoba |
| 4 | Albert Arenas |
| 5 | Lucas Mahias |
| 6 | Valentin Debise |
| 7 | Roberto Garcia |
| 8 | Alessandro Zaccone |
| 9 | Ondrej Vostatek |
| 10 | Philipp Oettl |
עוד 24 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jeremy Alcoba |
| 2 | Filippo Farioli |
| 3 | Valentin Debise |
| 4 | Can Oncu |
| 5 | Lucas Mahias |
| 6 | Philipp Oettl |
| 7 | Matteo Ferrari |
| 8 | Dominique Aegerter |
| 9 | Mattia Casadei |
| 10 | Borja Jimenez |
עוד 23 רוכבים
סבב 12 · Pirelli Spanish Round · Jerez, ESP · 16 עד 18 באוקטובר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Albert Arenas |
| 2 | Jeremy Alcoba |
| 3 | Can Oncu |
| 4 | Tom Booth-Amos |
| 5 | Dominique Aegerter |
| 6 | Matteo Ferrari |
| 7 | Jorge Navarro |
| 8 | Filippo Farioli |
| 9 | Alessandro Zaccone |
| 10 | Valentin Debise |
עוד 22 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jeremy Alcoba |
| 2 | Dominique Aegerter |
| 3 | Matteo Ferrari |
| 4 | Can Oncu |
| 5 | Valentin Debise |
| 6 | Alessandro Zaccone |
| 7 | Lucas Mahias |
| 8 | Roberto Garcia |
| 9 | Mattia Casadei |
| 10 | Filippo Farioli |