אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1996 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1996
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1996 · תוצאות המרוצים
בעונת 1996 נערכו 15 סבבים. Jeremy McGrath זכה בתואר. ניצח ב-14 מרוצים מתוך 15.
סבב 1 · Citrus Bowl · Citrus Bowl, USA · 13 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 3 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 4 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 5 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 6 | Michael R Craig | Honda |
| 7 | Kevin Windham | Yamaha |
| 8 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 9 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 10 | Brian Swink | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Steve Lamson | Honda |
| 12 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 13 | Mike Brown | Honda |
| 14 | Larry Brooks | Yamaha |
| 15 | Larry Ward | Honda |
| 16 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 17 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 18 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 19 | Gene Naumec | Yamaha |
| 20 | Jimmy Button | Yamaha |
סבב 2 · Metrodome · Metrodome, USA · 20 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 3 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 4 | Michael R Craig | Honda |
| 5 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 6 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 7 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 8 | Brian Swink | Honda |
| 9 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 10 | Ezra Lusk | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 12 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 13 | Mike Brown | Honda |
| 14 | Steve Lamson | Honda |
| 15 | Larry Brooks | Yamaha |
| 16 | Jeff Dement | Honda |
| 17 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 18 | Donald Upton | Honda |
| 19 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 20 | Jimmy Button | Yamaha |
סבב 3 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 27 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 3 | Steve Lamson | Honda |
| 4 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 5 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 6 | Michael R Craig | Honda |
| 7 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 8 | Jimmy Button | Yamaha |
| 9 | Mickael Pichon | Kawasaki |
| 10 | Brian Swink | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 12 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 13 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 14 | Mike Brown | Honda |
| 15 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 16 | Jeff Dement | Honda |
| 17 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 18 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 19 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 20 | Shaun Kalos | Yamaha |
סבב 4 · Kingdome · Kingdome, USA · 3 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 3 | Steve Lamson | Honda |
| 4 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 5 | Mickael Pichon | Kawasaki |
| 6 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 7 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 8 | Larry Ward | Honda |
| 9 | Michael R Craig | Honda |
| 10 | Phil Lawrence | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 12 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 13 | Larry Brooks | Yamaha |
| 14 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 15 | Brian Swink | Honda |
| 16 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 17 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 18 | Jimmy Button | Yamaha |
| 19 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 20 | Mike Brown | Honda |
סבב 5 · Jack Murphy Stadium · Jack Murphy Stadium, USA · 10 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 3 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 4 | Michael R Craig | Honda |
| 5 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 6 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 7 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 8 | Steve Lamson | Honda |
| 9 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 10 | Phil Lawrence | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Swink | Honda |
| 12 | Jeff Dement | Honda |
| 13 | Jimmy Button | Yamaha |
| 14 | Larry Ward | Honda |
| 15 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 16 | Mike Brown | Honda |
| 17 | Larry Brooks | Yamaha |
| 18 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 19 | Mickael Pichon | Kawasaki |
| 20 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
סבב 6 · Georgia Dome · Georgia Dome, USA · 24 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 3 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 4 | Steve Lamson | Honda |
| 5 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 6 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 7 | Mike Brown | Honda |
| 8 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 9 | Larry Ward | Honda |
| 10 | Ryan Hughes | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 12 | Brian Swink | Honda |
| 13 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 14 | Doug Henry | Yamaha |
| 15 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 16 | Larry Brooks | Yamaha |
| 17 | Jimmy Button | Yamaha |
| 18 | Jeff Dement | Honda |
| 19 | Barry Carsten | Suzuki |
| 20 | Michael R Craig | Honda |
סבב 7 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 9 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 3 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 4 | Steve Lamson | Honda |
| 5 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 6 | Brian Swink | Honda |
| 7 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 8 | Jimmy Button | Yamaha |
| 9 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 10 | Mike Brown | Honda |
עוד 20 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Larry Ward | Honda |
| 12 | Jeff Dement | Honda |
| 13 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 14 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 15 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 16 | Kevin M Crine | KTM |
| 17 | Cliff Palmer | Suzuki |
| 18 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 19 | Ryan Huffman | Honda |
| 20 | Jeff Hedden | Suzuki |
| 21 | Travis A Hodges | Suzuki |
| 22 | Mike Jones | Suzuki |
| 23 | Larry Brooks | Yamaha |
| 24 | Jeff Curry | Suzuki |
| 25 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 26 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 27 | Rich Taylor | Honda |
| 28 | Doug Dubach | Yamaha |
| 29 | Gene Naumec | Yamaha |
| 30 | Doug Henry | Yamaha |
סבב 8 · Astrodome · Astrodome, USA · 16 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 3 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 4 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 5 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 6 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 7 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 8 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 9 | Larry Ward | Honda |
| 10 | Brian Swink | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Doug Henry | Yamaha |
| 12 | Jimmy Button | Yamaha |
| 13 | Mike Brown | Honda |
| 14 | Kevin M Crine | KTM |
| 15 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 16 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 17 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 18 | Gene Naumec | Yamaha |
| 19 | Jeff Hedden | Suzuki |
| 20 | Steve Lamson | Honda |
סבב 9 · Texas Stadium · Texas Stadium, USA · 23 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 3 | Larry Ward | Honda |
| 4 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 5 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 6 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 7 | Damon W Huffman | Kawasaki |
| 8 | Brian Swink | Honda |
| 9 | Michael R Craig | Honda |
| 10 | Jimmy Button | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 12 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 13 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 14 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 15 | Doug Henry | Yamaha |
| 16 | Mike Brown | Honda |
| 17 | Kevin M Crine | KTM |
| 18 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 19 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 20 | Jeff Hedden | Suzuki |
סבב 10 · Rca Dome · Rca Dome, USA · 30 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 3 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 4 | Larry Ward | Honda |
| 5 | Kevin Windham | Yamaha |
| 6 | Jimmy Button | Yamaha |
| 7 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 8 | Brian Swink | Honda |
| 9 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 10 | Damon W Huffman | Kawasaki |
עוד 9 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 12 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 13 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 14 | Mike Jones | Suzuki |
| 15 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 16 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 17 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 18 | Doug Henry | Yamaha |
| 19 | Mike Brown | Honda |
סבב 11 · Tampa Stadium · Tampa Stadium, USA · 6 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 3 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 4 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 5 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 6 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 7 | Larry Ward | Honda |
| 8 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 9 | Brian Swink | Honda |
| 10 | Kevin Windham | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Brown | Honda |
| 12 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 13 | Doug Henry | Yamaha |
| 14 | Gene Naumec | Yamaha |
| 15 | Doug Dubach | Yamaha |
| 16 | Jeff Hedden | Suzuki |
| 17 | Mike Jones | Suzuki |
| 18 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 19 | Dave Castillo | Kawasaki |
| 20 | Damon W Huffman | Kawasaki |
סבב 12 · Silverdome · Silverdome, USA · 13 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 3 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 4 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 5 | Brian Swink | Honda |
| 6 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 7 | Doug Henry | Yamaha |
| 8 | Larry Ward | Honda |
| 9 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 10 | Mike LaRocco | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 12 | Kevin Windham | Yamaha |
| 13 | Jimmy Button | Yamaha |
| 14 | Mike Brown | Honda |
| 15 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 16 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 17 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 18 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 19 | Mike Jones | Suzuki |
| 20 | Michael R Craig | Honda |
סבב 13 · Charlotte Motor Speedway · Charlotte Motor Speedway, USA · 20 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Larry Ward | Honda |
| 3 | Kevin Windham | Yamaha |
| 4 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 5 | Doug Henry | Yamaha |
| 6 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 7 | Mike Brown | Honda |
| 8 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 9 | Michael R Craig | Honda |
| 10 | Jimmy Button | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ryan Hughes | Kawasaki |
| 12 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 13 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 14 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 15 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 16 | Gene Naumec | Yamaha |
| 17 | Mike Jones | Suzuki |
| 18 | Brian Swink | Honda |
| 19 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 20 | Denny Stephenson | Kawasaki |
סבב 14 · Trans World Dome · Trans World Dome, USA · 27 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 2 | Jeremy McGrath | Honda |
| 3 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 4 | Michael R Craig | Honda |
| 5 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 6 | Larry Ward | Honda |
| 7 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 8 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 9 | Jimmy Button | Yamaha |
| 10 | Buddy Antunez | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Swink | Honda |
| 12 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 13 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 14 | Doug Henry | Yamaha |
| 15 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 16 | Cliff Palmer | Suzuki |
| 17 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 18 | Rich Taylor | Honda |
| 19 | Jeff Hedden | Suzuki |
| 20 | Joshua Steel | Suzuki |
סבב 15 · Mile High Stadium · Mile High Stadium, USA · 18 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Honda |
| 2 | Ezra Lusk | Suzuki |
| 3 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 4 | Phil Lawrence | Kawasaki |
| 5 | Larry Ward | Honda |
| 6 | Kyle Lewis | Yamaha |
| 7 | Greg Albertyn | Suzuki |
| 8 | Nathan Ramsey | Suzuki |
| 9 | Buddy Antunez | Kawasaki |
| 10 | Cliff Palmer | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 12 | Doug Henry | Yamaha |
| 13 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 14 | Jeromy Buehl | Kawasaki |
| 15 | Jeff Hedden | Suzuki |
| 16 | Michael R Craig | Honda |
| 17 | Jean-Sebastien Roy | Honda |
| 18 | Brian Swink | Honda |
| 19 | Jimmy Button | Yamaha |
| 20 | Todd DeHoop | Suzuki |