אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1990 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1990
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1990 · תוצאות המרוצים
בעונת 1990 נערכו 18 סבבים. Jeff Stanton זכה בתואר. ניצח ב-4 מרוצים מתוך 18. הכי הרבה ניצחונות: Damon Bradshaw, 5.
סבב 1 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 27 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Rick Johnson | Honda |
| 7 | Jeff Stanton | Honda |
| 8 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 9 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 10 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Larry Ward | Suzuki |
| 13 | Erik Kehoe | Honda |
| 14 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 15 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 16 | Guy Cooper | Suzuki |
| 17 | Larry Brooks | Honda |
| 18 | Ray Sommo | Suzuki |
| 19 | Jason Upshaw | Honda |
| 20 | Mike Pascarella | Suzuki |
סבב 2 · Astrodome · Astrodome, USA · 3 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 2 | Larry Ward | Suzuki |
| 3 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 4 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 5 | Jeff Stanton | Honda |
| 6 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 7 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 8 | Doug Dubach | Yamaha |
| 9 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Guy Cooper | Suzuki |
| 12 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 13 | Dean Matson | Suzuki |
| 14 | Fred Andrews | Suzuki |
| 15 | Rick Johnson | Honda |
| 16 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 17 | Keith Bowen | Suzuki |
| 18 | Keith S Johnson | KTM |
| 19 | Derrick Roe | Yamaha |
| 20 | Jason Upshaw | Honda |
סבב 3 · Jack Murphy Stadium · Jack Murphy Stadium, USA · 10 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 3 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 4 | Larry Ward | Suzuki |
| 5 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 6 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 7 | Guy Cooper | Suzuki |
| 8 | Rick Johnson | Honda |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Ron Tichenor | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dean Matson | Suzuki |
| 12 | Erik Kehoe | Honda |
| 13 | Doug Dubach | Yamaha |
| 14 | Ray Sommo | Suzuki |
| 15 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 16 | Carl Vaillancourt | Honda |
| 17 | Kerry Mulligan | Yamaha |
| 18 | Ross Pederson | Suzuki |
| 19 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 20 | Keith Bowen | Suzuki |
סבב 4 · Kingdome · Kingdome, USA · 17 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Larry Ward | Suzuki |
| 2 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 3 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 4 | Rick Johnson | Honda |
| 5 | Guy Cooper | Suzuki |
| 6 | Jeff Stanton | Honda |
| 7 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 8 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 9 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 10 | Jeff Ward | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Doug Dubach | Yamaha |
| 13 | Dean Matson | Suzuki |
| 14 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 15 | Fred Andrews | Suzuki |
| 16 | Allan Dyck | Honda |
| 17 | John Dowd | Kawasaki |
| 18 | Chris Young | Suzuki |
| 19 | Kerry Mulligan | Yamaha |
| 20 | Damon Bradshaw | Yamaha |
סבב 5 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 24 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Guy Cooper | Suzuki |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 5 | Larry Ward | Suzuki |
| 6 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 7 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 10 | Mike Kiedrowski | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 12 | Doug Dubach | Yamaha |
| 13 | Keith Bowen | Suzuki |
| 14 | Fred Andrews | Suzuki |
| 15 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 16 | Jeff Stanton | Honda |
| 17 | Brian McElroy | Suzuki |
| 18 | Roland Diepold | Kawasaki |
| 19 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 20 | Cliff Palmer | Suzuki |
סבב 6 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 10 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 4 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Larry Ward | Suzuki |
| 9 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 10 | Guy Cooper | Suzuki |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Dean Matson | Suzuki |
| 13 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 14 | Steve Lamson | Suzuki |
| 15 | Keith Bowen | Suzuki |
| 16 | Fred Andrews | Suzuki |
| 17 | Mike Treadwell | Kawasaki |
| 18 | Earl May | Yamaha |
| 19 | Roland Diepold | Kawasaki |
| 20 | David Hand | Honda |
| 22 | Chris Young | Suzuki |
| 23 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 24 | Billy Whitley | Suzuki |
| 25 | Cliff Palmer | Suzuki |
| 26 | Carl Vaillancourt | Honda |
סבב 7 · Sam Boyd Stadium · Sam Boyd Stadium, USA · 17 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Doug Dubach | Yamaha |
| 5 | Larry Ward | Suzuki |
| 6 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 7 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 10 | Guy Cooper | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Denny Stephenson | Suzuki |
| 12 | Erik Kehoe | Honda |
| 13 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 14 | Dean Matson | Suzuki |
| 15 | Fred Andrews | Suzuki |
| 16 | Keith S Johnson | KTM |
| 17 | Gordon Ward | Honda |
| 18 | Chris Young | Suzuki |
| 19 | Jason Upshaw | Honda |
| 20 | Mike LaRocco | Suzuki |
סבב 8 · Rose Bowl · Rose Bowl, USA · 24 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 3 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 4 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 5 | Larry Ward | Suzuki |
| 6 | Jeff Stanton | Honda |
| 7 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 8 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 9 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Guy Cooper | Suzuki |
| 12 | Denny Stephenson | Suzuki |
| 13 | Doug Dubach | Yamaha |
| 14 | Erik Kehoe | Honda |
| 15 | Dean Matson | Suzuki |
| 16 | Keith Bowen | Suzuki |
| 17 | Larry Brooks | Honda |
| 18 | Ray Sommo | Suzuki |
| 19 | Chris Young | Suzuki |
| 20 | Fred Andrews | Suzuki |
סבב 9 · Cottonbowl Stadium · Cottonbowl Stadium, USA · 7 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 2 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 3 | Larry Ward | Suzuki |
| 4 | Jeff Stanton | Honda |
| 5 | Guy Cooper | Suzuki |
| 6 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 7 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 8 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 9 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Fred Andrews | Suzuki |
| 12 | Dean Matson | Suzuki |
| 13 | Keith Bowen | Suzuki |
| 14 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 15 | Ray Sommo | Suzuki |
| 16 | Doug Dubach | Yamaha |
| 17 | Michael Stahlman | Kawasaki |
| 18 | Chris Young | Suzuki |
| 19 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 20 | Todd DeHoop | Suzuki |
סבב 10 · Silverdome · Silverdome, USA · 21 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 4 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 7 | Larry Ward | Suzuki |
| 8 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 9 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 10 | Doug Dubach | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Johnson | Honda |
| 12 | Guy Cooper | Suzuki |
| 13 | Steve Lamson | Suzuki |
| 14 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 15 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 16 | Keith Bowen | Suzuki |
| 17 | Fred Andrews | Suzuki |
| 18 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 19 | Kurt McMillen | Honda |
| 20 | Jeff Emig | Kawasaki |
סבב 11 · Silverdome · Silverdome, USA · 22 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 2 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 5 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 6 | Jeff Stanton | Honda |
| 7 | Larry Ward | Suzuki |
| 8 | Rick Johnson | Honda |
| 9 | Doug Dubach | Yamaha |
| 10 | Ron Tichenor | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 13 | Steve Lamson | Suzuki |
| 14 | Guy Cooper | Suzuki |
| 15 | Keith Bowen | Suzuki |
| 16 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 17 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 18 | Erik Kehoe | Honda |
| 19 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 20 | Fred Andrews | Suzuki |
סבב 12 · Tampa Stadium · Tampa Stadium, USA · 28 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 2 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 5 | Larry Ward | Suzuki |
| 6 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 7 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 8 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 9 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Doug Dubach | Yamaha |
| 12 | Guy Cooper | Suzuki |
| 13 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 14 | Fred Andrews | Suzuki |
| 15 | Keith Bowen | Suzuki |
| 16 | Jeff Emig | Kawasaki |
| 17 | Jason Upshaw | Honda |
| 18 | Gene Naumec | Kawasaki |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Rodney Smith | Suzuki |
סבב 13 · Memorial Stadium · Memorial Stadium, USA · 12 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 2 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 5 | Larry Ward | Suzuki |
| 6 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 7 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 8 | Guy Cooper | Suzuki |
| 9 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 10 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Fred Andrews | Suzuki |
| 13 | Keith Bowen | Suzuki |
| 14 | Gene Naumec | Kawasaki |
| 15 | Rodney Smith | Suzuki |
| 16 | Jason Upshaw | Honda |
| 17 | Kurt McMillen | Honda |
| 18 | Ray Sommo | Suzuki |
| 19 | Chris Knox | Kawasaki |
| 20 | Jean Michel Bayle | Honda |
סבב 14 · Giants Stadium · Giants Stadium, USA · 19 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 4 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 5 | Jeff Stanton | Honda |
| 6 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 7 | Larry Ward | Suzuki |
| 8 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Guy Cooper | Suzuki |
| 12 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 13 | Fred Andrews | Suzuki |
| 14 | Gene Naumec | Kawasaki |
| 15 | Erik Kehoe | Honda |
| 16 | Phil Lawrence | Yamaha |
| 17 | Doug Dubach | Yamaha |
| 18 | John Dowd | Kawasaki |
| 19 | Keith Bowen | Suzuki |
| 20 | Dag Boyesen | Kawasaki |
סבב 15 · Foxboro Stadium · Foxboro Stadium, USA · 2 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 4 | Jeff Stanton | Honda |
| 5 | Larry Ward | Suzuki |
| 6 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 7 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 8 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 9 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 10 | Guy Cooper | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Gene Naumec | Kawasaki |
| 12 | Rodney Smith | Suzuki |
| 13 | Doug Dubach | Yamaha |
| 14 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 15 | Keith Bowen | Suzuki |
| 16 | Fred Andrews | Suzuki |
| 17 | John Dowd | Kawasaki |
| 18 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Cliff Palmer | Suzuki |
סבב 16 · State Fair Speedway · State Fair Speedway, USA · 10 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 4 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 5 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 6 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 7 | Guy Cooper | Suzuki |
| 8 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 9 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 10 | Damon Bradshaw | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Fred Andrews | Suzuki |
| 12 | Doug Dubach | Yamaha |
| 13 | Erik Kehoe | Honda |
| 14 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 15 | Dean Matson | Suzuki |
| 16 | Ray Sommo | Suzuki |
| 17 | Larry Ward | Suzuki |
| 18 | Gene Naumec | Kawasaki |
| 19 | Keith Bowen | Suzuki |
| 20 | Chris Young | Suzuki |
סבב 17 · Spartan Stadium · Spartan Stadium, USA · 16 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 6 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 7 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 8 | Larry Ward | Suzuki |
| 9 | Guy Cooper | Suzuki |
| 10 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Fred Andrews | Suzuki |
| 12 | Keith Bowen | Suzuki |
| 13 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 14 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 15 | Erik Kehoe | Honda |
| 16 | Chris Young | Suzuki |
| 17 | Gene Naumec | Kawasaki |
| 18 | Kerry Mulligan | Suzuki |
| 19 | Dean Matson | Suzuki |
| 20 | Doug Dubach | Yamaha |
סבב 18 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 23 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Mike Kiedrowski | Honda |
| 4 | Johnny O'Mara | Kawasaki |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Jeff Stanton | Honda |
| 7 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 8 | Guy Cooper | Suzuki |
| 9 | Larry Ward | Suzuki |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 12 | Mike LaRocco | Suzuki |
| 13 | Doug Dubach | Yamaha |
| 14 | Fred Andrews | Suzuki |
| 15 | Rodney Smith | Suzuki |
| 16 | Ray Sommo | Suzuki |
| 17 | James Eickel | Yamaha |
| 18 | Chris Young | Suzuki |
| 19 | Dean Matson | Suzuki |
| 20 | Erik Kehoe | Honda |