אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1989 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1989
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1989 · תוצאות המרוצים
בעונת 1989 נערכו 15 סבבים. Jeff Stanton זכה בתואר. ניצח ב-5 מרוצים מתוך 15. הכי הרבה ניצחונות: Rick Johnson, 5.
סבב 1 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 28 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Guy Cooper | Honda |
| 4 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 5 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 6 | Brian Manley | Kawasaki |
| 7 | Keith Bowen | Suzuki |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 10 | Shaun Kalos | Yamaha |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ray Sommo | Suzuki |
| 12 | Fred Andrews | Honda |
| 13 | Micky Dymond | Yamaha |
| 14 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 15 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 16 | Jason Upshaw | Honda |
| 17 | Doug Dubach | Yamaha |
| 18 | Larry Brooks | Honda |
| 19 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 20 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 21 | Jean Michel Bayle | Honda |
סבב 2 · Kingdome · Kingdome, USA · 4 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Jeff Stanton | Honda |
| 5 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 6 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 7 | Guy Cooper | Honda |
| 8 | Micky Dymond | Yamaha |
| 9 | Keith Bowen | Suzuki |
| 10 | Shaun Kalos | Yamaha |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Doug Dubach | Yamaha |
| 12 | Fred Andrews | Honda |
| 13 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 14 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 15 | Brian Manley | Kawasaki |
| 16 | Larry Brooks | Honda |
| 17 | Jason Upshaw | Honda |
| 18 | Ray Sommo | Suzuki |
| 19 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 20 | Danny Storbeck | Honda |
| 21 | Todd DeHoop | Suzuki |
סבב 3 · Kingdome · Kingdome, USA · 5 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 3 | Guy Cooper | Honda |
| 4 | Jeff Stanton | Honda |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 9 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jason Upshaw | Suzuki |
| 12 | Denny Stephenson | Kawasaki |
| 13 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 14 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 15 | Fred Andrews | Honda |
| 16 | Micky Dymond | Yamaha |
| 17 | Jeff Hicks | Honda |
| 18 | Dean Matson | Suzuki |
| 19 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 20 | Keith Bowen | Suzuki |
| 21 | Brian Manley | Kawasaki |
סבב 4 · Jack Murphy Stadium · Jack Murphy Stadium, USA · 11 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Damon Bradshaw | Yamaha |
| 4 | Guy Cooper | Honda |
| 5 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 8 | Jason Upshaw | Suzuki |
| 9 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 10 | Brian Manley | Kawasaki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Larry Brooks | Honda |
| 12 | Atasushi Okabe | Kawasaki |
| 13 | Fred Andrews | Honda |
| 14 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Terry Fowler | Honda |
| 17 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 18 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 21 | Keith Bowen | Suzuki |
סבב 5 · The Orange Bowl · The Orange Bowl, USA · 18 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 3 | Jeff Stanton | Honda |
| 4 | Mike LaRocco | Yamaha |
| 5 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 6 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 7 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 8 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 9 | Jason Upshaw | Suzuki |
| 10 | Larry Ward | Honda |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Guy Cooper | Honda |
| 12 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 13 | Fred Andrews | Honda |
| 14 | Doug Dubach | Yamaha |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 17 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 18 | John Dowd | Suzuki |
| 19 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 20 | Mike Morris | Suzuki |
| 21 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
סבב 6 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 25 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Guy Cooper | Honda |
| 6 | Mike LaRocco | Yamaha |
| 7 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 8 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 9 | Doug Dubach | Yamaha |
| 10 | Erik Kehoe | Suzuki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Larry Ward | Honda |
| 12 | Jason Upshaw | Suzuki |
| 13 | Fred Andrews | Honda |
| 14 | Ross Pederson | Suzuki |
| 15 | Ray Sommo | Suzuki |
| 16 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 17 | Keith Bowen | Suzuki |
| 18 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 19 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 20 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 21 | Ron Tichenor | Suzuki |
סבב 7 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 11 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Mike LaRocco | Yamaha |
| 4 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 5 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 6 | Guy Cooper | Honda |
| 7 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 8 | Larry Ward | Honda |
| 9 | George Holland | Honda |
| 10 | Danny Storbeck | Honda |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 12 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 13 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 14 | Ray Sommo | Suzuki |
| 15 | Doug Dubach | Yamaha |
| 16 | Brian Manley | Kawasaki |
| 17 | Keith Bowen | Suzuki |
| 18 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 19 | Ross Pederson | Suzuki |
| 20 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 21 | Jeff Hicks | Honda |
סבב 8 · Astrodome · Astrodome, USA · 18 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | George Holland | Honda |
| 7 | Guy Cooper | Honda |
| 8 | Ross Pederson | Suzuki |
| 9 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 10 | Keith Bowen | Suzuki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Larry Brooks | Honda |
| 12 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 13 | Fred Andrews | Honda |
| 14 | Jeff Hicks | Honda |
| 15 | Doug Dubach | Yamaha |
| 16 | Ray Sommo | Suzuki |
| 17 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 18 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 19 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 20 | Danny Storbeck | Honda |
| 21 | Jean Michel Bayle | Honda |
סבב 9 · Tampa Stadium · Tampa Stadium, USA · 25 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Guy Cooper | Honda |
| 5 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 6 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | George Holland | Honda |
| 9 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 10 | Larry Ward | Honda |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike LaRocco | Yamaha |
| 12 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 13 | Ray Sommo | Suzuki |
| 14 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 15 | Keith Bowen | Suzuki |
| 16 | David Hand | Honda |
| 17 | Allan Dyck | Honda |
| 18 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 19 | Fred Andrews | Honda |
| 20 | Jeff Stanton | Honda |
| 21 | Larry Brooks | Honda |
סבב 10 · Texas Stadium · Texas Stadium, USA · 1 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Guy Cooper | Honda |
| 5 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 6 | Erik Kehoe | Honda |
| 7 | George Holland | Honda |
| 8 | Doug Dubach | Yamaha |
| 9 | Fred Andrews | Honda |
| 10 | Todd DeHoop | Suzuki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Micky Dymond | Yamaha |
| 13 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 14 | Brian Manley | Kawasaki |
| 15 | Larry Brooks | Honda |
| 16 | Keith Bowen | Suzuki |
| 17 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 18 | Danny Storbeck | Honda |
| 19 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 20 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 21 | Ron Tichenor | Suzuki |
סבב 11 · Silverdome · Silverdome, USA · 15 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Guy Cooper | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 5 | Jeff Stanton | Honda |
| 6 | Micky Dymond | Yamaha |
| 7 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 8 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 9 | Doug Dubach | Yamaha |
| 10 | George Holland | Honda |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike LaRocco | Yamaha |
| 12 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 13 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 14 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 15 | Michael R Craig | Yamaha |
| 16 | Fred Andrews | Honda |
| 17 | Keith Bowen | Suzuki |
| 18 | Larry Brooks | Honda |
| 19 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 20 | Danny Storbeck | Suzuki |
| 21 | Larry Ward | Honda |
סבב 12 · Silverdome · Silverdome, USA · 16 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Guy Cooper | Honda |
| 5 | George Holland | Honda |
| 6 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 7 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 8 | Larry Ward | Honda |
| 9 | Mike LaRocco | Yamaha |
| 10 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Doug Dubach | Yamaha |
| 12 | Keith Bowen | Suzuki |
| 13 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 14 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 15 | Micky Dymond | Yamaha |
| 16 | Danny Storbeck | Honda |
| 17 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 18 | Larry Brooks | Honda |
| 19 | Mike Roth | Yamaha |
| 20 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 21 | Michael R Craig | Yamaha |
סבב 13 · Giants Stadium · Giants Stadium, USA · 6 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Micky Dymond | Yamaha |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Guy Cooper | Honda |
| 5 | Larry Ward | Honda |
| 6 | George Holland | Honda |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Mike LaRocco | Yamaha |
| 9 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 10 | Todd DeHoop | Suzuki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Suzuki |
| 12 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 13 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 14 | Larry Brooks | Honda |
| 15 | Kurt McMillen | Honda |
| 16 | Fred Andrews | Honda |
| 17 | Mike Pascarella | Suzuki |
| 18 | Carlo Coen | Suzuki |
| 19 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 20 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 21 | Jeff Ward | Kawasaki |
סבב 14 · State Fair Speedway · State Fair Speedway, USA · 4 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Guy Cooper | Honda |
| 5 | Jeff Stanton | Honda |
| 6 | Keith Bowen | Suzuki |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Micky Dymond | Yamaha |
| 9 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 10 | George Holland | Honda |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 12 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 13 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 14 | Fred Andrews | Honda |
| 15 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 16 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 17 | Jeff Hicks | Honda |
| 18 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 21 | Mike Pascarella | Suzuki |
סבב 15 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 10 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | George Holland | Honda |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 7 | Micky Dymond | Yamaha |
| 8 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 9 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 10 | Ron Tichenor | Suzuki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Suzuki |
| 12 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 13 | Brian Manley | Kawasaki |
| 14 | Fred Andrews | Honda |
| 15 | Ray Sommo | Suzuki |
| 16 | Jim Holley | Yamaha |
| 17 | Terry Fowler | Honda |
| 18 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 19 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 20 | Larry Brooks | Honda |
| 21 | Mike Pascarella | Honda |