אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1988 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1988
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1988 · תוצאות המרוצים
בעונת 1988 נערכו 10 סבבים. Rick Johnson זכה בתואר. ניצח ב-7 מרוצים מתוך 10.
סבב 1 · Astrodome · Astrodome, USA · 6 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Micky Dymond | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | George Holland | Honda |
| 8 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 9 | Jeff Leisk | Honda |
| 10 | Shaun Kalos | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 12 | Larry Brooks | Kawasaki |
| 13 | Billy Frank | Yamaha |
| 14 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 15 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 16 | Ray Sommo | Suzuki |
| 17 | Ross Pederson | Suzuki |
| 18 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 19 | Jeff Hicks | Honda |
| 20 | Doug Dubach | Yamaha |
סבב 2 · Kingdome · Kingdome, USA · 13 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 5 | Micky Dymond | Yamaha |
| 6 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 7 | Broc Glover | Yamaha |
| 8 | Mike Healey | Cagiva |
| 9 | George Holland | Honda |
| 10 | Billy Frank | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dean Matson | Suzuki |
| 12 | Jeff Leisk | Honda |
| 13 | Ross Pederson | Suzuki |
| 14 | Rick Ryan | Honda |
| 15 | Doug Dubach | Yamaha |
| 16 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 17 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 18 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 19 | Donny Schmit | Suzuki |
| 20 | Mikel Larson | Suzuki |
סבב 3 · Kingdome · Kingdome, USA · 14 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Micky Dymond | Yamaha |
| 5 | George Holland | Honda |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Jeff Leisk | Honda |
| 8 | Todd DeHoop | Suzuki |
| 9 | Ross Pederson | Suzuki |
| 10 | Keith Bowen | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 12 | Rick Ryan | Honda |
| 13 | Donny Schmit | Suzuki |
| 14 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 15 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 16 | Billy Frank | Yamaha |
| 17 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 18 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 19 | Allan Dyck | Honda |
| 20 | Doug Dubach | Yamaha |
סבב 4 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 5 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Jeff Leisk | Honda |
| 4 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 7 | George Holland | Honda |
| 8 | Broc Glover | Yamaha |
| 9 | Brian Manley | Suzuki |
| 10 | Johnny O'Mara | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 12 | Larry Brooks | Kawasaki |
| 13 | Fred Andrews | Suzuki |
| 14 | Jo Jo Keller | Suzuki |
| 15 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 16 | Ross Pederson | Suzuki |
| 17 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 18 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 19 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 20 | Jeff Hicks | Honda |
סבב 5 · Silverdome · Silverdome, USA · 9 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Broc Glover | Yamaha |
| 5 | George Holland | Honda |
| 6 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 7 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 8 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 9 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 10 | Jeff Stanton | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 12 | Dean Matson | Suzuki |
| 13 | Donny Schmit | Suzuki |
| 14 | Fred Andrews | Suzuki |
| 15 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 16 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 17 | Jeff Leisk | Honda |
| 18 | Jeff Hicks | Honda |
| 19 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 20 | Ross Pederson | Suzuki |
סבב 6 · Silverdome · Silverdome, USA · 10 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 7 | Broc Glover | Yamaha |
| 8 | George Holland | Honda |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 12 | Jeff Leisk | Honda |
| 13 | Dean Matson | Suzuki |
| 14 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 15 | Donny Schmit | Suzuki |
| 16 | Kurt McMillen | Honda |
| 17 | Ross Pederson | Suzuki |
| 18 | Fred Andrews | Suzuki |
| 19 | Tom Carson | Honda |
| 20 | Ray Sommo | Suzuki |
סבב 7 · Texas Stadium · Texas Stadium, USA · 16 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Jeff Leisk | Honda |
| 5 | George Holland | Honda |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 10 | Johnny O'Mara | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Larry Brooks | Kawasaki |
| 12 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 13 | Dean Matson | Suzuki |
| 14 | Fred Andrews | Suzuki |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 17 | Brian Manley | Suzuki |
| 18 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Corey Cope | Kawasaki |
סבב 8 · Tampa Stadium · Tampa Stadium, USA · 23 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Jeff Leisk | Honda |
| 7 | Brian Manley | Suzuki |
| 8 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 9 | Ross Pederson | Suzuki |
| 10 | Fred Andrews | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dean Matson | Suzuki |
| 12 | Broc Glover | Yamaha |
| 13 | Larry Brooks | Kawasaki |
| 14 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 15 | George Holland | Honda |
| 16 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 17 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 18 | Jeff Hicks | Honda |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Mike Fisher | Kawasaki |
סבב 9 · Giants Stadium · Giants Stadium, USA · 14 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | George Holland | Honda |
| 3 | Jeff Leisk | Honda |
| 4 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 5 | Jeff Matiasevich | Kawasaki |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 10 | Broc Glover | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Micky Dymond | Yamaha |
| 12 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 13 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 14 | Donny Schmit | Suzuki |
| 15 | Brian Manley | Suzuki |
| 16 | Fred Andrews | Suzuki |
| 17 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 18 | Kurt McMillen | Honda |
| 19 | Billy Frank | Yamaha |
| 20 | Denny Stephenson | Kawasaki |
סבב 10 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 18 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | Yamaha |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Doug Dubach | Yamaha |
| 4 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 5 | Rick Johnson | Honda |
| 6 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 7 | George Holland | Honda |
| 8 | Fred Andrews | Suzuki |
| 9 | Jeff Leisk | Honda |
| 10 | Tyson Vohland |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Donny Schmit | Suzuki |
| 13 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 14 | Guy Cooper | |
| 15 | Robert Naughton | |
| 16 | Larry Brooks | Kawasaki |
| 17 | Dean Matson | Suzuki |
| 18 | Jason Upshaw | |
| 19 | Keith Bowen | Kawasaki |
| 20 | Billy Frank | Yamaha |