אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1986 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1986
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1986 · תוצאות המרוצים
בעונת 1986 נערכו 12 סבבים. Rick Johnson זכה בתואר. ניצח ב-6 מרוצים מתוך 12.
סבב 1 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 18 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Keith Bowen | Yamaha |
| 5 | Micky Dymond | Honda |
| 6 | George Holland | Suzuki |
| 7 | Broc Glover | Yamaha |
| 8 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 9 | Billy Liles | Kawasaki |
| 10 | Jeff Leisk | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Myerscough | Yamaha |
| 12 | Jim Holley | Yamaha |
| 13 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 14 | Russ Wageman | Yamaha |
| 15 | Michael Beier | Yamaha |
| 16 | Jeff Hicks | Suzuki |
| 17 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 18 | Alley Semar | Yamaha |
| 19 | Mike Healey | Suzuki |
| 20 | Scott Burnworth | Yamaha |
סבב 2 · Astrodome · Astrodome, USA · 2 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | David Bailey | Honda |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Keith Bowen | Yamaha |
| 7 | George Holland | Suzuki |
| 8 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 9 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 10 | Jim Holley | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ross Pederson | Yamaha |
| 12 | Larry Brooks | Honda |
| 13 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 14 | Jeff Leisk | Honda |
| 15 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 16 | Billy Liles | Kawasaki |
| 17 | Guy Cooper | Honda |
| 18 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 19 | AJ Whiting | Suzuki |
| 20 | Alley Semar | Yamaha |
סבב 3 · Jack Murphy Stadium · Jack Murphy Stadium, USA · 8 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Keith Bowen | Yamaha |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | David Bailey | Honda |
| 6 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 7 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 8 | Jim Holley | Yamaha |
| 9 | Broc Glover | Yamaha |
| 10 | George Holland | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Guy Cooper | Honda |
| 12 | Larry Brooks | Honda |
| 13 | Micky Dymond | Honda |
| 14 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 15 | AJ Whiting | Suzuki |
| 16 | Alan King | Kawasaki |
| 17 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 18 | Jo Jo Keller | Yamaha |
| 19 | Steven Burdette | Suzuki |
| 20 | Billy Liles | Kawasaki |
סבב 4 · Kingdome · Kingdome, USA · 15 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | David Bailey | Honda |
| 6 | Keith Bowen | Yamaha |
| 7 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 8 | Johnny O'Mara | Honda |
| 9 | Jim Holley | Yamaha |
| 10 | Rick Ryan | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Alan King | Kawasaki |
| 12 | Ross Pederson | Yamaha |
| 13 | AJ Whiting | Suzuki |
| 14 | George Holland | Suzuki |
| 15 | Micky Dymond | Honda |
| 16 | Billy Liles | Kawasaki |
| 17 | Alley Semar | Yamaha |
| 18 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 19 | Mike Healey | Suzuki |
| 20 | Scott Burnworth | Yamaha |
סבב 5 · Kingdome · Kingdome, USA · 16 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | David Bailey | Honda |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Micky Dymond | Honda |
| 7 | Ross Pederson | Yamaha |
| 8 | Jim Holley | Yamaha |
| 9 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 10 | Alan King | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Yamaha |
| 12 | Jo Jo Keller | Yamaha |
| 13 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 14 | George Holland | Suzuki |
| 15 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 16 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 17 | Alley Semar | Yamaha |
| 18 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 19 | Mikel Larson | Honda |
| 20 | AJ Whiting | Suzuki |
סבב 6 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 22 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | David Bailey | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Keith Bowen | Yamaha |
| 5 | Johnny O'Mara | Honda |
| 6 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 7 | Micky Dymond | Honda |
| 8 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 9 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 10 | Erik Kehoe | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jim Holley | Yamaha |
| 12 | Billy Liles | Kawasaki |
| 13 | AJ Whiting | Suzuki |
| 14 | Broc Glover | Yamaha |
| 15 | Ross Pederson | Yamaha |
| 16 | Mark Murphy | Yamaha |
| 17 | Tom Carson | Honda |
| 18 | Mike Healey | Suzuki |
| 19 | Jo Jo Keller | Yamaha |
| 20 | Alan King | Kawasaki |
סבב 7 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 8 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | David Bailey | Honda |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Jim Holley | Yamaha |
| 5 | Alan King | Kawasaki |
| 6 | Ross Pederson | Yamaha |
| 7 | George Holland | Suzuki |
| 8 | Johnny O'Mara | Honda |
| 9 | Mark Murphy | Yamaha |
| 10 | Billy Liles | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jo Jo Keller | Yamaha |
| 12 | AJ Whiting | Suzuki |
| 13 | Guy Cooper | Honda |
| 14 | Mike Healey | Suzuki |
| 15 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 16 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 17 | Larry Brooks | Honda |
| 18 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 19 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 20 | Michael Beier | Yamaha |
סבב 8 · Silverdome · Silverdome, USA · 12 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Keith Bowen | Yamaha |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Alan King | Kawasaki |
| 8 | Jim Holley | Yamaha |
| 9 | Billy Liles | Kawasaki |
| 10 | George Holland | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Eddie Warren | Kawasaki |
| 12 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 13 | Ross Pederson | Yamaha |
| 14 | Guy Cooper | Honda |
| 15 | Mark Murphy | Yamaha |
| 16 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 17 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 18 | Tom Carson | Honda |
| 19 | Fred Andrews | Yamaha |
| 20 | Dean Matson | Kawasaki |
סבב 9 · Silverdome · Silverdome, USA · 13 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Keith Bowen | Yamaha |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 7 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 8 | Broc Glover | Yamaha |
| 9 | Alan King | Kawasaki |
| 10 | Ross Pederson | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 12 | George Holland | Suzuki |
| 13 | AJ Whiting | Suzuki |
| 14 | Eddie Warren | Kawasaki |
| 15 | Mark Murphy | Yamaha |
| 16 | Jo Jo Keller | Yamaha |
| 17 | Larry Brooks | Honda |
| 18 | Andy Stacy | Husqvarna |
| 19 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 20 | Jim Holley | Yamaha |
סבב 10 · Texas Stadium · Texas Stadium, USA · 26 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 6 | Jim Holley | Yamaha |
| 7 | Billy Liles | Kawasaki |
| 8 | Keith Bowen | Yamaha |
| 9 | Alan King | Kawasaki |
| 10 | George Holland | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | AJ Whiting | Suzuki |
| 12 | Guy Cooper | Honda |
| 13 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 14 | Larry Brooks | Honda |
| 15 | Ross Pederson | Yamaha |
| 16 | Jeff Leisk | Honda |
| 17 | Brian Myerscough | Yamaha |
| 18 | Eddie Warren | Kawasaki |
| 19 | Billy Frank | Yamaha |
| 20 | Ron Lechien | Kawasaki |
סבב 11 · Sun Devil Stadium · Sun Devil Stadium, USA · 10 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Jeff Leisk | Honda |
| 6 | Keith Bowen | Yamaha |
| 7 | Jim Holley | Yamaha |
| 8 | Larry Brooks | Honda |
| 9 | David Bailey | Honda |
| 10 | Scott Burnworth | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 12 | George Holland | Suzuki |
| 13 | Guy Cooper | Honda |
| 14 | Alan King | Kawasaki |
| 15 | Eddie Warren | Kawasaki |
| 16 | Ross Pederson | Yamaha |
| 17 | Billy Liles | Kawasaki |
| 18 | Doug Dubach | Yamaha |
| 19 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 20 | Scott Manning | Yamaha |
סבב 12 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 7 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Johnny O'Mara | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Jim Holley | Yamaha |
| 6 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 7 | Micky Dymond | Honda |
| 8 | Brian Manley | Honda |
| 9 | Eddie Warren | Kawasaki |
| 10 | Jeff Leisk | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | George Holland | Suzuki |
| 12 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 13 | Brian Myerscough | Yamaha |
| 14 | Alan King | Kawasaki |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 17 | Eric Eaton | Yamaha |
| 18 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 19 | Billy Frank | Yamaha |
| 20 | Keith Bowen | Yamaha |