אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1985 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1985
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1985 · תוצאות המרוצים
בעונת 1985 נערכו 11 סבבים. Jeff Ward זכה בתואר. ניצח ב-1 מרוץ מתוך 11. הכי הרבה ניצחונות: Ron Lechien, 3.
סבב 1 · Jack Murphy Stadium · Jack Murphy Stadium, USA · 26 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Johnny O'Mara | Honda |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Rick Johnson | Yamaha |
| 4 | Keith Bowen | Yamaha |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 7 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 8 | Alan King | Kawasaki |
| 9 | Jo Jo Keller | Honda |
| 10 | Erik Kehoe | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | David Bailey | Honda |
| 12 | Ron Lechien | Honda |
| 13 | Scooter Stafford | Yamaha |
| 14 | AJ Whiting | Suzuki |
| 15 | Mark Murphy | Yamaha |
| 16 | Jim Holley | Yamaha |
| 17 | Clint Hardick | Honda |
| 18 | Russ Wageman | Suzuki |
| 19 | Jeff Frisz | Honda |
| 20 | Eric Eaton | Yamaha |
סבב 2 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 2 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | Yamaha |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 4 | Rick Johnson | Yamaha |
| 5 | Johnny O'Mara | Honda |
| 6 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 7 | Goat Breker | Kawasaki |
| 8 | Keith Bowen | Yamaha |
| 9 | Goat Breker | Kawasaki |
| 10 | AJ Whiting | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ron Lechien | Honda |
| 12 | David Bailey | Honda |
| 13 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 14 | Jim Holley | Yamaha |
| 15 | Alan King | Kawasaki |
| 16 | Jeff Hicks | Honda |
| 17 | Micky Dymond | Husqvarna |
| 18 | Clint Hardick | Honda |
| 19 | Russ Wageman | Suzuki |
| 20 | Bob Hannah | Honda |
סבב 3 · Kingdome · Kingdome, USA · 8 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Honda |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Rick Johnson | Yamaha |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Keith Bowen | Yamaha |
| 6 | Bob Hannah | Honda |
| 7 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 8 | Goat Breker | Kawasaki |
| 9 | Johnny O'Mara | Honda |
| 10 | Mark Barnett | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 12 | Alan King | Kawasaki |
| 13 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 14 | AJ Whiting | Suzuki |
| 15 | Jim Holley | Yamaha |
| 16 | Andy Stacy | Kawasaki |
| 17 | Ross Pederson | Suzuki |
| 18 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 19 | Jeff Frisz | Honda |
| 20 | Phillip Larson | Honda |
סבב 4 · Kingdome · Kingdome, USA · 9 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Honda |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Bob Hannah | Honda |
| 5 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 6 | Jim Holley | Yamaha |
| 7 | Rick Johnson | Yamaha |
| 8 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 9 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 10 | AJ Whiting | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Yamaha |
| 12 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 13 | Goat Breker | Kawasaki |
| 14 | Alan King | Kawasaki |
| 15 | Phillip Larson | Honda |
| 16 | Ross Pederson | Suzuki |
| 17 | Jeff Hicks | Honda |
| 18 | Rodney Smith | Yamaha |
| 19 | Scooter Stafford | Yamaha |
| 20 | Alley Semar | Honda |
סבב 5 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 23 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 2 | Ron Lechien | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Broc Glover | Yamaha |
| 5 | David Bailey | Honda |
| 6 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 7 | Johnny O'Mara | Honda |
| 8 | Bob Hannah | Honda |
| 9 | Rick Johnson | Yamaha |
| 10 | Alan King | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | AJ Whiting | Suzuki |
| 12 | Jim Holley | Yamaha |
| 13 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 14 | Jo Jo Keller | Honda |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 17 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 18 | Thomas Rice | Kawasaki |
| 19 | Keith Bowen | Yamaha |
| 20 | Andy Stacy | Kawasaki |
סבב 6 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 9 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Honda |
| 4 | David Bailey | Honda |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 7 | Johnny O'Mara | Honda |
| 8 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 9 | Rick Johnson | Yamaha |
| 10 | AJ Whiting | Suzuki |
עוד 27 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ross Pederson | Suzuki |
| 12 | Jim Holley | Yamaha |
| 13 | Rodney Smith | Yamaha |
| 14 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 15 | Michael Beier | Kawasaki |
| 16 | Billy Liles | Kawasaki |
| 17 | Eric Eaton | Yamaha |
| 18 | Guy Cooper | Honda |
| 19 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 20 | Jo Jo Keller | Honda |
| 21 | Thomas Rice | Kawasaki |
| 22 | Steven Burdette | Yamaha |
| 23 | Jeff Hicks | Honda |
| 24 | Joe Waddington | Honda |
| 25 | David Hollis | Yamaha |
| 26 | Kevin Foley | Yamaha |
| 27 | Alley Semar | Honda |
| 28 | Doug Hoover | Yamaha |
| 29 | John Collins | Honda |
| 30 | Serge Gregoire | Yamaha |
| 31 | Jeff Surwall | Kawasaki |
| 32 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 33 | Kenny Keylon | Suzuki |
| 34 | Carlo Coen | Honda |
| 35 | Dan Hafner | Yamaha |
| 36 | Russ Wageman | Suzuki |
| 36 | Scott Manning | Yamaha |
סבב 7 · Astrodome · Astrodome, USA · 20 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Keith Bowen | Yamaha |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Yamaha |
| 5 | Alan King | Kawasaki |
| 6 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 7 | Ron Lechien | Honda |
| 8 | Goat Breker | Kawasaki |
| 9 | David Bailey | Honda |
| 10 | Broc Glover | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 12 | Scooter Stafford | Yamaha |
| 13 | Andy Stacy | Kawasaki |
| 14 | Jim Holley | Yamaha |
| 15 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 16 | Billy Liles | Kawasaki |
| 17 | Alley Semar | Honda |
| 18 | Jo Jo Keller | Honda |
| 19 | Brian Myerscough | Kawasaki |
| 20 | Micky Dymond | Husqvarna |
סבב 8 · Citrus Bowl · Citrus Bowl, USA · 27 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Honda |
| 2 | Keith Bowen | Yamaha |
| 3 | Rick Johnson | Yamaha |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Bob Hannah | Honda |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 8 | Alan King | Kawasaki |
| 9 | Billy Liles | Kawasaki |
| 10 | Scott Burnworth | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jim Holley | Yamaha |
| 12 | Goat Breker | Kawasaki |
| 13 | Brian Myerscough | Kawasaki |
| 14 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 15 | David Bailey | Honda |
| 16 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 17 | Scooter Stafford | Yamaha |
| 18 | Jeff Hicks | Honda |
| 19 | Jo Jo Keller | Honda |
| 20 | Micky Dymond | Husqvarna |
סבב 9 · Texas Stadium · Texas Stadium, USA · 4 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Yamaha |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | David Bailey | Honda |
| 4 | Ron Lechien | Honda |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Keith Bowen | Yamaha |
| 7 | Bob Hannah | Honda |
| 8 | Jim Holley | Yamaha |
| 9 | Johnny O'Mara | Honda |
| 10 | Ross Pederson | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Scooter Stafford | Yamaha |
| 12 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 13 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 14 | Goat Breker | Kawasaki |
| 15 | Jo Jo Keller | Honda |
| 16 | Michael Beier | Kawasaki |
| 17 | Jeff Hicks | Honda |
| 18 | Clay Hoenshell | Suzuki |
| 19 | Gary Depillo | Yamaha |
| 20 | Alan King | Kawasaki |
סבב 10 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 11 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Ron Lechien | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Yamaha |
| 5 | Keith Bowen | Yamaha |
| 6 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 7 | Mark Barnett | Kawasaki |
| 8 | Goat Breker | Kawasaki |
| 9 | Brian Myerscough | Kawasaki |
| 10 | Jo Jo Keller | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Johnny O'Mara | Honda |
| 12 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 13 | Jim Holley | Yamaha |
| 14 | Eric Eaton | Yamaha |
| 15 | Scooter Stafford | Yamaha |
| 16 | Terry Fowler | Honda |
| 17 | Bob Hannah | Honda |
| 18 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 19 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 20 | Gordon Ward | Yamaha |
סבב 11 · Rose Bowl · Rose Bowl, USA · 17 באוגוסט
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Johnny O'Mara | Honda |
| 2 | David Bailey | Honda |
| 3 | Goat Breker | Kawasaki |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Jo Jo Keller | Honda |
| 7 | Ron Lechien | Honda |
| 8 | Rick Ryan | Kawasaki |
| 9 | Jim Holley | Yamaha |
| 10 | George Holland | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Johnson | Yamaha |
| 12 | AJ Whiting | Suzuki |
| 13 | Alan King | Kawasaki |
| 14 | Erik Kehoe | Suzuki |
| 15 | Alley Semar | Honda |
| 16 | Tom Carson | Honda |
| 17 | Billy Liles | Kawasaki |
| 18 | Eric Eaton | Yamaha |
| 19 | Eddie Warren | Kawasaki |
| 20 | Keith Bowen | Yamaha |