אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1984 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1984
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1984 · תוצאות המרוצים
בעונת 1984 נערכו 17 סבבים. Johnny O'Mara זכה בתואר. ניצח ב-5 מרוצים מתוך 17.
סבב 1 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 28 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Johnny O'Mara | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Rick Johnson | Yamaha |
| 4 | David Bailey | Honda |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 7 | Alan King | Honda |
| 8 | Mark Barnett | Suzuki |
| 9 | Bob Hannah | Honda |
| 10 | Ron Lechien | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Billy Liles | Kawasaki |
| 12 | Goat Breker | Kawasaki |
| 13 | George Holland | Suzuki |
| 14 | Brian Myerscough | Honda |
| 15 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 16 | John Whelchel | Honda |
| 17 | Brian Manley | Honda |
| 18 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 19 | Phillip Larson | Yamaha |
| 20 | Jeff Hicks | Honda |
סבב 2 · Kingdome · Kingdome, USA · 11 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Johnny O'Mara | Honda |
| 3 | Bob Hannah | Honda |
| 4 | Mark Barnett | Suzuki |
| 5 | Rick Johnson | Yamaha |
| 6 | Ron Lechien | Honda |
| 7 | Alan King | Honda |
| 8 | Goat Breker | Kawasaki |
| 9 | Rick Ryan | Suzuki |
| 10 | David Bailey | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jim Holley | Yamaha |
| 12 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 13 | Billy Liles | Kawasaki |
| 14 | Broc Glover | Yamaha |
| 15 | Brian Myerscough | Honda |
| 16 | Clint Hardick | Honda |
| 17 | Keith Bowen | Yamaha |
| 18 | Ross Pederson | Suzuki |
| 19 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 20 | Scott Burnworth | Suzuki |
סבב 3 · Kingdome · Kingdome, USA · 12 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Yamaha |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Honda |
| 5 | Goat Breker | Kawasaki |
| 6 | Mark Barnett | Suzuki |
| 7 | David Bailey | Honda |
| 8 | Johnny O'Mara | Honda |
| 9 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 10 | Ross Pederson | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jim Holley | Yamaha |
| 12 | Bob Hannah | Honda |
| 13 | John Whelchel | Honda |
| 14 | Keith Bowen | Yamaha |
| 15 | Billy Liles | Kawasaki |
| 16 | Phillip Larson | Yamaha |
| 17 | Alan King | Honda |
| 18 | George Holland | Suzuki |
| 19 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 20 | Clint Hardick | Honda |
סבב 4 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 25 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Johnny O'Mara | Honda |
| 2 | Mark Barnett | Suzuki |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Rick Johnson | Yamaha |
| 5 | David Bailey | Honda |
| 6 | Ron Lechien | Honda |
| 7 | Bob Hannah | Honda |
| 8 | Billy Liles | Kawasaki |
| 9 | Alan King | Honda |
| 10 | Scott Burnworth | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Broc Glover | Yamaha |
| 12 | Rick Ryan | Suzuki |
| 13 | John Whelchel | Honda |
| 14 | Ross Pederson | Suzuki |
| 15 | Clint Hardick | Suzuki |
| 16 | Kenny Keylon | Honda |
| 17 | Keith Bowen | Yamaha |
| 18 | Jim Holley | Yamaha |
| 19 | AJ Whiting | Honda |
| 20 | Goat Breker | Kawasaki |
סבב 5 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 10 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Yamaha |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 5 | Mark Barnett | Suzuki |
| 6 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 7 | Ron Lechien | Honda |
| 8 | Rick Ryan | Suzuki |
| 9 | Jeff Hicks | Honda |
| 10 | Rodney Smith | Yamaha |
עוד 30 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Yamaha |
| 12 | Billy Liles | Kawasaki |
| 13 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 14 | Broc Glover | Yamaha |
| 15 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 16 | Doug Hoover | Yamaha |
| 17 | Jim Holley | Yamaha |
| 18 | Chris Heisser | Honda |
| 19 | Tom Carson | Honda |
| 20 | Scooter Stafford | Yamaha |
| 21 | John Reinholt | Honda |
| 22 | Peter Snorteland | Yamaha |
| 23 | Steven Burdette | Yamaha |
| 24 | Greg Mayo | Suzuki |
| 25 | John Collins | Honda |
| 26 | Terry Hofoss | Yamaha |
| 27 | David McClain | Honda |
| 28 | Andy Stacy | Husqvarna |
| 29 | Steve Pate | Yamaha |
| 30 | David McLean | Yamaha |
| 31 | John Whelchel | Honda |
| 32 | Emery Anden | Honda |
| 33 | Thomas Rice | Kawasaki |
| 34 | Ross Pederson | Suzuki |
| 35 | Scott Manning | Yamaha |
| 36 | AJ Whiting | Honda |
| 37 | Denny Bentley | Honda |
| 38 | Michael Crane | Kawasaki |
| 39 | Russ Wageman | Yamaha |
| 40 | Bob Hannah | Honda |
סבב 6 · Talladega Superspeedway · Talladega Superspeedway, USA · 18 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Mark Barnett | Suzuki |
| 3 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 4 | David Bailey | Honda |
| 5 | Billy Liles | Kawasaki |
| 6 | Clint Hardick | Honda |
| 7 | Alan King | Honda |
| 8 | Alley Semar | Yamaha |
| 9 | Jeff Hicks | Honda |
| 10 | Eric Eaton | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tom Carson | Honda |
| 12 | Denny Bentley | Honda |
| 13 | Jeff Schumacher | Yamaha |
| 14 | AJ Whiting | Honda |
| 15 | John Reinholt | Honda |
| 16 | Russ Wageman | Yamaha |
| 17 | Rodney Smith | Yamaha |
| 18 | Terry Hofoss | Yamaha |
| 19 | Jo Jo Keller | Honda |
| 20 | Rick Ryan | Suzuki |
סבב 7 · Astrodome · Astrodome, USA · 24 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Ron Lechien | Honda |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Alan King | Honda |
| 6 | Mark Barnett | Suzuki |
| 7 | Rick Johnson | Yamaha |
| 8 | Keith Bowen | Yamaha |
| 9 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 10 | Rick Ryan | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Hicks | Honda |
| 12 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 13 | Peter Snorteland | Yamaha |
| 14 | Billy Liles | Kawasaki |
| 15 | Rodney Smith | Yamaha |
| 16 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 17 | Russ Wageman | Yamaha |
| 18 | Eric Eaton | Honda |
| 19 | Clint Hardick | Honda |
| 20 | Doug Hoover | Yamaha |
סבב 8 · Cottonbowl Stadium · Cottonbowl Stadium, USA · 14 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Johnny O'Mara | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Yamaha |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | David Bailey | Honda |
| 5 | Ron Lechien | Honda |
| 6 | Billy Liles | Kawasaki |
| 7 | Bob Hannah | Honda |
| 8 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 9 | Jim Holley | Yamaha |
| 10 | Clint Hardick | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Ryan | Suzuki |
| 12 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 13 | Jeff Hicks | Honda |
| 14 | Goat Breker | Kawasaki |
| 15 | George Holland | Suzuki |
| 16 | AJ Whiting | Honda |
| 17 | Don Turk | Honda |
| 18 | Broc Glover | Yamaha |
| 19 | Russ Wageman | Yamaha |
| 20 | Kenny Keylon | Yamaha |
סבב 9 · Silverdome · Silverdome, USA · 28 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Honda |
| 2 | Johnny O'Mara | Honda |
| 3 | Rick Johnson | Yamaha |
| 4 | Mark Barnett | Suzuki |
| 5 | Ron Lechien | Honda |
| 6 | David Bailey | Honda |
| 7 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 8 | Alan King | Honda |
| 9 | Billy Liles | Kawasaki |
| 10 | George Holland | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Eric Eaton | Honda |
| 12 | Keith Bowen | Yamaha |
| 13 | Rick Ryan | Suzuki |
| 14 | Goat Breker | Kawasaki |
| 15 | Ross Pederson | Suzuki |
| 16 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 17 | AJ Whiting | Honda |
| 18 | Broc Glover | Yamaha |
| 19 | Jeff Frisz | Honda |
| 20 | Jim Holley | Yamaha |
סבב 10 · Silverdome · Silverdome, USA · 29 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Johnny O'Mara | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Honda |
| 4 | Bob Hannah | Honda |
| 5 | Mark Barnett | Suzuki |
| 6 | Alan King | Honda |
| 7 | Rick Ryan | Suzuki |
| 8 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 9 | George Holland | Suzuki |
| 10 | Broc Glover | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | David Bailey | Honda |
| 12 | Ross Pederson | Suzuki |
| 13 | AJ Whiting | Honda |
| 14 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 15 | Billy Liles | Honda |
| 16 | Eric Eaton | Honda |
| 17 | Goat Breker | Kawasaki |
| 18 | Donnie Cantaloupi | Honda |
| 19 | Jeff Hicks | Honda |
| 20 | Jim Holley | Yamaha |
סבב 11 · Citrus Bowl · Citrus Bowl, USA · 19 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Yamaha |
| 2 | Ron Lechien | Honda |
| 3 | David Bailey | Honda |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Billy Liles | Kawasaki |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Keith Bowen | Yamaha |
| 8 | Alan King | Honda |
| 9 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 10 | Eric Eaton | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | George Holland | Suzuki |
| 12 | AJ Whiting | Honda |
| 13 | Danny Storbeck | Yamaha |
| 14 | Donnie Cantaloupi | Honda |
| 15 | Gary Bowman | Suzuki |
| 16 | John Whelchel | Honda |
| 17 | Mark Barnett | Suzuki |
| 18 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 19 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 20 | Jim Holley | Yamaha |
סבב 12 · Rose Bowl · Rose Bowl, USA · 2 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | David Bailey | Honda |
| 5 | Alan King | Honda |
| 6 | Mark Barnett | Suzuki |
| 7 | George Holland | Suzuki |
| 8 | Rick Johnson | Yamaha |
| 9 | Eric Eaton | Honda |
| 10 | Ron Lechien | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Billy Liles | Kawasaki |
| 12 | Goat Breker | Kawasaki |
| 13 | Jim Holley | Yamaha |
| 14 | AJ Whiting | Honda |
| 15 | Micky Dymond | Husqvarna |
| 16 | Jeff Hicks | Honda |
| 17 | Michael Beier | Yamaha |
| 18 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 19 | Vince McMahon | Yamaha |
| 20 | Rodney Smith | Yamaha |
סבב 13 · Rich Stadium · Rich Stadium, USA · 14 ביולי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Johnny O'Mara | Honda |
| 2 | David Bailey | Honda |
| 3 | Ron Lechien | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Yamaha |
| 5 | Mark Barnett | Suzuki |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 8 | Billy Liles | Kawasaki |
| 9 | George Holland | Suzuki |
| 10 | Alan King | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Bob Hannah | Honda |
| 12 | Ross Pederson | Suzuki |
| 13 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 14 | Rodney Smith | Yamaha |
| 15 | AJ Whiting | Honda |
| 16 | Erik Kehoe | Honda |
| 17 | Micky Dymond | Husqvarna |
| 18 | Jim Anderson | Yamaha |
| 19 | Jim Holley | Yamaha |
| 20 | Kent Howerton | Kawasaki |
סבב 14 · Foxboro Stadium · Foxboro Stadium, USA · 28 ביולי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Yamaha |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Billy Liles | Kawasaki |
| 6 | Bob Hannah | Honda |
| 7 | Ron Lechien | Honda |
| 8 | Broc Glover | Yamaha |
| 9 | George Holland | Suzuki |
| 10 | Alan King | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Yamaha |
| 12 | Mark Barnett | Suzuki |
| 13 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 14 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 15 | Jim Holley | Yamaha |
| 16 | Mark Murphy | Yamaha |
| 17 | Erik Kehoe | Honda |
| 18 | Steven Burdette | Yamaha |
| 19 | Micky Dymond | Husqvarna |
| 20 | Jo Jo Keller | Honda |
סבב 15 · Sacramento Stadium · Sacramento Stadium, USA · 29 בספטמבר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Honda |
| 2 | Johnny O'Mara | Honda |
| 3 | Bob Hannah | Honda |
| 4 | Broc Glover | Yamaha |
| 5 | Rick Johnson | Yamaha |
| 6 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 7 | Alan King | Honda |
| 8 | Keith Bowen | Yamaha |
| 9 | Mike Fisher | Honda |
| 10 | Mark Barnett | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Warren Reid | Yamaha |
| 12 | Goat Breker | Kawasaki |
| 13 | Micky Dymond | Husqvarna |
| 14 | Michael Beier | Yamaha |
| 15 | AJ Whiting | Yamaha |
| 16 | Eric Eaton | Honda |
| 17 | Rodney Smith | Yamaha |
| 18 | Billy Liles | Kawasaki |
| 19 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 20 | Ron Lechien | Honda |
סבב 16 · O Co Coliseum · O Co Coliseum, USA · 20 באוקטובר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Honda |
| 2 | David Bailey | Honda |
| 3 | Rick Johnson | Yamaha |
| 4 | Broc Glover | Yamaha |
| 5 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 6 | Johnny O'Mara | Honda |
| 7 | Keith Bowen | Yamaha |
| 8 | Alan King | Honda |
| 9 | Mark Barnett | Suzuki |
| 10 | Eric Eaton | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Billy Liles | Kawasaki |
| 12 | Kent Howerton | Kawasaki |
| 13 | George Holland | Suzuki |
| 14 | Goat Breker | Kawasaki |
| 15 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 16 | Jim Holley | Yamaha |
| 17 | Russ Wageman | Yamaha |
| 18 | Jeff Hicks | Honda |
| 19 | Rick Ryan | Suzuki |
| 20 | Alley Semar | Yamaha |
סבב 17 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 3 בנובמבר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Johnny O'Mara | Honda |
| 3 | Rick Johnson | Yamaha |
| 4 | Goat Breker | Kawasaki |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Erik Kehoe | Honda |
| 7 | AJ Whiting | Honda |
| 8 | Ron Lechien | Honda |
| 9 | David Bailey | Honda |
| 10 | Eric Eaton | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ross Pederson | Suzuki |
| 12 | Scott Burnworth | Suzuki |
| 13 | Alan King | Honda |
| 14 | Keith Bowen | Yamaha |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Jim Holley | Yamaha |
| 17 | Jeff Frisz | Honda |
| 18 | Mark Barnett | Suzuki |
| 19 | Billy Liles | Kawasaki |
| 20 | Bader Manneh | Kawasaki |