אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1982 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1982
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1982 · תוצאות המרוצים
בעונת 1982 נערכו 12 סבבים. Donnie Hansen זכה בתואר. ניצח ב-4 מרוצים מתוך 12.
סבב 1 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 30 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Donnie Hansen | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Darrell Shultz | Honda |
| 5 | Bob Hannah | Yamaha |
| 6 | Rick Johnson | Yamaha |
| 7 | Broc Glover | Yamaha |
| 8 | Jim Gibson | Honda |
| 9 | Mark Barnett | Suzuki |
| 10 | Danny Chandler | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 12 | Warren Reid | Suzuki |
| 13 | Steve Martin | Honda |
| 14 | Chuck Sun | Honda |
| 15 | Billy Liles | Kawasaki |
| 16 | Ron Turner | Honda |
| 17 | Kent Howerton | Suzuki |
| 18 | Kenny Keylon | Honda |
| 19 | George Holland | Suzuki |
| 20 | Brian Myerscough | Honda |
סבב 2 · Kingdome · Kingdome, USA · 13 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Donnie Hansen | Honda |
| 2 | Darrell Shultz | Honda |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | Bob Hannah | Yamaha |
| 5 | Warren Reid | Suzuki |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Larry Wosick | Honda |
| 8 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 9 | Jo Jo Keller | Honda |
| 10 | Chuck Sun | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jim Gibson | Honda |
| 12 | Goat Breker | Kawasaki |
| 13 | Ross Pederson | Suzuki |
| 14 | David Bailey | Honda |
| 15 | Mark Barnett | Suzuki |
| 16 | Ron Turner | Honda |
| 17 | Denny Bentley | Suzuki |
| 18 | Rick Johnson | Yamaha |
| 19 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 20 | Kent Howerton | Suzuki |
סבב 3 · Kingdome · Kingdome, USA · 14 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Darrell Shultz | Honda |
| 3 | Jim Gibson | Honda |
| 4 | Bob Hannah | Yamaha |
| 5 | Kenny Keylon | Honda |
| 6 | Donnie Hansen | Honda |
| 7 | Warren Reid | Suzuki |
| 8 | Johnny O'Mara | Honda |
| 9 | Larry Wosick | Honda |
| 10 | Chuck Sun | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Goat Breker | Kawasaki |
| 12 | Kent Howerton | Suzuki |
| 13 | David Bailey | Honda |
| 14 | Alan King | Suzuki |
| 15 | Steve Martin | Honda |
| 16 | Phillip Larson | Honda |
| 17 | Danny Chandler | Honda |
| 18 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 19 | Fritz Schlegel | Suzuki |
| 20 | Scott Burnworth | Yamaha |
סבב 4 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 27 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Donnie Hansen | Honda |
| 3 | Darrell Shultz | Honda |
| 4 | Mark Barnett | Suzuki |
| 5 | Kent Howerton | Suzuki |
| 6 | Johnny O'Mara | Honda |
| 7 | Broc Glover | Yamaha |
| 8 | Denny Bentley | Suzuki |
| 9 | Jimmy Ellis | Honda |
| 10 | Steve Martin | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 12 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 13 | Goat Breker | Kawasaki |
| 14 | David Bailey | Honda |
| 15 | Chuck Sun | Honda |
| 16 | Jo Jo Keller | Honda |
| 17 | Mark Murphy | Yamaha |
| 18 | Dan Conway | Kawasaki |
| 19 | Tom Carson | Maico |
| 20 | Kris Bigelow | Husqvarna |
סבב 5 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 6 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Darrell Shultz | Honda |
| 2 | Mark Barnett | Suzuki |
| 3 | Jim Gibson | Honda |
| 4 | Donnie Hansen | Honda |
| 5 | Bob Hannah | Yamaha |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | David Bailey | Honda |
| 8 | Warren Reid | Suzuki |
| 9 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 10 | Goat Breker | Kawasaki |
עוד 31 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Danny Chandler | Honda |
| 12 | Larry Wosick | Honda |
| 13 | Steve Martin | Honda |
| 14 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 15 | Chuck Sun | Honda |
| 16 | Jo Jo Keller | Honda |
| 17 | Alan King | Suzuki |
| 18 | Denny Bentley | Suzuki |
| 19 | Kenny Keylon | Honda |
| 20 | Ross Pederson | Suzuki |
| 21 | David Hollis | Suzuki |
| 22 | Rick Johnson | Yamaha |
| 23 | Billy Liles | Kawasaki |
| 24 | Johnny O'Mara | Honda |
| 25 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 26 | Kent Howerton | Suzuki |
| 27 | Spencer Morrison | Husqvarna |
| 28 | Clint Hardick | Suzuki |
| 29 | Gary Denton | Suzuki |
| 30 | Jeff Ellens | Honda |
| 31 | Keith Oelerich | Honda |
| 32 | Jimmy Ellis | Honda |
| 33 | Ron Turner | Honda |
| 34 | Daniel Conway | Kawasaki |
| 35 | Eric McKenna | Yamaha |
| 36 | Doug Longwell | Suzuki |
| 37 | Johnny Spaw | Honda |
| 38 | Fred Vertucci | Suzuki |
| 39 | Wemyss Scott Iii | Maico |
| 40 | Jeff Surwall | Yamaha |
| 41 | Mickey Kessler | Maico |
סבב 6 · Astrodome · Astrodome, USA · 19 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Donnie Hansen | Honda |
| 3 | Warren Reid | Suzuki |
| 4 | Jim Gibson | Honda |
| 5 | Bob Hannah | Yamaha |
| 6 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 7 | Johnny O'Mara | Honda |
| 8 | Goat Breker | Kawasaki |
| 9 | Broc Glover | Yamaha |
| 10 | Kenny Keylon | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Kent Howerton | Suzuki |
| 12 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 13 | David Bailey | Honda |
| 14 | Chuck Sun | Honda |
| 15 | Jimmy Ellis | Honda |
| 16 | Rick Johnson | Yamaha |
| 17 | Dan Conway | Kawasaki |
| 18 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 19 | Scott Johnson | Maico |
| 20 | George Holland | Suzuki |
סבב 7 · Astrodome · Astrodome, USA · 20 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Donnie Hansen | Honda |
| 5 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 6 | Jim Gibson | Honda |
| 7 | Bob Hannah | Yamaha |
| 8 | Jimmy Ellis | Honda |
| 9 | Denny Bentley | Suzuki |
| 10 | Johnny O'Mara | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Johnson | Yamaha |
| 12 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 13 | Kent Howerton | Suzuki |
| 14 | Alan King | Suzuki |
| 15 | George Holland | Suzuki |
| 16 | Steve Martin | Honda |
| 17 | Clint Hardick | Suzuki |
| 18 | Kenny Keylon | Honda |
| 19 | Dan Conway | Kawasaki |
| 20 | Billy Liles | Kawasaki |
סבב 8 · Silverdome · Silverdome, USA · 24 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Donnie Hansen | Honda |
| 2 | Jim Gibson | Honda |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Warren Reid | Suzuki |
| 6 | Rick Johnson | Yamaha |
| 7 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 8 | Broc Glover | Yamaha |
| 9 | Steve Martin | Honda |
| 10 | Alan King | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mark Barnett | Suzuki |
| 12 | Jimmy Ellis | Honda |
| 13 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 14 | Ross Pederson | Suzuki |
| 15 | Goat Breker | Kawasaki |
| 16 | George Holland | Suzuki |
| 17 | Darrell Shultz | Honda |
| 18 | Kent Howerton | Suzuki |
| 19 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 20 | Denny Bentley | Suzuki |
סבב 9 · Silverdome · Silverdome, USA · 25 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Donnie Hansen | Honda |
| 2 | Johnny O'Mara | Honda |
| 3 | Jim Gibson | Honda |
| 4 | Rick Johnson | Yamaha |
| 5 | Mark Barnett | Suzuki |
| 6 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 7 | Darrell Shultz | Honda |
| 8 | Mike Bell | Yamaha |
| 9 | Steve Martin | Honda |
| 10 | David Bailey | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Warren Reid | Suzuki |
| 12 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 13 | Kenny Keylon | Honda |
| 14 | Goat Breker | Kawasaki |
| 15 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 16 | Ross Pederson | Suzuki |
| 17 | Jimmy Ellis | Honda |
| 18 | Clint Hardick | Suzuki |
| 19 | Jeff Surwall | Honda |
| 20 | Fred Vertucci | Suzuki |
סבב 10 · Arrowhead Stadium · Arrowhead Stadium, USA · 8 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Johnny O'Mara | Honda |
| 3 | Donnie Hansen | Honda |
| 4 | Kent Howerton | Suzuki |
| 5 | Warren Reid | Suzuki |
| 6 | David Bailey | Honda |
| 7 | Broc Glover | Yamaha |
| 8 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 9 | Rick Johnson | Yamaha |
| 10 | Darrell Shultz | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Goat Breker | Kawasaki |
| 12 | Jim Gibson | Honda |
| 13 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 14 | George Holland | Suzuki |
| 15 | Alan King | Suzuki |
| 16 | Jimmy Ellis | Honda |
| 17 | Ron Turner | Honda |
| 18 | Darren Rhoten | Yamaha |
| 19 | Jo Jo Keller | Honda |
| 20 | Clint Hardick | Suzuki |
סבב 11 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 17 ביולי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mike Bell | Yamaha |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | David Bailey | Honda |
| 4 | Johnny O'Mara | Honda |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Donnie Hansen | Honda |
| 7 | Jim Gibson | Honda |
| 8 | Mark Barnett | Suzuki |
| 9 | Warren Reid | Suzuki |
| 10 | Rick Johnson | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Goat Breker | Kawasaki |
| 12 | Danny Chandler | Honda |
| 13 | Steve Martin | Honda |
| 14 | George Holland | Suzuki |
| 15 | Billy Liles | Kawasaki |
| 16 | Ron Turner | Honda |
| 17 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 18 | Jimmy Ellis | Honda |
| 19 | Jim Tarantino | Honda |
| 20 | Jo Jo Keller | Honda |
סבב 12 · Jack Murphy Stadium · Jack Murphy Stadium, USA · 6 בנובמבר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | Yamaha |
| 2 | Rick Johnson | Yamaha |
| 3 | Johnny O'Mara | Honda |
| 4 | David Bailey | Honda |
| 5 | Jim Gibson | Honda |
| 6 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 7 | Warren Reid | Suzuki |
| 8 | Danny Chandler | Honda |
| 9 | Mark Barnett | Suzuki |
| 10 | Kent Howerton | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 12 | Goat Breker | Kawasaki |
| 13 | Clint Hardick | Suzuki |
| 14 | Chuck Sun | Honda |
| 15 | Jimmy Ellis | Honda |
| 16 | Jim Holley | Yamaha |
| 17 | Andrew Jefferson | Husqvarna |
| 18 | Kenny Keylon | Honda |
| 19 | Alan King | Suzuki |
| 20 | Denny Bentley | Suzuki |