אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1981 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1981
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1981 · תוצאות המרוצים
בעונת 1981 נערכו 12 סבבים. Mark Barnett זכה בתואר. ניצח ב-6 מרוצים מתוך 12.
סבב 1 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 31 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Kent Howerton | Suzuki |
| 2 | Mark Barnett | Suzuki |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 5 | Jim Gibson | Honda |
| 6 | Bob Hannah | Yamaha |
| 7 | Rex Staten | Yamaha |
| 8 | Steve Wise | Honda |
| 9 | Richard Coon | Honda |
| 10 | Arlo Englund | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Danny Laporte | Honda |
| 12 | Rick Johnson | Yamaha |
| 13 | Mark Lawrence | Yamaha |
| 14 | Chuck Sun | Honda |
| 15 | Johnny O'Mara | Honda |
| 16 | Goat Breker | Kawasaki |
| 17 | Phillip Larson | Yamaha |
| 18 | Rick Burgett | Yamaha |
| 19 | Dave Taylor | Yamaha |
| 20 | Todd Peterson | Yamaha |
סבב 2 · Kingdome · Kingdome, USA · 14 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 2 | Mike Bell | Yamaha |
| 3 | Mark Barnett | Suzuki |
| 4 | Steve Wise | Honda |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Warren Reid | Kawasaki |
| 7 | Jeff Ward | Yamaha |
| 8 | Kent Howerton | Suzuki |
| 9 | Donnie Hansen | Honda |
| 10 | Richard Coon | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Arlo Englund | Yamaha |
| 12 | Bob Hannah | Yamaha |
| 13 | Rick Burgett | Yamaha |
| 14 | Jim Gibson | Honda |
| 15 | Chuck Sun | Honda |
| 16 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 17 | Rick Johnson | Yamaha |
| 18 | Marty Smith | Suzuki |
| 19 | Johnny O'Mara | Honda |
| 20 | Spencer Morrison | Yamaha |
סבב 3 · Kingdome · Kingdome, USA · 15 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 2 | Mark Barnett | Suzuki |
| 3 | Kent Howerton | Suzuki |
| 4 | Mike Bell | Yamaha |
| 5 | Johnny O'Mara | Honda |
| 6 | Chuck Sun | Honda |
| 7 | Bob Hannah | Yamaha |
| 8 | Broc Glover | Yamaha |
| 9 | Jim Gibson | Honda |
| 10 | Richard Coon | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Burgett | Yamaha |
| 12 | Steve Wise | Honda |
| 13 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 14 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 15 | Phillip Larson | Yamaha |
| 16 | Donnie Hansen | Honda |
| 17 | Larry Wosick | Yamaha |
| 18 | Arlo Englund | Yamaha |
| 19 | Dave Taylor | Yamaha |
| 20 | Warren Reid | Kawasaki |
סבב 4 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 28 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Kent Howerton | Suzuki |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 5 | Bob Hannah | Yamaha |
| 6 | Johnny O'Mara | Honda |
| 7 | Marty Smith | Suzuki |
| 8 | Broc Glover | Yamaha |
| 9 | Warren Reid | Kawasaki |
| 10 | Richard Coon | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | David Hollis | Yamaha |
| 12 | Jim Gibson | Honda |
| 13 | Steve Wise | Honda |
| 14 | Chuck Sun | Honda |
| 15 | Rex Staten | Yamaha |
| 16 | Alan King | Maico |
| 17 | Rick Burgett | Yamaha |
| 18 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 19 | Donnie Hansen | Honda |
| 20 | Kris Bigelow | Yamaha |
סבב 5 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 7 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 2 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 3 | Jim Gibson | Honda |
| 4 | Donnie Hansen | Honda |
| 5 | Denny Bentley | Suzuki |
| 6 | Marty Smith | Suzuki |
| 7 | Kent Howerton | Suzuki |
| 8 | Mark Barnett | Suzuki |
| 9 | Mike Bell | Yamaha |
| 10 | Rex Staten | Yamaha |
עוד 31 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Steve Martin | Suzuki |
| 12 | Chuck Sun | Honda |
| 13 | Richard Coon | Honda |
| 14 | Warren Reid | Kawasaki |
| 15 | David Bailey | Kawasaki |
| 16 | Broc Glover | Yamaha |
| 17 | Bob Hannah | Yamaha |
| 18 | Goat Breker | Kawasaki |
| 19 | Arlo Englund | Yamaha |
| 20 | Carlos Serrano | Maico |
| 21 | David Hollis | Yamaha |
| 22 | Alan King | Maico |
| 23 | Jimmy Ellis | Yamaha |
| 24 | Mike Twigg | Yamaha |
| 25 | Keith Oelerich | Yamaha |
| 26 | Jeff Surwall | Yamaha |
| 27 | Kris Bigelow | Yamaha |
| 28 | Jeff Hicks | Yamaha |
| 29 | Doug Longwell | Yamaha |
| 30 | Rick Burgett | Yamaha |
| 31 | Billy Grossi | Husqvarna |
| 32 | Mickey Kessler | Maico |
| 33 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 34 | Eric Eaton | Maico |
| 35 | Mark Garrison | Yamaha |
| 36 | Johnny O'Mara | Honda |
| 37 | Troy Vincent | Yamaha |
| 38 | Mark Murphy | Yamaha |
| 39 | John Reinholt | Maico |
| 40 | Andy Stacy | KTM |
| 41 | Jim Holley | Can-am |
סבב 6 · Astrodome · Astrodome, USA · 13 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Jim Gibson | Honda |
| 4 | Donnie Hansen | Honda |
| 5 | Mike Bell | Yamaha |
| 6 | Bob Hannah | Yamaha |
| 7 | Kent Howerton | Suzuki |
| 8 | Warren Reid | Kawasaki |
| 9 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 10 | Johnny O'Mara | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Steve Wise | Honda |
| 12 | Rex Staten | Yamaha |
| 13 | Marty Smith | Suzuki |
| 14 | David Bailey | Kawasaki |
| 15 | Arlo Englund | Yamaha |
| 16 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 17 | Rick Burgett | Yamaha |
| 18 | Goat Breker | Kawasaki |
| 19 | Chuck Sun | Honda |
| 20 | Kris Bigelow | Yamaha |
סבב 7 · Astrodome · Astrodome, USA · 14 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Kent Howerton | Suzuki |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Jim Gibson | Honda |
| 5 | Bob Hannah | Yamaha |
| 6 | Chuck Sun | Honda |
| 7 | Rex Staten | Yamaha |
| 8 | Donnie Hansen | Honda |
| 9 | Goat Breker | Kawasaki |
| 10 | Alan King | Maico |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 12 | Mike Bell | Yamaha |
| 13 | Rick Burgett | Yamaha |
| 14 | Warren Reid | Kawasaki |
| 15 | David Hollis | Yamaha |
| 16 | Kenny Keylon | Yamaha |
| 17 | Arlo Englund | Yamaha |
| 18 | Mickey Kessler | Maico |
| 19 | Keith Oelerich | Yamaha |
| 20 | Steve Stackable | Maico |
סבב 8 · Silverdome · Silverdome, USA · 25 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Kent Howerton | Suzuki |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Mark Barnett | Suzuki |
| 5 | Donnie Hansen | Honda |
| 6 | Jim Gibson | Honda |
| 7 | Rick Burgett | Yamaha |
| 8 | Alan King | Maico |
| 9 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 10 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Marty Smith | Suzuki |
| 12 | Gary Semics | Yamaha |
| 13 | Goat Breker | Kawasaki |
| 14 | David Hollis | Yamaha |
| 15 | Ross Pederson | Kawasaki |
| 16 | David Bailey | Kawasaki |
| 17 | Arlo Englund | Yamaha |
| 18 | Warren Reid | Kawasaki |
| 19 | Mickey Kessler | Maico |
| 20 | Andy Stacy | KTM |
סבב 9 · Silverdome · Silverdome, USA · 26 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Mike Bell | Yamaha |
| 3 | Kent Howerton | Suzuki |
| 4 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 5 | Bob Hannah | Yamaha |
| 6 | Donnie Hansen | Honda |
| 7 | Jim Gibson | Honda |
| 8 | Warren Reid | Kawasaki |
| 9 | Jeff Ward | Yamaha |
| 10 | Tom Benolkin | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Goat Breker | Kawasaki |
| 12 | Ross Pederson | Kawasaki |
| 13 | Gary Semics | Yamaha |
| 14 | Johnny O'Mara | Honda |
| 15 | Danny Laporte | Honda |
| 16 | Arlo Englund | Yamaha |
| 17 | Alan King | Maico |
| 18 | Kris Bigelow | Yamaha |
| 19 | Rex Staten | Yamaha |
| 20 | Jim Holley | Can-am |
סבב 10 · Arrowhead Stadium · Arrowhead Stadium, USA · 2 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Mike Bell | Yamaha |
| 3 | Donnie Hansen | Honda |
| 4 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 5 | Johnny O'Mara | Honda |
| 6 | Bob Hannah | Yamaha |
| 7 | Jeff Ward | Yamaha |
| 8 | Marty Smith | Suzuki |
| 9 | Warren Reid | Kawasaki |
| 10 | Kent Howerton | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Goat Breker | Kawasaki |
| 12 | Tom Benolkin | Kawasaki |
| 13 | Jim Gibson | Honda |
| 14 | Rex Staten | Yamaha |
| 15 | Steve Martin | Suzuki |
| 16 | Arlo Englund | Yamaha |
| 17 | Ross Pederson | Kawasaki |
| 18 | Jeff Hicks | Yamaha |
| 19 | Darren Rhoten | Suzuki |
| 20 | Jeff Surwall | Yamaha |
סבב 11 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 11 ביולי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Chuck Sun | Honda |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Jim Gibson | Honda |
| 5 | Bob Hannah | Yamaha |
| 6 | Marty Smith | Suzuki |
| 7 | Richard Coon | Honda |
| 8 | Donnie Hansen | Honda |
| 9 | Steve Wise | Honda |
| 10 | Denny Bentley | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 12 | Broc Glover | Yamaha |
| 13 | Kent Howerton | Suzuki |
| 14 | Arlo Englund | Yamaha |
| 15 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 16 | Jeff Ward | Yamaha |
| 17 | Kris Bigelow | Yamaha |
| 18 | David Hollis | Yamaha |
| 19 | Goat Breker | Kawasaki |
| 20 | Jeff Jennings | Husqvarna |
סבב 12 · Jack Murphy Stadium · Jack Murphy Stadium, USA · 14 בנובמבר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | Yamaha |
| 2 | Jim Gibson | Honda |
| 3 | Donnie Hansen | Honda |
| 4 | Mike Bell | Yamaha |
| 5 | David Bailey | Kawasaki |
| 6 | Chuck Sun | Honda |
| 7 | Mark Barnett | Suzuki |
| 8 | Scott Burnworth | Yamaha |
| 9 | George Holland | Suzuki |
| 10 | Ron Turner | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Clint Hardick | Suzuki |
| 12 | Larry Wosick | Yamaha |
| 13 | Johnny O'Mara | Honda |
| 14 | Goat Breker | Kawasaki |
| 15 | Rick Johnson | Yamaha |
| 16 | Marty Moates | Suzuki |
| 17 | Marty Smith | Suzuki |
| 18 | Jeff Hicks | Yamaha |
| 19 | Denny Bentley | Suzuki |
| 20 | Gary Semics | Yamaha |