אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1979 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1979
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1979 · תוצאות המרוצים
בעונת 1979 נערכו 12 סבבים. Bob Hannah זכה בתואר. ניצח ב-6 מרוצים מתוך 12.
סבב 1 · O Co Coliseum · O Co Coliseum, USA · 18 בינואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 2 | Bob Hannah | Yamaha |
| 3 | Steve Wise | Honda |
| 4 | Kent Howerton | Suzuki |
| 5 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 6 | Mike Bell | Yamaha |
| 7 | Dave Taylor | Yamaha |
| 8 | John Savitski | Yamaha |
| 9 | Dan Turner | KTM |
| 10 | Marty Moates | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Marty Smith | Honda |
| 12 | Rex Staten | Yamaha |
| 13 | Rick Burgett | Yamaha |
| 14 | Danny Laporte | Suzuki |
| 15 | Gary Semics | Honda |
| 16 | Jimmy Ellis | Honda |
| 17 | Scott Gillman | Suzuki |
| 18 | Jim Turner | Honda |
| 19 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 20 | Roger Brown | Honda |
סבב 2 · Kingdome · Kingdome, USA · 9 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mike Bell | Yamaha |
| 2 | Danny Laporte | Suzuki |
| 3 | Warren Reid | Honda |
| 4 | Bob Hannah | Yamaha |
| 5 | Steve Wise | Honda |
| 6 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 7 | Marty Smith | Honda |
| 8 | Marty Tripes | Honda |
| 9 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 10 | Rex Staten | Yamaha |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | John Savitski | Yamaha |
| 12 | Roger Brown | Honda |
| 13 | Jim Gibson | Suzuki |
| 14 | Mickey Boone | Kawasaki |
| 15 | Gary Semics | Honda |
| 16 | Mark Gregson | Yamaha |
| 17 | Dave Taylor | Yamaha |
| 18 | Jim Turner | Honda |
| 19 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 20 | Patrick Jacobsen | Suzuki |
| 21 | Mark Rakestraw | Honda |
| 25 | Kent Howerton | Suzuki |
סבב 3 · Kingdome · Kingdome, USA · 10 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Tommy Croft | Kawasaki |
| 3 | Marty Smith | Honda |
| 4 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 5 | Marty Tripes | Honda |
| 6 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 7 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 8 | Steve Wise | Honda |
| 9 | Warren Reid | Honda |
| 10 | Tony DiStefano | Can-am |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Danny Laporte | Suzuki |
| 12 | Rex Staten | Yamaha |
| 13 | John Savitski | Yamaha |
| 14 | Kent Howerton | Suzuki |
| 15 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 16 | Gary Semics | Honda |
| 17 | Rick Burgett | Yamaha |
| 18 | Mike Bell | Yamaha |
| 19 | Roger Brown | Honda |
| 20 | Mickey Boone | Kawasaki |
סבב 4 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 3 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 3 | Rick Burgett | Yamaha |
| 4 | Kent Howerton | Suzuki |
| 5 | Gary Semics | Honda |
| 6 | Tommy Croft | Kawasaki |
| 7 | Arlo Englund | Yamaha |
| 8 | John Ayers | Suzuki |
| 9 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 10 | Danny Laporte | Suzuki |
עוד 5 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Denny Swartz | Maico |
| 12 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 13 | Barry Higgins | Maico |
| 14 | Frank Stacy | Yamaha |
| 15 | Mickey Boone | Kawasaki |
סבב 5 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 10 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 2 | Bob Hannah | Yamaha |
| 3 | Marty Tripes | Honda |
| 4 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 5 | Danny Laporte | Suzuki |
| 6 | Gary Semics | Honda |
| 7 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 8 | Rick Burgett | Yamaha |
| 9 | Marty Smith | Honda |
| 10 | Warren Reid | Honda |
עוד 31 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tony DiStefano | Can-am |
| 12 | Mike Bell | Yamaha |
| 13 | Dave Taylor | Yamaha |
| 14 | Scott Gillman | Suzuki |
| 15 | Greg Theiss | Yamaha |
| 16 | Frank Stacy | Yamaha |
| 17 | Marty Moates | Yamaha |
| 18 | Mark Gregson | Yamaha |
| 19 | Greg Robertson | Can-am |
| 20 | Steve Stackable | Yamaha |
| 21 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 22 | Arlo Englund | Yamaha |
| 23 | Ken Adams | Maico |
| 24 | Tommy Croft | Kawasaki |
| 25 | Tony Summey | Kawasaki |
| 26 | Steve Martin | Yamaha |
| 27 | Gary Pustelak | Maico |
| 28 | Mark Robillard | Husqvarna |
| 29 | Mickey Kessler | Yamaha |
| 30 | Denny Swartz | Maico |
| 31 | Pat Moroney | Suzuki |
| 32 | Dennis Brand | Honda |
| 33 | Ron Pomeroy | Yamaha |
| 34 | Roger Brown | Honda |
| 35 | John Grant | Maico |
| 36 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 37 | Kent Howerton | Suzuki |
| 38 | Jo Jo Keller | Honda |
| 39 | Steve Wise | Honda |
| 40 | John Savitski | Yamaha |
| 41 | Mickey Boone | Kawasaki |
סבב 6 · Astrodome · Astrodome, USA · 16 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Steve Wise | Honda |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Warren Reid | Honda |
| 5 | Marty Tripes | Honda |
| 6 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 7 | Gary Semics | Honda |
| 8 | Mickey Boone | Kawasaki |
| 9 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 10 | Scott Gillman | Suzuki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Burgett | Yamaha |
| 12 | Marty Smith | Honda |
| 13 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 14 | Greg Robertson | Can-am |
| 15 | Frank Stacy | Yamaha |
| 16 | Pat Moroney | Suzuki |
| 17 | Kent Howerton | Suzuki |
| 18 | Ken Adams | Maico |
| 19 | Greg Theiss | Yamaha |
| 20 | Shaun Kelly | Honda |
| 22 | Danny Laporte | Suzuki |
סבב 7 · Astrodome · Astrodome, USA · 17 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Steve Wise | Honda |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 5 | Marty Tripes | Honda |
| 6 | Mickey Boone | Kawasaki |
| 7 | Kent Howerton | Suzuki |
| 8 | Warren Reid | Honda |
| 9 | Marty Smith | Honda |
| 10 | Danny Laporte | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 12 | Rick Burgett | Yamaha |
| 13 | Tony DiStefano | Can-am |
| 14 | Gary Semics | Honda |
| 15 | Mickey Kessler | Yamaha |
| 16 | Frank Stacy | Yamaha |
| 17 | Ken Adams | Maico |
| 18 | Scott Gillman | Suzuki |
| 19 | Steve Stackable | Yamaha |
| 20 | Tommy Croft | Kawasaki |
סבב 8 · Silverdome · Silverdome, USA · 28 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Tommy Croft | Kawasaki |
| 3 | Marty Tripes | Honda |
| 4 | Mark Barnett | Suzuki |
| 5 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 6 | Steve Wise | Honda |
| 7 | Mike Bell | Yamaha |
| 8 | Rex Staten | Yamaha |
| 9 | Frank Stacy | Yamaha |
| 10 | Rick Burgett | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 12 | Kent Howerton | Suzuki |
| 13 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 14 | Warren Reid | Honda |
| 15 | Danny Laporte | Suzuki |
| 16 | Mickey Kessler | Yamaha |
| 17 | Gary Semics | Honda |
| 18 | John Savitski | Yamaha |
| 19 | Steve Stackable | Yamaha |
| 20 | Greg Robertson | Can-am |
סבב 9 · Silverdome · Silverdome, USA · 29 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Mark Barnett | Suzuki |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 5 | Danny Laporte | Suzuki |
| 6 | Frank Stacy | Yamaha |
| 7 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 8 | Steve Wise | Honda |
| 9 | Warren Reid | Honda |
| 10 | Scott Gillman | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Marty Smith | Honda |
| 12 | John Savitski | Yamaha |
| 13 | Greg Theiss | Yamaha |
| 14 | Kent Howerton | Suzuki |
| 15 | Tommy Croft | Kawasaki |
| 16 | Rex Staten | Yamaha |
| 17 | Greg Robertson | Can-am |
| 18 | Gary Semics | Honda |
| 19 | Roger Brown | Honda |
| 20 | Rick Burgett | Yamaha |
סבב 10 · Superdome · Superdome, USA · 2 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Steve Wise | Honda |
| 2 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Warren Reid | Honda |
| 5 | Marty Tripes | Honda |
| 6 | Bob Hannah | Yamaha |
| 7 | Gary Semics | Honda |
| 8 | Danny Laporte | Suzuki |
| 9 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 10 | Kent Howerton | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Scott Gillman | Suzuki |
| 12 | Rex Staten | Yamaha |
| 13 | Jim Gibson | Suzuki |
| 14 | Mickey Kessler | Yamaha |
| 15 | John Savitski | Yamaha |
| 16 | Steve Martin | Yamaha |
| 17 | Mark Gregson | Yamaha |
| 18 | Kippy Pierce | Can-am |
| 19 | Robert Handy | Suzuki |
| 20 | Mark Rakestraw | Honda |
סבב 11 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 14 ביולי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Suzuki |
| 2 | Mike Bell | Yamaha |
| 3 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 4 | Kent Howerton | Suzuki |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Marty Tripes | Honda |
| 7 | Donnie Hansen | Can-am |
| 8 | Jim Gibson | Suzuki |
| 9 | Marty Moates | Yamaha |
| 10 | Jim Weinert | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 12 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 13 | Mark Gregson | Yamaha |
| 14 | Steve Wise | Honda |
| 15 | Rick Burgett | Yamaha |
| 16 | Gary Semics | Honda |
| 17 | John Savitski | Yamaha |
| 18 | Tony DiStefano | Can-am |
| 19 | Jeff Jennings | Suzuki |
| 20 | Jimmy Ellis | Honda |
סבב 12 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 17 בנובמבר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Kent Howerton | Suzuki |
| 2 | Warren Reid | Honda |
| 3 | Mike Bell | Yamaha |
| 4 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 5 | Steve Wise | Honda |
| 6 | Darrell Shultz | Suzuki |
| 7 | Gary Semics | Honda |
| 8 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 9 | Rex Staten | Yamaha |
| 10 | Arlo Englund | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dave Taylor | Yamaha |
| 12 | Brian Myerscough | Suzuki |
| 13 | Mark Gregson | Yamaha |
| 14 | Greg Theiss | Yamaha |
| 15 | Scott Gillman | Suzuki |
| 16 | Tony DiStefano | Can-am |
| 17 | Frank Stacy | Yamaha |
| 18 | Donnie Cantaloupi | Yamaha |
| 19 | Parry Klassen | Maico |
| 20 | Gary Denton | Yamaha |