אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1978 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1978
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1978 · תוצאות המרוצים
בעונת 1978 נערכו 11 סבבים. Bob Hannah זכה בתואר. ניצח ב-6 מרוצים מתוך 11.
סבב 1 · Kingdome · Kingdome, USA · 18 בפברואר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Ellis | Honda |
| 2 | Marty Tripes | Honda |
| 3 | Bob Hannah | Yamaha |
| 4 | Kent Howerton | Suzuki |
| 5 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 6 | Steve Wise | Honda |
| 7 | Jim Pomeroy | Honda |
| 8 | Tommy Croft | Honda |
| 9 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 10 | Terry Clark | Can-am |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rex Staten | Yamaha |
| 12 | Danny Laporte | Suzuki |
| 13 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 14 | Mike Bell | Yamaha |
| 15 | Rick Burgett | Yamaha |
| 16 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 17 | Marty Smith | Honda |
| 18 | Warren Reid | Honda |
| 19 | Pierre Karsmakers | Yamaha |
| 20 | Tony Wanket | Yamaha |
סבב 2 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 4 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Marty Tripes | Honda |
| 2 | Kent Howerton | Suzuki |
| 3 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 4 | Danny Laporte | Suzuki |
| 5 | Mike Bell | Yamaha |
| 6 | Tommy Croft | Honda |
| 7 | Mickey Boone | Suzuki |
| 8 | Warren Reid | Honda |
| 9 | Gary Semics | Can-am |
| 10 | Steve Wise | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Terry Clark | Can-am |
| 12 | Bob Hannah | Yamaha |
| 13 | Rex Staten | Yamaha |
| 14 | Marty Smith | Honda |
| 15 | Broc Glover | Yamaha |
| 16 | Jim Pomeroy | Honda |
| 17 | Mark Robillard | Suzuki |
| 18 | Rick Burgett | Yamaha |
| 19 | Marty Moates | Husqvarna |
| 20 | Greg Theiss | Honda |
סבב 3 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 11 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Marty Tripes | Honda |
| 2 | Marty Smith | Honda |
| 3 | Jimmy Ellis | Honda |
| 4 | Bob Hannah | Yamaha |
| 5 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 6 | Mark Barnett | Suzuki |
| 7 | Tommy Croft | Honda |
| 8 | Mickey Boone | Suzuki |
| 9 | John Savitski | Yamaha |
| 10 | Chuck Sun | Husqvarna |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 12 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 13 | Rex Staten | Yamaha |
| 14 | Kent Howerton | Suzuki |
| 15 | Mickey Kessler | Yamaha |
| 16 | Mark Robillard | Suzuki |
| 17 | Gary Semics | Can-am |
| 18 | Monte McCoy | Yamaha |
| 19 | Rick Burgett | Yamaha |
| 20 | Warren Reid | Honda |
סבב 4 · Astrodome · Astrodome, USA · 17 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Marty Tripes | Honda |
| 3 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 4 | Steve Wise | Honda |
| 5 | Mike Bell | Yamaha |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Warren Reid | Honda |
| 8 | Marty Smith | Honda |
| 9 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 10 | Rich Eierstedt | Can-am |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jimmy Ellis | Honda |
| 12 | Kent Howerton | Suzuki |
| 13 | Tommy Croft | Honda |
| 14 | Mickey Boone | Suzuki |
| 15 | Mark Barnett | Suzuki |
| 16 | Jim Pomeroy | Honda |
| 17 | Gary Semics | Can-am |
| 18 | Mike Jones | Yamaha |
| 19 | Rick Burgett | Yamaha |
| 20 | Jeff Jennings | Bultaco |
סבב 5 · Astrodome · Astrodome, USA · 18 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Marty Tripes | Honda |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 5 | Koji Masuda | Suzuki |
| 6 | Rick Burgett | Yamaha |
| 7 | Terry Clark | Can-am |
| 8 | Gary Semics | Can-am |
| 9 | Steve Wise | Honda |
| 10 | Rich Eierstedt | Can-am |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Kent Howerton | Suzuki |
| 12 | Jim Pomeroy | Honda |
| 13 | Tommy Croft | Honda |
| 14 | Mike Jones | Yamaha |
| 15 | Rex Staten | Yamaha |
| 16 | Mark Barnett | Suzuki |
| 17 | Frank Stacy | KTM |
| 18 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 19 | Greg Theiss | Honda |
| 20 | Mickey Boone | Suzuki |
סבב 6 · Silverdome · Silverdome, USA · 1 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Kent Howerton | Suzuki |
| 3 | Marty Tripes | Honda |
| 4 | Mike Bell | Yamaha |
| 5 | Tommy Croft | Honda |
| 6 | Frank Stacy | KTM |
| 7 | Mickey Boone | Suzuki |
| 8 | Rex Staten | Yamaha |
| 9 | Terry Clark | Can-am |
| 10 | Jim Weinert | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Rick Burgett | Yamaha |
| 12 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 13 | Gary Semics | Can-am |
| 14 | Bob Rutter | Suzuki |
| 15 | Jim Pomeroy | Honda |
| 16 | Steve Wise | Honda |
| 17 | Darrell Shultz | Maico |
| 18 | Mark Barnett | Suzuki |
| 19 | Greg Theiss | Honda |
| 20 | Chuck Sun | Husqvarna |
סבב 7 · Silverdome · Silverdome, USA · 2 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Mike Bell | Yamaha |
| 3 | Kent Howerton | Suzuki |
| 4 | Steve Wise | Honda |
| 5 | Marty Tripes | Honda |
| 6 | Tommy Croft | Honda |
| 7 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 8 | Jim Pomeroy | Honda |
| 9 | Mickey Boone | Suzuki |
| 10 | Terry Clark | Can-am |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mark Barnett | Suzuki |
| 12 | Frank Stacy | KTM |
| 13 | Gary Semics | Can-am |
| 14 | Danny Laporte | Suzuki |
| 15 | Rick Burgett | Yamaha |
| 16 | Mickey Kessler | Yamaha |
| 17 | Marty Moates | Husqvarna |
| 18 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 19 | Steve Stackable | Kawasaki |
| 20 | Bob Rutter | Suzuki |
סבב 8 · Three Rivers Stadium · Three Rivers Stadium, USA · 13 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Marty Tripes | Honda |
| 3 | Jimmy Ellis | Honda |
| 4 | Rex Staten | Yamaha |
| 5 | Mike Bell | Yamaha |
| 6 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 7 | Jim Pomeroy | Honda |
| 8 | Tommy Croft | Honda |
| 9 | Steve Wise | Honda |
| 10 | Rick Burgett | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Marty Moates | Husqvarna |
| 12 | Danny Laporte | Suzuki |
| 13 | John Savitski | Yamaha |
| 14 | Mickey Kessler | Yamaha |
| 15 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 16 | Mickey Boone | Suzuki |
| 17 | Denny Swartz | Maico |
| 18 | Steve Stackable | Kawasaki |
| 19 | Greg Theiss | Honda |
| 20 | Fred Vertucci | Suzuki |
סבב 9 · Superdome · Superdome, USA · 20 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Marty Tripes | Honda |
| 3 | Jimmy Ellis | Honda |
| 4 | Tommy Croft | Honda |
| 5 | Steve Wise | Honda |
| 6 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 7 | Jim Pomeroy | Honda |
| 8 | Mike Bell | Yamaha |
| 9 | Marty Moates | Husqvarna |
| 10 | Danny Laporte | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Don Kudalski | Harley-Davidson |
| 12 | Kent Howerton | Suzuki |
| 13 | Rick Burgett | Yamaha |
| 14 | Mickey Boone | Suzuki |
| 15 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 16 | Frank Stacy | KTM |
| 17 | Mark Barnett | Suzuki |
| 18 | Terry Clark | Can-am |
| 19 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 20 | Gary Semics | Can-am |
סבב 10 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 24 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Mike Bell | Yamaha |
| 2 | Bob Hannah | Yamaha |
| 3 | Jimmy Ellis | Honda |
| 4 | Gary Semics | Can-am |
| 5 | Kent Howerton | Suzuki |
| 6 | Darrell Shultz | Maico |
| 7 | Tommy Croft | Honda |
| 8 | Rick Burgett | Yamaha |
| 9 | Jim Pomeroy | Honda |
| 10 | Mark Gregson | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Carlos Serrano | Maico |
| 12 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 13 | Marty Moates | Husqvarna |
| 14 | Marty Smith | Honda |
| 15 | Dennis Brand | Maico |
| 16 | Dave Taylor | Honda |
| 17 | Rich Eierstedt | Can-am |
| 18 | Ken Zahrt | Can-am |
| 19 | Steve Stackable | Kawasaki |
| 20 | Warren Reid | Honda |
סבב 11 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 11 בנובמבר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Gaylon Mosier | Kawasaki |
| 2 | Bob Hannah | Yamaha |
| 3 | Darrell Shultz | Maico |
| 4 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 5 | Jim Pomeroy | Honda |
| 6 | Tommy Croft | Honda |
| 7 | Warren Reid | Honda |
| 8 | Jimmy Ellis | Honda |
| 9 | Marty Smith | Honda |
| 10 | Rex Staten | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Steve Wise | Honda |
| 12 | Billy Grossi | Carabela |
| 13 | Gary Semics | Can-am |
| 14 | Dan Turner | Yamaha |
| 15 | John Savitski | Yamaha |
| 16 | Steve Stackable | Kawasaki |
| 17 | Mark Gregson | Suzuki |
| 18 | Dave Taylor | Yamaha |
| 19 | Ron Turner | Yamaha |
| 20 | Greg Robertson | Can-am |