אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 1977 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450 › 1977
אליפות ארה״ב בסופרקרוס 450עונת 1977 · תוצאות המרוצים
בעונת 1977 נערכו 10 סבבים. Bob Hannah זכה בתואר. ניצח ב-6 מרוצים מתוך 10.
סבב 1 · Fulton County Stadium · Fulton County Stadium, USA · 5 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Jim Pomeroy | Honda |
| 3 | Jimmy Ellis | Can-am |
| 4 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 5 | Steve Stackable | Maico |
| 6 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 7 | Rick Burgett | Yamaha |
| 8 | Danny Laporte | Suzuki |
| 9 | Tony Summey | Yamaha |
| 10 | Marty Tripes | Harley-Davidson |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Gregg Robertson | |
| 12 | Rex Staten | Harley-Davidson |
| 13 | Tommy Croft | Honda |
| 14 | Gaylon Mosier | Maico |
| 15 | Mickey Kessler | Montesa |
| 16 | Dennis Brand | Suzuki |
| 17 | Monte McCoy | Suzuki |
| 18 | John Savitski | Suzuki |
| 19 | Fred Vertucci | Suzuki |
| 20 | Jeff Jennings | Suzuki |
סבב 2 · Daytona International Speedway · Daytona International Speedway, USA · 12 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Jimmy Ellis | Can-am |
| 3 | Ken Zahrt | Bultaco |
| 4 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 5 | Terry Clark | Kawasaki |
| 6 | Jim Pomeroy | Honda |
| 7 | Danny Laporte | Suzuki |
| 8 | Pierre Karsmakers | Yamaha |
| 9 | Monte McCoy | Suzuki |
| 10 | Chuck Sun | Husqvarna |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | John Savitski | Suzuki |
| 12 | Gary Semics | Kawasaki |
| 13 | Tony Summey | Yamaha |
| 14 | Steve Stackable | Maico |
| 15 | Pat Moroney | Husqvarna |
| 16 | Frank Stacy | Penton |
| 17 | Tommy Croft | Honda |
| 18 | Don Kudalski | Penton |
| 19 | John Joyner | Suzuki |
| 20 | Joe Gratton | Yamaha |
סבב 3 · Astrodome · Astrodome, USA · 18 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 2 | Jim Pomeroy | Honda |
| 3 | Bob Hannah | Yamaha |
| 4 | Jeff Jennings | Suzuki |
| 5 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 6 | Gaylon Mosier | Maico |
| 7 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 8 | Steve Stackable | Maico |
| 9 | Mickey Boone | Suzuki |
| 10 | John Savitski | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tony Summey | Yamaha |
| 12 | Tommy Croft | Honda |
| 13 | Roger Brown | Can-am |
| 14 | Frank Stacy | Penton |
| 15 | Pierre Karsmakers | Yamaha |
| 16 | Danny Laporte | Suzuki |
| 17 | Marty Smith | Honda |
| 18 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 19 | Mike Jones | Maico |
| 20 | Ken Zahrt | Bultaco |
סבב 4 · Astrodome · Astrodome, USA · 19 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Ellis | Can-am |
| 2 | Jim Pomeroy | Honda |
| 3 | Gaylon Mosier | Maico |
| 4 | Rick Burgett | Yamaha |
| 5 | Steve Wise | Suzuki |
| 6 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 7 | Jeff Jennings | Suzuki |
| 8 | Steve Stackable | Maico |
| 9 | Terry Clark | Kawasaki |
| 10 | Bob Hannah | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | John Savitski | Suzuki |
| 12 | Rich Eierstedt | Bultaco |
| 13 | Tommy Croft | Honda |
| 14 | Tony Summey | Yamaha |
| 15 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 16 | Frank Stacy | Penton |
| 17 | Marty Smith | Honda |
| 18 | Mickey Boone | Suzuki |
| 19 | Roger Brown | Can-am |
| 20 | Mike Jones | Maico |
סבב 5 · Texas Stadium · Texas Stadium, USA · 26 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Jim Pomeroy | Honda |
| 3 | Steve Stackable | Maico |
| 4 | Marty Smith | Honda |
| 5 | John Savitski | Suzuki |
| 6 | Gaylon Mosier | Maico |
| 7 | Frank Stacy | Penton |
| 8 | Tommy Croft | Honda |
| 9 | Danny Laporte | Suzuki |
| 10 | Steve Wise | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 12 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 13 | John Ayers | Maico |
| 14 | Terry Clark | Kawasaki |
| 15 | Rich Eierstedt | Bultaco |
| 16 | Rick Burgett | Yamaha |
| 17 | Furman Gray | Maico |
| 18 | Ken Zahrt | Bultaco |
| 19 | Gregg Robertson | |
| 20 | Greg Theiss | Husqvarna |
סבב 6 · Silverdome · Silverdome, USA · 2 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 3 | Jim Pomeroy | Honda |
| 4 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 5 | Marty Smith | Honda |
| 6 | Jimmy Ellis | Can-am |
| 7 | Mickey Kessler | Montesa |
| 8 | Don Kudalski | Penton |
| 9 | Gaylon Mosier | Maico |
| 10 | Rick Burgett | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Danny Laporte | Suzuki |
| 12 | Ken Zahrt | Bultaco |
| 13 | Steve Stackable | Maico |
| 14 | Tony Summey | Yamaha |
| 15 | Terry Clark | Kawasaki |
| 16 | Tommy Croft | Honda |
| 17 | Rich Eierstedt | Bultaco |
| 18 | Pat Moroney | Husqvarna |
| 19 | Jeff Jennings | Suzuki |
| 20 | Ted Foltz | Montesa |
סבב 7 · Silverdome · Silverdome, USA · 3 באפריל
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 3 | Jimmy Ellis | Can-am |
| 4 | Gaylon Mosier | Maico |
| 5 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 6 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 7 | Danny Laporte | Suzuki |
| 8 | Tony Summey | Yamaha |
| 9 | Marty Smith | Honda |
| 10 | Don Kudalski | Penton |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | John Savitski | Suzuki |
| 12 | Jim Pomeroy | Honda |
| 13 | Mickey Boone | Suzuki |
| 14 | Rick Burgett | Yamaha |
| 15 | Terry Clark | Kawasaki |
| 16 | Tommy Croft | Honda |
| 17 | Gary Semics | Kawasaki |
| 18 | Jeff Jennings | Suzuki |
| 19 | Ken Zahrt | Bultaco |
| 20 | John Ayers | Maico |
סבב 8 · Superdome · Superdome, USA · 4 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Marty Smith | Honda |
| 2 | Bob Hannah | Yamaha |
| 3 | Jimmy Ellis | Can-am |
| 4 | Tommy Croft | Honda |
| 5 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 6 | Jim Pomeroy | Honda |
| 7 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 8 | Mickey Boone | Suzuki |
| 9 | Tony DiStefano | Suzuki |
| 10 | Steve Wise | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Gaylon Mosier | Maico |
| 12 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 13 | Rich Eierstedt | Bultaco |
| 14 | Steve Stackable | Maico |
| 15 | Terry Clark | Kawasaki |
| 16 | Rick Burgett | Yamaha |
| 17 | Gary Semics | Kawasaki |
| 18 | Glen Johnson | Suzuki |
| 19 | Robert Owen | Can-am |
| 20 | Jeff Jennings | Suzuki |
סבב 9 · Los Angeles Memorial Coliseum · Los Angeles Memorial Coliseum, USA · 9 ביולי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 2 | Marty Smith | Honda |
| 3 | Steve Stackable | Maico |
| 4 | Mike Bell | Yamaha |
| 5 | Danny Laporte | Suzuki |
| 6 | Gaylon Mosier | Maico |
| 7 | Bob Hannah | Yamaha |
| 8 | Tommy Croft | Honda |
| 9 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 10 | Marty Tripes | Harley-Davidson |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 12 | Warren Reid | Honda |
| 13 | Rex Staten | Harley-Davidson |
| 14 | Roger de Coster | Suzuki |
| 15 | Rick Burgett | Yamaha |
| 16 | Mike McGowen | Husqvarna |
| 17 | Jim Donann | Yamaha |
| 18 | Jeff Vidic | Yamaha |
| 19 | Jim Pomeroy | Honda |
| 20 | Jeff Jennings | Suzuki |
סבב 10 · Anaheim Stadium · Anaheim Stadium, USA · 12 בנובמבר
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Yamaha |
| 2 | Jim Pomeroy | Honda |
| 3 | Tommy Croft | Honda |
| 4 | Gaylon Mosier | Maico |
| 5 | Marty Smith | Honda |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Marty Tripes | Harley-Davidson |
| 8 | Chuck Sun | Husqvarna |
| 9 | Jim Weinert | Kawasaki |
| 10 | Tony DiStefano | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Warren Reid | Honda |
| 12 | Rex Staten | Harley-Davidson |
| 13 | Terry Clark | Kawasaki |
| 14 | Steve Stackable | Maico |
| 15 | Steve Wise | Suzuki |
| 16 | John Savitski | Suzuki |
| 17 | Kent Howerton | Husqvarna |
| 18 | Graham Noyce | Honda |
| 19 | Monte McCoy | Suzuki |
| 20 | Carlos Serrano | Husqvarna |