אליפות העולם בסופרבייק 2004 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות העולם בסופרבייק › 2004
אליפות העולם בסופרבייקעונת 2004 · תוצאות המרוצים
בעונת 2004 נערכו 11 סבבים ב-8 מדינות. James Toseland זכה בתואר. ניצח ב-3 מרוצים מתוך 21. הכי הרבה ניצחונות: Régis Laconi, 7.
סבב 1 · Valencia · Valencia, ספרד · 27 עד 29 בפברואר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | James Toseland |
| 2 | Pierfrancesco Chili |
| 3 | Chris Walker |
| 4 | Marco Borciani |
| 5 | Leon Haslam |
| 6 | Gianluca Nannelli |
| 7 | Garry McCoy |
| 8 | Sergio Fuertes |
| 9 | Horst Saiger |
| 10 | Jiri Mrkyvka (Senior) |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Warwick Nowland |
| 12 | Chris Vermeulen |
| 13 | Miguel Praia |
| 14 | Mauro Sanchini |
| 15 | Piergiorgio Bontempi |
| 16 | Steve Martin |
| 17 | Ivan Clementi |
| 18 | Noriyuki Haga |
| 19 | Lucio Pedercini |
| 20 | Alessio Velini |
| 21 | Troy Corser |
| 22 | Régis Laconi |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Noriyuki Haga |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Steve Martin |
| 4 | Pierfrancesco Chili |
| 5 | Chris Vermeulen |
| 6 | Garry McCoy |
| 7 | Chris Walker |
| 8 | Marco Borciani |
| 9 | Leon Haslam |
| 10 | Mauro Sanchini |
סבב 2 · Phillip Island · Phillip Island, אוסטרליה · 26 עד 28 במרץ
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Régis Laconi |
| 2 | Chris Vermeulen |
| 3 | James Toseland |
| 4 | Steve Martin |
| 5 | Garry McCoy |
| 6 | Mauro Sanchini |
| 7 | Marco Borciani |
| 8 | Noriyuki Haga |
| 9 | Pierfrancesco Chili |
| 10 | Chris Walker |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Ivan Clementi |
| 12 | Gianluca Nannelli |
| 13 | Troy Corser |
| 14 | Alessio Velini |
| 15 | Warwick Nowland |
| 16 | Miguel Praia |
| 17 | Piergiorgio Bontempi |
| 18 | Sergio Fuertes |
| 19 | Lucio Pedercini |
| 20 | Leon Haslam |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Garry McCoy |
| 2 | Chris Vermeulen |
| 3 | Pierfrancesco Chili |
| 4 | Marco Borciani |
| 5 | Troy Corser |
| 6 | Noriyuki Haga |
| 7 | Mauro Sanchini |
| 8 | Chris Walker |
| 9 | Ivan Clementi |
| 10 | Leon Haslam |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Piergiorgio Bontempi |
| 12 | Gianluca Nannelli |
| 13 | Alessio Velini |
| 14 | Warwick Nowland |
| 15 | Steve Martin |
| 16 | Régis Laconi |
| 17 | Lucio Pedercini |
| 18 | James Toseland |
| 19 | Miguel Praia |
| 20 | Sergio Fuertes |
סבב 3 · Misano Adriatico · Misano, איטליה · 16 עד 18 באפריל
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Régis Laconi |
| 2 | Troy Corser |
| 3 | Pierfrancesco Chili |
| 4 | Noriyuki Haga |
| 5 | Chris Vermeulen |
| 6 | Chris Walker |
| 7 | Steve Martin |
| 8 | Gianluca Nannelli |
| 9 | Piergiorgio Bontempi |
| 10 | James Toseland |
עוד 17 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Pierfrancesco Chili |
| 2 | Régis Laconi |
| 3 | Steve Martin |
| 4 | Noriyuki Haga |
| 5 | Leon Haslam |
| 6 | James Toseland |
| 7 | Troy Corser |
| 8 | Lucio Pedercini |
| 9 | Luca Pini |
| 10 | Marco Borciani |
עוד 17 רוכבים
סבב 4 · Monza · Monza, איטליה · 14 עד 16 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Régis Laconi |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Garry McCoy |
| 4 | Chris Vermeulen |
| 5 | Leon Haslam |
| 6 | Sergio Fuertes |
| 7 | Marco Borciani |
| 8 | Chris Walker |
| 9 | Troy Corser |
| 10 | Piergiorgio Bontempi |
עוד 14 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Régis Laconi |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Garry McCoy |
| 4 | Leon Haslam |
| 5 | Troy Corser |
| 6 | Marco Borciani |
| 7 | Chris Walker |
| 8 | Steve Martin |
| 9 | Mauro Sanchini |
| 10 | Ivan Clementi |
סבב 5 · Oschersleben · Oschersleben, גרמניה · 28 עד 30 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Noriyuki Haga |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Pierfrancesco Chili |
| 4 | Troy Corser |
| 5 | Steve Martin |
| 6 | Régis Laconi |
| 7 | Leon Haslam |
| 8 | Jürgen Oelschläger |
| 9 | Garry McCoy |
| 10 | Mauro Sanchini |
עוד 14 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Régis Laconi |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Leon Haslam |
| 4 | Garry McCoy |
| 5 | Gianluca Nannelli |
| 6 | Mauro Sanchini |
| 7 | Chris Walker |
| 8 | Chris Vermeulen |
| 9 | Ivan Clementi |
| 10 | Andy Meklau |
סבב 6 · Silverstone · Silverstone, בריטניה · 11 עד 13 ביוני
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Noriyuki Haga |
| 2 | Chris Vermeulen |
| 3 | Pierfrancesco Chili |
| 4 | Garry McCoy |
| 5 | Leon Haslam |
| 6 | Steve Martin |
| 7 | Troy Corser |
| 8 | Marco Borciani |
| 9 | Piergiorgio Bontempi |
| 10 | Ivan Clementi |
עוד 13 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Chris Vermeulen |
| 2 | Noriyuki Haga |
| 3 | Régis Laconi |
| 4 | Leon Haslam |
| 5 | James Toseland |
| 6 | Steve Martin |
| 7 | James Ellison |
| 8 | Garry McCoy |
| 9 | Troy Corser |
| 10 | Ivan Clementi |
סבב 7 · Laguna Seca · Laguna Seca, ארצות הברית · 9 עד 11 ביולי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Chris Vermeulen |
| 2 | Pierfrancesco Chili |
| 3 | Steve Martin |
| 4 | James Toseland |
| 5 | Régis Laconi |
| 6 | Noriyuki Haga |
| 7 | Garry McCoy |
| 8 | Mauro Sanchini |
| 9 | Leon Haslam |
| 10 | Troy Corser |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marco Borciani |
| 12 | Lucio Pedercini |
| 13 | Piergiorgio Bontempi |
| 14 | Horst Saiger |
| 15 | Chris Walker |
| 16 | Warwick Nowland |
| 17 | Gianluca Nannelli |
| 18 | Ivan Clementi |
| 19 | Alessio Velini |
| 20 | Jiri Mrkyvka (Senior) |
| 21 | Miguel Praia |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Chris Vermeulen |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Régis Laconi |
| 4 | Noriyuki Haga |
| 5 | Pierfrancesco Chili |
| 6 | Steve Martin |
| 7 | Garry McCoy |
| 8 | Marco Borciani |
| 9 | Mauro Sanchini |
| 10 | Ivan Clementi |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Lucio Pedercini |
| 12 | Piergiorgio Bontempi |
| 13 | Warwick Nowland |
| 14 | Horst Saiger |
| 15 | Leon Haslam |
| 16 | Troy Corser |
| 17 | Chris Walker |
| 18 | Alessio Velini |
| 19 | Miguel Praia |
| 20 | Jiri Mrkyvka (Senior) |
| 21 | Gianluca Nannelli |
סבב 8 · Brands Hatch · Brands Hatch, בריטניה · 30 ביולי עד 1 באוגוסט
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Noriyuki Haga |
| 2 | Régis Laconi |
| 3 | Steve Martin |
| 4 | Chris Vermeulen |
| 5 | Troy Corser |
| 6 | James Ellison |
| 7 | James Toseland |
| 8 | Craig Coxhell |
| 9 | Chris Walker |
| 10 | Gianluca Nannelli |
סבב 9 · Assen · TT Assen, הולנד · 3 עד 5 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | James Toseland |
| 2 | Pierfrancesco Chili |
| 3 | Régis Laconi |
| 4 | Noriyuki Haga |
| 5 | Chris Vermeulen |
| 6 | Leon Haslam |
| 7 | Steve Martin |
| 8 | Garry McCoy |
| 9 | Marco Borciani |
| 10 | Troy Corser |
עוד 14 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Chris Vermeulen |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Noriyuki Haga |
| 4 | Pierfrancesco Chili |
| 5 | Régis Laconi |
| 6 | Leon Haslam |
| 7 | Troy Corser |
| 8 | Marco Borciani |
| 9 | Ivan Clementi |
| 10 | Chris Walker |
סבב 10 · Imola · Imola, איטליה · 24 עד 26 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Régis Laconi |
| 2 | Chris Vermeulen |
| 3 | James Toseland |
| 4 | Noriyuki Haga |
| 5 | Garry McCoy |
| 6 | Steve Martin |
| 7 | Pierfrancesco Chili |
| 8 | Marco Borciani |
| 9 | Gianluca Nannelli |
| 10 | Leon Haslam |
עוד 19 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Régis Laconi |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Steve Martin |
| 4 | Gianluca Nannelli |
| 5 | Garry McCoy |
| 6 | Chris Vermeulen |
| 7 | Lucio Pedercini |
| 8 | Marco Borciani |
| 9 | Ivan Clementi |
| 10 | Troy Corser |
עוד 19 רוכבים
סבב 11 · Magny Cours · Magny-Cours, צרפת · 1 עד 3 באוקטובר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | James Toseland |
| 2 | Noriyuki Haga |
| 3 | Régis Laconi |
| 4 | Sébastien Gimbert |
| 5 | Steve Martin |
| 6 | Pierfrancesco Chili |
| 7 | Leon Haslam |
| 8 | Chris Walker |
| 9 | Garry McCoy |
| 10 | Stephane Duterne |
עוד 18 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Noriyuki Haga |
| 2 | James Toseland |
| 3 | Régis Laconi |
| 4 | Sébastien Gimbert |
| 5 | Pierfrancesco Chili |
| 6 | Leon Haslam |
| 7 | Troy Corser |
| 8 | Chris Walker |
| 9 | Garry McCoy |
| 10 | Warwick Nowland |