אליפות העולם בסופר אנדורו 2026 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות העולם בסופר אנדורו › 2026
אליפות העולם בסופר אנדורועונת 2026 · תוצאות המרוצים
בעונת 2026 נערכו 7 סבבים ב-7 מדינות. הכי הרבה ניצחונות: Billy Bolt, 16.
סבב 1 · FIM SuperEnduro World Championship - Poland/Pologne · Gliwice, POL · 13 בדצמבר
המרוץ הראשון · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Ashton Brightmore |
| 4 | Eddie Karlsson |
| 5 | Jonny Walker |
| 6 | Josep Garcia Montaña |
| 7 | Manuel Lettenbichler |
| 8 | Marc Fernandez Serra |
| 9 | Toby Martyn |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Dominik Olszowy |
| 12 | Tim Apolle |
| 13 | Diogo Vieira |
| 14 | Harry Edmondson |
המרוץ השני · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jonny Walker |
| 2 | Billy Bolt |
| 3 | Ashton Brightmore |
| 4 | Eddie Karlsson |
| 5 | Diogo Vieira |
| 6 | Mitchell Brightmore |
| 7 | Marc Fernandez Serra |
| 8 | Josep Garcia Montaña |
| 9 | Dominik Olszowy |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Manuel Lettenbichler |
| 12 | Tim Apolle |
| 13 | Toby Martyn |
| 14 | Harry Edmondson |
המרוץ השלישי · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Eddie Karlsson |
| 4 | Dominik Olszowy |
| 5 | Manuel Lettenbichler |
| 6 | Josep Garcia Montaña |
| 7 | Mitchell Brightmore |
| 8 | Tim Apolle |
| 9 | Alfredo Gomez Cantero |
| 10 | Diogo Vieira |
עוד 3 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Harry Edmondson |
| 12 | Marc Fernandez Serra |
| 13 | Toby Martyn |
סבב 2 · FIM SuperEnduro World Championship - Germany/Allemagne · Riesa, DEU · 3 בינואר
המרוץ הראשון · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Eddie Karlsson |
| 4 | Josep Garcia Montaña |
| 5 | Manuel Lettenbichler |
| 6 | Mitchell Brightmore |
| 7 | Toby Martyn |
| 8 | Tim Apolle |
| 9 | Dominik Olszowy |
| 10 | Diogo Vieira |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alfredo Gomez Cantero |
| 12 | Harry Edmondson |
| 13 | Radford Chugg |
| 14 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השני · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Eddie Karlsson |
| 4 | Manuel Lettenbichler |
| 5 | Mitchell Brightmore |
| 6 | Josep Garcia Montaña |
| 7 | Toby Martyn |
| 8 | Diogo Vieira |
| 9 | Tim Apolle |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero |
עוד 3 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Harry Edmondson |
| 12 | Radford Chugg |
| 13 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השלישי · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Josep Garcia Montaña |
| 3 | Mitchell Brightmore |
| 4 | Dominik Olszowy |
| 5 | Jonny Walker |
| 6 | Manuel Lettenbichler |
| 7 | Toby Martyn |
| 8 | Eddie Karlsson |
| 9 | Diogo Vieira |
| 10 | Tim Apolle |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Harry Edmondson |
| 12 | Alfredo Gomez Cantero |
| 13 | Radford Chugg |
| 14 | Aleksander Gotkowski |
סבב 3 · FIM SuperEnduro World Championship - Spain/Espagne · Bilbao, ESP · 17 בינואר
המרוץ הראשון · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Eddie Karlsson |
| 4 | Mitchell Brightmore |
| 5 | Alfredo Gomez Cantero |
| 6 | Josep Garcia Montaña |
| 7 | Tim Apolle |
| 8 | Dominik Olszowy |
| 9 | Diogo Vieira |
| 10 | Toby Martyn |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Radford Chugg |
| 12 | Harry Edmondson |
| 13 | Damian Broniewski |
| 14 | Nicolas Theillac |
המרוץ השני · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Mitchell Brightmore |
| 4 | Dominik Olszowy |
| 5 | Josep Garcia Montaña |
| 6 | Eddie Karlsson |
| 7 | Alfredo Gomez Cantero |
| 8 | Diogo Vieira |
| 9 | Toby Martyn |
| 10 | Tim Apolle |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Harry Edmondson |
| 12 | Damian Broniewski |
| 13 | Radford Chugg |
| 14 | Nicolas Theillac |
המרוץ השלישי · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Mitchell Brightmore |
| 4 | Eddie Karlsson |
| 5 | Diogo Vieira |
| 6 | Toby Martyn |
| 7 | Alfredo Gomez Cantero |
| 8 | Josep Garcia Montaña |
| 9 | Tim Apolle |
| 10 | Dominik Olszowy |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Harry Edmondson |
| 12 | Radford Chugg |
| 13 | Damian Broniewski |
| 14 | Nicolas Theillac |
סבב 4 · FIM SuperEnduro World Championship - Hungary/Hongrie · Budapest, HUN · 31 בינואר
המרוץ הראשון · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Toby Martyn |
| 3 | Mitchell Brightmore |
| 4 | Eddie Karlsson |
| 5 | Jonny Walker |
| 6 | Cooper Abbott |
| 7 | Tim Apolle |
| 8 | Dominik Olszowy |
| 9 | Diogo Vieira |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero |
עוד 3 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marc Fernandez Serra |
| 12 | Harry Edmondson |
| 13 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השני · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Jonny Walker |
| 4 | Eddie Karlsson |
| 5 | Toby Martyn |
| 6 | Cooper Abbott |
| 7 | Diogo Vieira |
| 8 | Dominik Olszowy |
| 9 | Alfredo Gomez Cantero |
| 10 | Tim Apolle |
עוד 3 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marc Fernandez Serra |
| 12 | Harry Edmondson |
| 13 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השלישי · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Jonny Walker |
| 4 | Dominik Olszowy |
| 5 | Cooper Abbott |
| 6 | Alfredo Gomez Cantero |
| 7 | Eddie Karlsson |
| 8 | Tim Apolle |
| 9 | Diogo Vieira |
| 10 | Toby Martyn |
עוד 2 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marc Fernandez Serra |
| 12 | Harry Edmondson |
סבב 5 · FIM SuperEnduro World Championship - Serbia/Serbie · Belgrade, SRB · 21 בפברואר
המרוץ הראשון · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Jonny Walker |
| 4 | Toby Martyn |
| 5 | Eddie Karlsson |
| 6 | Manuel Lettenbichler |
| 7 | Ashton Brightmore |
| 8 | Dominik Olszowy |
| 9 | Diogo Vieira |
| 10 | Tim Apolle |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alfredo Gomez Cantero |
| 12 | Marc Fernandez Serra |
| 13 | Harry Edmondson |
| 14 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השני · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Eddie Karlsson |
| 3 | Toby Martyn |
| 4 | Mitchell Brightmore |
| 5 | Jonny Walker |
| 6 | Manuel Lettenbichler |
| 7 | Ashton Brightmore |
| 8 | Dominik Olszowy |
| 9 | Marc Fernandez Serra |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero |
עוד 3 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Tim Apolle |
| 12 | Harry Edmondson |
| 13 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השלישי · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Eddie Karlsson |
| 4 | Toby Martyn |
| 5 | Jonny Walker |
| 6 | Manuel Lettenbichler |
| 7 | Ashton Brightmore |
| 8 | Tim Apolle |
| 9 | Dominik Olszowy |
| 10 | Harry Edmondson |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alfredo Gomez Cantero |
| 12 | Marc Fernandez Serra |
| 13 | Diogo Vieira |
| 14 | Aleksander Gotkowski |
סבב 6 · FIM SuperEnduro World Championship - Great Britain/Grande-Bretagne · Newcastle Stadium, GBR · 28 בפברואר
המרוץ הראשון · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Mitchell Brightmore |
| 4 | Ashton Brightmore |
| 5 | Eddie Karlsson |
| 6 | Manuel Lettenbichler |
| 7 | Toby Martyn |
| 8 | Marc Fernandez Serra |
| 9 | Tim Apolle |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero |
עוד 3 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Harry Edmondson |
| 12 | Radford Chugg |
| 13 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השני · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jonny Walker |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Billy Bolt |
| 4 | Eddie Karlsson |
| 5 | Ashton Brightmore |
| 6 | Manuel Lettenbichler |
| 7 | Toby Martyn |
| 8 | Tim Apolle |
| 9 | Alfredo Gomez Cantero |
| 10 | Dominik Olszowy |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Marc Fernandez Serra |
| 12 | Harry Edmondson |
| 13 | Radford Chugg |
| 14 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השלישי · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Billy Bolt |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Jonny Walker |
| 4 | Ashton Brightmore |
| 5 | Eddie Karlsson |
| 6 | Manuel Lettenbichler |
| 7 | Marc Fernandez Serra |
| 8 | Toby Martyn |
| 9 | Tim Apolle |
| 10 | Alfredo Gomez Cantero |
עוד 4 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Harry Edmondson |
| 12 | Dominik Olszowy |
| 13 | Radford Chugg |
| 14 | Aleksander Gotkowski |
סבב 7 · FIM SuperEnduro World Championship - France · Douai, FRA · 7 במרץ
המרוץ הראשון · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Mitchell Brightmore |
| 2 | Eddie Karlsson |
| 3 | Manuel Lettenbichler |
| 4 | Ashton Brightmore |
| 5 | Jonny Walker |
| 6 | Toby Martyn |
| 7 | Tim Apolle |
| 8 | Marc Fernandez Serra |
| 9 | Alfredo Gomez Cantero |
| 10 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השני · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Jonny Walker |
| 2 | Mitchell Brightmore |
| 3 | Manuel Lettenbichler |
| 4 | Eddie Karlsson |
| 5 | Toby Martyn |
| 6 | Marc Fernandez Serra |
| 7 | Tim Apolle |
| 8 | Alfredo Gomez Cantero |
| 9 | Aleksander Gotkowski |
המרוץ השלישי · Prestige
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Mitchell Brightmore |
| 2 | Jonny Walker |
| 3 | Eddie Karlsson |
| 4 | Manuel Lettenbichler |
| 5 | Ashton Brightmore |
| 6 | Toby Martyn |
| 7 | Marc Fernandez Serra |
| 8 | Tim Apolle |
| 9 | Alfredo Gomez Cantero |
| 10 | Aleksander Gotkowski |