ימאהה R3 Cup 2026 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › ימאהה R3 Cup › 2026
ימאהה R3 Cupעונת 2026 · תוצאות המרוצים
בעונת 2026 נערכו 6 סבבים ב-6 מדינות. Riichi Takahira זכה בתואר. ניצח ב-3 מרוצים מתוך 12. הכי הרבה ניצחונות: Aymon Bocanegra, 3. מתוך 12 סבבים שנערכו בעונה, למקור יש תוצאות של 6.
בעונה הזו 6 סבבים שאין לנו את תוצאותיהם, והם אינם מופיעים כאן: סבבים 1, 2, 3, 5, 7, 12.
סבב 4 · Motul Hungarian Round · Balaton, HUN · 1 עד 3 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Aymon Bocanegra |
| 2 | Xarly Mendez |
| 3 | Alessandro Binder |
| 4 | Christopher Clark |
| 5 | Emanuele Pastore |
| 6 | Mauro Gomez |
| 7 | Riichi Takahira |
| 8 | Rintaro Takemoto |
| 9 | Angelo Mottola |
| 10 | Heitor Santana |
עוד 13 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Xarly Mendez |
| 2 | Angelo Mottola |
| 3 | Aymon Bocanegra |
| 4 | Alessandro Binder |
| 5 | Mauro Gomez |
| 6 | Salvatore Germano |
| 7 | Riichi Takahira |
| 8 | Jean Kento Turner |
| 9 | Kakeru Okunuki |
| 10 | Daniel Krabacher |
סבב 6 · Aragon Round · Motorland Aragón, ESP · 29 עד 31 במאי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Emanuele Pastore |
| 2 | Leonardo Marques |
| 3 | Hinata Okada |
| 4 | Riichi Takahira |
| 5 | Rintaro Takemoto |
| 6 | Alessandro Binder |
| 7 | Christopher Clark |
| 8 | Xarly Mendez |
| 9 | Jean Kento Turner |
| 10 | Angelo Mottola |
עוד 13 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Xarly Mendez |
| 2 | Riichi Takahira |
| 3 | Aymon Bocanegra |
| 4 | Emanuele Pastore |
| 5 | Leonardo Marques |
| 6 | Alessandro Binder |
| 7 | Jean Kento Turner |
| 8 | Christopher Clark |
| 9 | Kakeru Okunuki |
| 10 | Angelo Mottola |
סבב 8 · Prosecco DOC UK Round · Donington Park, GBR · 10 עד 12 ביולי
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Angelo Mottola |
| 2 | Christopher Clark |
| 3 | Emanuele Pastore |
| 4 | Leonardo Marques |
| 5 | Aymon Bocanegra |
| 6 | Xarly Mendez |
| 7 | Riichi Takahira |
| 8 | Alessandro Binder |
| 9 | Salvatore Germano |
| 10 | Rintaro Takemoto |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Hinata Okada |
| 12 | Daniel Krabacher |
| 13 | Indi Schunselaar |
| 14 | Charlie Huntingford |
| 15 | Nathan Bettencourt |
| 16 | Ruggero Berti |
| 17 | Heitor Santana |
| 18 | Greg Marshall |
| 19 | Frederico Guimaraes |
| 20 | Francisco Pires |
| 21 | Mauro Gomez |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Christopher Clark |
| 2 | Angelo Mottola |
| 3 | Emanuele Pastore |
| 4 | Rintaro Takemoto |
| 5 | Nathan Bettencourt |
| 6 | Indi Schunselaar |
| 7 | Leonardo Marques |
| 8 | Aymon Bocanegra |
| 9 | Ruggero Berti |
| 10 | Heitor Santana |
סבב 9 · Acerbis French Round · Circuit de Nevers Magny-Cours, FRA · 4 עד 6 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Riichi Takahira |
| 2 | Rintaro Takemoto |
| 3 | Alessandro Binder |
| 4 | Xarly Mendez |
| 5 | Emanuele Pastore |
| 6 | Angelo Mottola |
| 7 | Hinata Okada |
| 8 | Christopher Clark |
| 9 | Louis Papelard |
| 10 | Nathan Bettencourt |
עוד 13 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Riichi Takahira |
| 2 | Xarly Mendez |
| 3 | Rintaro Takemoto |
| 4 | Christopher Clark |
| 5 | Emanuele Pastore |
| 6 | Alessandro Binder |
| 7 | Leonardo Marques |
| 8 | Louis Papelard |
| 9 | Indi Schunselaar |
| 10 | Heitor Santana |
סבב 10 · EICMA Italian Round · Cremona Circuit, ITA · 25 עד 27 בספטמבר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Aymon Bocanegra |
| 2 | Hinata Okada |
| 3 | Riichi Takahira |
| 4 | Rintaro Takemoto |
| 5 | Christopher Clark |
| 6 | Alessandro Binder |
| 7 | Xarly Mendez |
| 8 | Nathan Bettencourt |
| 9 | Angelo Mottola |
| 10 | Valentino Knezovic |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Salvatore Germano |
| 12 | Heitor Santana |
| 13 | Mauro Gomez |
| 14 | Frederico Guimaraes |
| 15 | Ruggero Berti |
| 16 | Francisco Pires |
| 17 | Charlie Huntingford |
| 18 | Greg Marshall |
| 19 | Leonardo Marques |
| 20 | Daniel Krabacher |
| 21 | Emanuele Pastore |
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Riichi Takahira |
| 2 | Xarly Mendez |
| 3 | Leonardo Marques |
| 4 | Emanuele Pastore |
| 5 | Aymon Bocanegra |
| 6 | Angelo Mottola |
| 7 | Hinata Okada |
| 8 | Alessandro Binder |
| 9 | Nathan Bettencourt |
| 10 | Rintaro Takemoto |
סבב 11 · Tissot Estoril Round · Circuito Estoril, POR · 9 עד 11 באוקטובר
המרוץ הראשון
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Aymon Bocanegra |
| 2 | Mario Salles |
| 3 | Emanuele Pastore |
| 4 | Riichi Takahira |
| 5 | Angelo Mottola |
| 6 | Xarly Mendez |
| 7 | Christopher Clark |
| 8 | Rintaro Takemoto |
| 9 | Hinata Okada |
| 10 | Nathan Bettencourt |
עוד 14 רוכבים
המרוץ השני
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Christopher Clark |
| 2 | Emanuele Pastore |
| 3 | Aymon Bocanegra |
| 4 | Alessandro Binder |
| 5 | Teeranal Tabtim |
| 6 | Rintaro Takemoto |
| 7 | Riichi Takahira |
| 8 | Hinata Okada |
| 9 | Nathan Bettencourt |
| 10 | Angelo Mottola |