אליפות העולם ב-MotoGP 2005 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות העולם ב-MotoGP › 2005
אליפות העולם ב-MotoGPעונת 2005 · תוצאות המרוצים
בעונת 2005 נערכו 17 סבבים ב-15 מדינות. Valentino Rossi זכה בתואר. ניצח ב-9 מרוצים מתוך 16.
בסבבים 11 הדירוג שוחזר מטבלת הדירוג של העונה, ולכן מופיעים בו הרוכבים שבטבלה ההיא בלבד ולא שדה המשתתפים המלא.
סבב 1 · Spanish Grand Prix · Circuito de Jerez - Ángel Nieto, ES · 8 עד 10 באפריל
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Sete Gibernau |
| 3 | Marco Melandri |
| 4 | Alex Barros |
| 5 | Shinya Nakano |
| 6 | Troy Bayliss |
| 7 | Max Biaggi |
| 8 | Makoto Tamada |
| 9 | Colin Edwards |
| 10 | Carlos Checa |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alex Hofmann |
| 12 | Toni Elias |
| 13 | Loris Capirossi |
| 14 | John Hopkins |
| 15 | Roberto Rolfo |
| 16 | James Ellison |
| 17 | Franco Battaini |
| 18 | Ruben Xaus |
| DNF | Kenny Roberts Jr |
| DNF | Nicky Hayden |
| DNF | Shane Byrne |
סבב 2 · Portuguese Grand Prix · Estoril Circuit, PT · 15 עד 17 באפריל
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Alex Barros |
| 2 | Valentino Rossi |
| 3 | Max Biaggi |
| 4 | Marco Melandri |
| 5 | Carlos Checa |
| 6 | Colin Edwards |
| 7 | Nicky Hayden |
| 8 | Shinya Nakano |
| 9 | Loris Capirossi |
| 10 | Ruben Xaus |
עוד 9 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Troy Bayliss |
| 12 | Kenny Roberts Jr |
| 13 | Roberto Rolfo |
| 14 | Toni Elias |
| 15 | James Ellison |
| 16 | Shane Byrne |
| DNF | Franco Battaini |
| DNF | John Hopkins |
| DNF | Sete Gibernau |
סבב 3 · Grand Prix Of China · Shanghai Circuit, CN · 29 באפריל עד 1 במאי
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Olivier Jacque |
| 3 | Marco Melandri |
| 4 | Sete Gibernau |
| 5 | Max Biaggi |
| 6 | Jurgen Vd Goorbergh |
| 7 | John Hopkins |
| 8 | Colin Edwards |
| 9 | Nicky Hayden |
| 10 | Ruben Xaus |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Alex Barros |
| 12 | Loris Capirossi |
| 13 | James Ellison |
| 14 | Toni Elias |
| 15 | Tohru Ukawa |
| 16 | Roberto Rolfo |
| DNF | Carlos Checa |
| DNF | Franco Battaini |
| DNF | Kenny Roberts Jr |
| DNF | Shinya Nakano |
| DNF | Troy Bayliss |
סבב 4 · French Grand Prix · Le Mans, FR · 13 עד 15 במאי
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Sete Gibernau |
| 3 | Colin Edwards |
| 4 | Marco Melandri |
| 5 | Max Biaggi |
| 6 | Nicky Hayden |
| 7 | Loris Capirossi |
| 8 | Shinya Nakano |
| 9 | Toni Elias |
| 10 | Troy Bayliss |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Olivier Jacque |
| 12 | Ruben Xaus |
| 13 | Kenny Roberts Jr |
| 14 | Jurgen Vd Goorbergh |
| 15 | Roberto Rolfo |
| 16 | John Hopkins |
| 17 | Franco Battaini |
| DNF | Alex Barros |
| DNF | Carlos Checa |
| DNF | James Ellison |
| DNF | Shane Byrne |
סבב 5 · Italian Grand Prix · Autodromo Internazionale del Mugello, IT · 3 עד 5 ביוני
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Max Biaggi |
| 3 | Loris Capirossi |
| 4 | Marco Melandri |
| 5 | Carlos Checa |
| 6 | Nicky Hayden |
| 7 | Alex Barros |
| 8 | Makoto Tamada |
| 9 | Colin Edwards |
| 10 | Shinya Nakano |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | John Hopkins |
| 12 | Alex Hofmann |
| 13 | Troy Bayliss |
| 14 | Ruben Xaus |
| 15 | Kenny Roberts Jr |
| 16 | Shane Byrne |
| 17 | Roberto Rolfo |
| 18 | Franco Battaini |
| 19 | David Checa |
| DNF | James Ellison |
| DNF | Sete Gibernau |
סבב 6 · Catalunya Grand Prix · Circuit de Barcelona-Catalunya, ES · 10 עד 12 ביוני
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Sete Gibernau |
| 3 | Marco Melandri |
| 4 | Alex Barros |
| 5 | Nicky Hayden |
| 6 | Max Biaggi |
| 7 | Colin Edwards |
| 8 | Troy Bayliss |
| 9 | Shinya Nakano |
| 10 | Ruben Xaus |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Carlos Checa |
| 12 | Loris Capirossi |
| 13 | David Checa |
| 14 | Roberto Rolfo |
| 15 | Kenny Roberts Jr |
| 16 | Shane Byrne |
| 17 | Alex Hofmann |
| 18 | James Ellison |
| 19 | Franco Battaini |
| DNF | John Hopkins |
| DNF | Makoto Tamada |
סבב 7 · Dutch TT · TT Circuit Assen, NL · 23 עד 25 ביוני
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Marco Melandri |
| 3 | Colin Edwards |
| 4 | Nicky Hayden |
| 5 | Sete Gibernau |
| 6 | Max Biaggi |
| 7 | Alex Barros |
| 8 | Shinya Nakano |
| 9 | Carlos Checa |
| 10 | Loris Capirossi |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Troy Bayliss |
| 12 | Ruben Xaus |
| 13 | John Hopkins |
| 14 | Makoto Tamada |
| 15 | David Checa |
| 16 | Kenny Roberts Jr |
| 17 | Shane Byrne |
| 18 | Roberto Rolfo |
| 19 | James Ellison |
| 20 | Franco Battaini |
| DNF | Alex Hofmann |
סבב 8 · United States Grand Prix · Mazda Raceway Laguna Seca, US · 7 עד 9 ביולי
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Nicky Hayden |
| 2 | Colin Edwards |
| 3 | Valentino Rossi |
| 4 | Max Biaggi |
| 5 | Sete Gibernau |
| 6 | Troy Bayliss |
| 7 | Makoto Tamada |
| 8 | John Hopkins |
| 9 | Shinya Nakano |
| 10 | Loris Capirossi |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Ruben Xaus |
| 12 | Alex Hofmann |
| 13 | Toni Elias |
| 14 | Kenny Roberts Jr |
| 15 | Shane Byrne |
| 16 | James Ellison |
| 17 | Franco Battaini |
| DNF | Alex Barros |
| DNF | Carlos Checa |
| DNF | Marco Melandri |
| DNF | Roberto Rolfo |
סבב 9 · British Grand Prix · Donington Park Circuit, GB · 22 עד 24 ביולי
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Kenny Roberts Jr |
| 3 | Alex Barros |
| 4 | Colin Edwards |
| 5 | Carlos Checa |
| 6 | Loris Capirossi |
| 7 | Makoto Tamada |
| 8 | Alex Hofmann |
| 9 | Toni Elias |
| 10 | Roberto Rolfo |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | John Hopkins |
| DNF | Franco Battaini |
| DNF | James Ellison |
| DNF | Marco Melandri |
| DNF | Max Biaggi |
| DNF | Nicky Hayden |
| DNF | Ruben Xaus |
| DNF | Sete Gibernau |
| DNF | Shane Byrne |
| DNF | Shinya Nakano |
| DNF | Troy Bayliss |
סבב 10 · German Grand Prix · Sachsenring, DE · 29 עד 31 ביולי
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Nicky Hayden |
| 2 | Valentino Rossi |
| 3 | Alex Barros |
| 4 | Sete Gibernau |
| 5 | Marco Melandri |
| 6 | Loris Capirossi |
| 7 | Colin Edwards |
| 8 | Max Biaggi |
| 9 | Shinya Nakano |
| 10 | Carlos Checa |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Kenny Roberts Jr |
| 12 | John Hopkins |
| 13 | Toni Elias |
| 14 | Makoto Tamada |
| 15 | Roberto Rolfo |
| 16 | Ruben Xaus |
| 17 | Franco Battaini |
| DNF | Alex Hofmann |
| DNF | James Ellison |
| DNF | Olivier Jacque |
| DNF | Shane Byrne |
| DNF | Troy Bayliss |
סבב 11 · Gauloises Grand Prix České republiky · CREDITAS Autodrom Brno, CZ · 26 עד 28 באוגוסט
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | |
| 2 | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team |
| 3 | Max Biaggi | Repsol Honda Team |
| 4 | Alex Barros | Camel Honda |
| 5 | Nicky Hayden | Repsol Honda Team |
| 6 | Marco Melandri | Movistar Honda MotoGP |
| 7 | Colin Edwards | Gauloises Yamaha Team |
| 8 | Carlos Checa | Ducati Marlboro Team |
| 9 | Troy Bayliss | Camel Honda |
| 10 | Makoto Tamada | Konica Minolta Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Kenny Roberts Jr. | Team Suzuki MotoGP |
| 12 | Shinya Nakano | Kawasaki Racing Team |
| 13 | John Hopkins | Team Suzuki MotoGP |
| 14 | Toni Elías | Fortuna Yamaha Team |
| 15 | Alex Hofmann | Kawasaki Racing Team |
| 17 | Roberto Rolfo | Team d'Antin Pramac |
| 18 | Rubén Xaus | Fortuna Yamaha Team |
| 19 | James Ellison | Blata WCM |
| 20 | Franco Battaini | Blata WCM |
| - | Sete Gibernau | Movistar Honda MotoGP |
סבב 12 · Japanese Grand Prix · Mobility Resort Motegi, JP · 16 עד 18 בספטמבר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Loris Capirossi |
| 2 | Max Biaggi |
| 3 | Makoto Tamada |
| 4 | Carlos Checa |
| 5 | John Hopkins |
| 6 | Colin Edwards |
| 7 | Nicky Hayden |
| 8 | Kenny Roberts Jr |
| 9 | Toni Elias |
| 10 | Ruben Xaus |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Franco Battaini |
| DNF | Alex Barros |
| DNF | Alex Hofmann |
| DNF | Marco Melandri |
| DNF | Naoki Matsudo |
| DNF | Roberto Rolfo |
| DNF | Sete Gibernau |
| DNF | Shinya Nakano |
| DNF | Tohru Ukawa |
| DNF | Valentino Rossi |
סבב 13 · Malaysian Grand Prix · Petronas Sepang International Circuit, MY · 23 עד 25 בספטמבר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Loris Capirossi |
| 2 | Valentino Rossi |
| 3 | Carlos Checa |
| 4 | Nicky Hayden |
| 5 | Marco Melandri |
| 6 | Max Biaggi |
| 7 | Kenny Roberts Jr |
| 8 | Alex Barros |
| 9 | John Hopkins |
| 10 | Colin Edwards |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Toni Elias |
| 12 | Makoto Tamada |
| 13 | Roberto Rolfo |
| 14 | Shane Byrne |
| 15 | Ruben Xaus |
| 16 | Franco Battaini |
| DNF | James Ellison |
| DNF | Olivier Jacque |
| DNF | Sete Gibernau |
| DNF | Shinya Nakano |
סבב 14 · Grand Prix Of Qatar · Lusail International Circuit, QA · 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Marco Melandri |
| 3 | Nicky Hayden |
| 4 | Colin Edwards |
| 5 | Sete Gibernau |
| 6 | Carlos Checa |
| 7 | Shinya Nakano |
| 8 | Toni Elias |
| 9 | Alex Barros |
| 10 | Loris Capirossi |
עוד 9 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Kenny Roberts Jr |
| 12 | Roberto Rolfo |
| 13 | Shane Byrne |
| 14 | Ruben Xaus |
| 15 | James Ellison |
| 16 | Franco Battaini |
| 17 | John Hopkins |
| DNF | Makoto Tamada |
| DNF | Max Biaggi |
סבב 15 · Australian Grand Prix · Phillip Island, AU · 14 עד 16 באוקטובר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Valentino Rossi |
| 2 | Nicky Hayden |
| 3 | Carlos Checa |
| 4 | Marco Melandri |
| 5 | Sete Gibernau |
| 6 | Colin Edwards |
| 7 | Shinya Nakano |
| 8 | Makoto Tamada |
| 9 | Toni Elias |
| 10 | John Hopkins |
עוד 8 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Chris Vermeulen |
| 12 | Ruben Xaus |
| 13 | Roberto Rolfo |
| 14 | James Ellison |
| 15 | Franco Battaini |
| 16 | Olivier Jacque |
| DNF | Alex Barros |
| DNF | Max Biaggi |
סבב 16 · Grand Prix Of Turkey · Istanbul Circuit, TR · 21 עד 23 באוקטובר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Marco Melandri |
| 2 | Valentino Rossi |
| 3 | Nicky Hayden |
| 4 | Sete Gibernau |
| 5 | Carlos Checa |
| 6 | Toni Elias |
| 7 | Colin Edwards |
| 8 | Makoto Tamada |
| 9 | Alex Barros |
| 10 | Shinya Nakano |
עוד 9 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Chris Vermeulen |
| 12 | Max Biaggi |
| 13 | Olivier Jacque |
| 14 | Ruben Xaus |
| 15 | John Hopkins |
| 16 | Roberto Rolfo |
| 17 | Franco Battaini |
| 18 | James Ellison |
| - | Shinichi Ito |
סבב 17 · Valencia Grand Prix · Circuit Ricardo Tormo, ES · 4 עד 6 בנובמבר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Marco Melandri |
| 2 | Nicky Hayden |
| 3 | Valentino Rossi |
| 4 | Carlos Checa |
| 5 | Alex Barros |
| 6 | Max Biaggi |
| 7 | Loris Capirossi |
| 8 | Colin Edwards |
| 9 | Makoto Tamada |
| 10 | Toni Elias |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב |
|---|---|
| 11 | Shinya Nakano |
| 12 | Ryuichi Kiyonari |
| 13 | John Hopkins |
| 14 | Alex Hofmann |
| 15 | Ruben Xaus |
| 16 | Franco Battaini |
| DNF | James Ellison |
| DNF | Kurtis Roberts |
| DNF | Nobuatsu Aoki |
| DNF | Roberto Rolfo |
| DNF | Sete Gibernau |