מוטוקרוס האומות - כל הצוותים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מוטוקרוס האומות › כל הצוותים
מוטוקרוס האומות Soviet Union 2תארים ב-4 עונות 1968-1978 Netherlands 1תארים ב-38 עונות 1948-2026שני דורות. מי טוב יותר?
לראות את שתי הקריירות או להשוות עד ארבעה רוכבים משלך
| # | שנים | עונות | הסיום הגבוה ביותר | תארים בקטגוריה | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארצות הברית | 1973-2026 | 44 | 1 | |
| 2 | בלגיה | 1947-2026 | 70 | 1 | |
| 3 | בריטניה | 1947-2026 | 63 | 1 | |
| 4 | שוודיה | 1949-2026 | 53 | 1 | |
| 5 | צרפת | 1951-2026 | 37 | 1 | |
| 6 | איטליה | 1985-2026 | 32 | 1 | |
| 7 | אוסטרליה | 1988-2026 | 31 | 1 | |
| 8 | ברית המועצות | 1968-1978 | 4 | 1 | |
| 9 | הולנד | 1948-2026 | 38 | 1 | 1 |
| 10 | גרמניה | 1976-2026 | 36 | 1 | 1 |
| 11 | צ׳כוסלובקיה | 1970-1975 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | ספרד | 1994-2026 | 29 | 2 | - |
| 13 | פינלנד | 1988-2026 | 28 | 2 | - |
| 14 | בלגיה ב׳ | 1947 | 1 | 2 | - |
| 15 | גרמניה המזרחית | 1968 | 1 | 2 | - |
| 16 | ניו זילנד | 1992-2024 | 27 | 3 | - |
| 17 | שווייץ | 1965-2026 | 27 | 3 | - |
| 18 | גרמניה המערבית | 1980-1985 | 2 | 3 | - |
| 19 | אסטוניה | 1992-2026 | 27 | 4 | - |
| 20 | לטביה | 2007-2026 | 18 | 4 | - |
| 21 | רוסיה | 2004-2021 | 12 | 4 | - |
| 22 | דרום אפריקה | 1992-2026 | 26 | 5 | - |
| 23 | סלובניה | 1994-2026 | 19 | 5 | - |
| 24 | יפן | 1996-2026 | 22 | 6 | - |
| 25 | אירלנד | 1992-2026 | 27 | 7 | - |
| 26 | צ׳כיה | 1992-2026 | 27 | 8 | - |
| 27 | דנמרק | 1990-2026 | 26 | 8 | - |
| 28 | פורטוגל | 1995-2024 | 22 | 8 | - |
| 29 | אוסטריה | 1992-2026 | 19 | 8 | - |
| 30 | קנדה | 1997-2026 | 19 | 8 | - |
| 31 | פורטו ריקו | 2008-2025 | 13 | 10 | - |
| 32 | ברזיל | 2007-2026 | 17 | 12 | - |
| 33 | נורווגיה | 1994-2026 | 15 | 12 | - |
| 34 | ליטא | 2008-2024 | 14 | 14 | - |
| 35 | ונצואלה | 2008-2025 | 10 | 14 | - |
| 36 | סלובקיה | 1995-2026 | 12 | 15 | - |
| 37 | צ׳ילה | 2007-2025 | 5 | 16 | - |
| 38 | בריטניה | 2025 | 1 | 16 | - |
| 39 | גואם | 2022-2023 | 2 | 17 | - |
| 40 | בולגריה | 2021 | 1 | 19 | - |
| 41 | פולין | 2013-2024 | 8 | 21 | - |
| 42 | אקוודור | 2010-2022 | 2 | 21 | - |
| 43 | ארגנטינה | 2017-2025 | 3 | 22 | - |
| 44 | אוקראינה | 2010-2025 | 11 | 23 | - |
| 45 | איסלנד | 2008-2025 | 15 | 24 | - |
| 46 | נבחרת אמריקה הלטינית | 2022-2024 | 3 | 24 | - |
| 47 | קוסטה ריקה | 2010-2025 | 2 | 24 | - |
| 48 | מקסיקו | 2010-2025 | 5 | 25 | - |
| 49 | אורוגוואי | 2025 | 1 | 25 | - |
| 50 | קרואטיה | 2009-2024 | 10 | 26 | - |
| 51 | ישראל | 2013-2025 | 7 | 26 | - |
| 52 | הונגריה | 2009-2017 | 6 | 26 | - |
| 53 | מרוקו | 2021-2026 | 5 | 26 | - |
| 54 | גואטמלה | 2010-2018 | 2 | 26 | - |
| 55 | נבחרת אירופה | 2022 | 1 | 27 | - |
| 56 | הפיליפינים | 2010-2022 | 3 | 28 | - |
| 57 | נבחרת אסיה | 2025 | 1 | 28 | - |
| 58 | הונדורס | 2022-2025 | 2 | 29 | - |
| 59 | יוון | 2009-2024 | 11 | 30 | - |
| 60 | רומניה | 2013-2024 | 2 | 30 | - |
| 61 | נבחרת אמריקה הלטינית | 2025 | 1 | 30 | - |
| 62 | מונגוליה | 2008-2009 | 2 | 32 | - |
| 63 | לוקסמבורג | 2013-2023 | 6 | 33 | - |
| 64 | תאילנד | 2009-2017 | 5 | 33 | - |
| 65 | קפריסין | 2009-2019 | 2 | 33 | - |
| 66 | סן מרינו | 2016 | 1 | 34 | - |
| 67 | סין | 2011 | 1 | 35 | - |
| 68 | כווית | 2011 | 1 | 36 | - |
ממוין לפי תארים, ואז לפי הסיום הגבוה ביותר.
הרוכבים1009
| # | רוכב | מדינה | שנים | מהדורות | זכיות עם הנבחרת |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Smith | בריטניה | 1956-1969 | 11 | 8 |
| 2 | Jeff Ward | ארצות הברית | 1983-1990 | 7 | 7 |
| 3 | Don Rickman | בריטניה | 1959-1966 | 7 | 6 |
| 4 | Stefan Everts | בלגיה | 1982-2006 | 15 | 5 |
| 5 | Gautier Paulin | צרפת | 2009-2019 | 11 | 5 |
| 6 | David Bailey | ארצות הברית | 1982-1986 | 5 | 5 |
| 7 | Bill Nilsson | שוודיה | 1953-1966 | 8 | 4 |
| 8 | Jaak Van Velthoven | בלגיה | 1970-1978 | 8 | 4 |
| 9 | Romain Febvre | צרפת | 2015-2026 | 7 | 4 |
| 10 | John Draper | בריטניה | 1950-1959 | 6 | 4 |
| 11 | Geoff Ward | בריטניה | 1951-1956 | 5 | 4 |
| 12 | Johnny O'mara | ארצות הברית | 1981-1986 | 4 | 4 |
| 13 | Rick Johnson | ארצות הברית | 1984-1988 | 4 | 4 |
| 14 | Ryan Villopoto | ארצות הברית | 2006-2011 | 4 | 4 |
| 15 | Vic Eastwood | בריטניה | 1964-1967 | 4 | 4 |
| 16 | Åke Jonsson | שוודיה | 1966-1974 | 8 | 3 |
| 17 | Joël Smets | בלגיה | 1995-2003 | 7 | 3 |
| 18 | André Malherbe | בלגיה | 1977-1984 | 6 | 3 |
| 19 | Ove Lundell | שוודיה | 1957-1963 | 6 | 3 |
| 20 | Roger De Coster | בלגיה | 1966-1979 | 6 | 3 |
| 21 | Ryan Dungey | ארצות הברית | 2009-2014 | 6 | 3 |
| 22 | Bengt Åberg | שוודיה | 1969-1974 | 5 | 3 |
| 23 | Dave Curtis | בריטניה | 1954-1961 | 5 | 3 |
| 24 | Jeff Emig | ארצות הברית | 1992-1996 | 5 | 3 |
| 25 | Roger Decoster | בלגיה | 1970-1976 | 5 | 3 |
| 26 | Mike Kiedrowski | ארצות הברית | 1989-1994 | 4 | 3 |
| 27 | Ricky Carmichael | ארצות הברית | 2000-2007 | 4 | 3 |
| 28 | Ivan Tedesco | ארצות הברית | 2005-2009 | 3 | 3 |
| 29 | Jeff Stanton | ארצות הברית | 1989-1991 | 3 | 3 |
| 30 | Steve Ramon | בלגיה | 2001-2010 | 9 | 2 |
| 31 | Marniq Bervoets | בלגיה | 1990-1997 | 7 | 2 |
| 32 | Nic Jansen | בלגיה | 1948-1959 | 7 | 2 |
| 33 | Sylvain Geboers | בלגיה | 1964-1973 | 7 | 2 |
| 34 | Hunter Lawrence | אוסטרליה | 2017-2025 | 6 | 2 |
| 35 | Andrea Bartolini | איטליה | 1997-2002 | 4 | 2 |
| 36 | Christer Hammargren | שוודיה | 1970-1973 | 4 | 2 |
| 37 | Harry Everts | בלגיה | 1975-1981 | 4 | 2 |
| 38 | Jett Lawrence | אוסטרליה | 2022-2025 | 4 | 2 |
| 39 | Alessio Chiodi | איטליה | 1997-2002 | 3 | 2 |
| 40 | Arne Kring | שוודיה | 1969-1974 | 3 | 2 |
| 41 | Brian Stonebridge | בריטניה | 1951-1954 | 3 | 2 |
| 42 | Dave Bickers | בריטניה | 1966-1969 | 3 | 2 |
| 43 | Derek Rickman | בריטניה | 1962-1964 | 3 | 2 |
| 44 | Dylan Ferrandis | צרפת | 2014-2022 | 3 | 2 |
| 45 | Kyle Webster | אוסטרליה | 2019-2025 | 3 | 2 |
| 46 | Tim Ferry | ארצות הברית | 2003-2008 | 3 | 2 |
| 47 | Arthur Lampkin | בריטניה | 1965-1966 | 2 | 2 |
| 48 | Damon Bradshaw | ארצות הברית | 1990-1991 | 2 | 2 |
| 49 | Harold Lines | בריטניה | 1949-1950 | 2 | 2 |
| 50 | James Jr. Stewart | ארצות הברית | 2006-2008 | 2 | 2 |
| 51 | Rolf Tibblin | שוודיה | 1961-1962 | 2 | 2 |
| 52 | Ron Lechien | ארצות הברית | 1985-1988 | 2 | 2 |
| 53 | Maximilian Nagl | גרמניה | 2004-2024 | 15 | 1 |
| 54 | Antonio Cairoli | איטליה | 2004-2022 | 14 | 1 |
| 55 | Glenn Coldenhoff | הולנד | 2012-2026 | 13 | 1 |
| 56 | Jeremy Van Horebeek | בלגיה | 2007-2022 | 12 | 1 |
| 57 | Jeffrey Herlings | הולנד | 2009-2026 | 10 | 1 |
| 58 | Ken Roczen | גרמניה | 2009-2025 | 9 | 1 |
| 59 | Kevin Strijbos | בלגיה | 2004-2019 | 8 | 1 |
| 60 | Alessandro Lupino | איטליה | 2010-2021 | 7 | 1 |
| 61 | Victor Leloup | בלגיה | 1949-1955 | 7 | 1 |
| 62 | André Vromans | בלגיה | 1978-1984 | 6 | 1 |
| 63 | Eli Tomac | ארצות הברית | 2013-2025 | 6 | 1 |
| 64 | Georges Jobé | בלגיה | 1980-1992 | 6 | 1 |
| 65 | Marcus Schiffer | גרמניה | 2004-2012 | 6 | 1 |
| 66 | Marvin Musquin | צרפת | 2009-2022 | 6 | 1 |
| 67 | Calvin Vlaanderen | הולנד | 2018-2025 | 5 | 1 |
| 68 | Clément Desalle | בלגיה | 2009-2018 | 5 | 1 |
| 69 | Jef Teeuwissen | בלגיה | 1965-1970 | 5 | 1 |
| 70 | Ken De Dycker | בלגיה | 2007-2015 | 5 | 1 |
| 71 | Liam Everts | בלגיה | 2021-2026 | 5 | 1 |
| 72 | Maxime Renaux | צרפת | 2019-2025 | 5 | 1 |
| 73 | Yves Demaria | צרפת | 1994-2006 | 5 | 1 |
| 74 | Joël Robert | בלגיה | 1965-1969 | 4 | 1 |
| 75 | Kurt Nicoll | בריטניה | 1992-2001 | 4 | 1 |
| 76 | Lucas Coenen | בלגיה | 2023-2026 | 4 | 1 |
| 77 | Sten Lundin | שוודיה | 1955-1963 | 4 | 1 |
| 78 | Tom Vialle | צרפת | 2021-2026 | 4 | 1 |
| 79 | Claudio Federici | איטליה | 1997-2000 | 3 | 1 |
| 80 | Gaston Rahier | בלגיה | 1971-1976 | 3 | 1 |
| 81 | Jordi Tixier | צרפת | 2013-2019 | 3 | 1 |
| 82 | Justin Cooper | ארצות הברית | 2019-2025 | 3 | 1 |
| 83 | Lasse Gustavsson | שוודיה | 1953-1958 | 3 | 1 |
| 84 | Marnicq Bervoets | בלגיה | 1994-2000 | 3 | 1 |
| 85 | Rob Herring | בריטניה | 1986-1994 | 3 | 1 |
| 86 | Alex Puzar | איטליה | 1989-2002 | 2 | 1 |
| 87 | Basil Hall | בריטניה | 1948-1950 | 2 | 1 |
| 88 | Benoît Paturel | צרפת | 2016-2021 | 2 | 1 |
| 89 | Blake Baggett | ארצות הברית | 2011-2012 | 2 | 1 |
| 90 | Christophe Charlier | צרפת | 2013-2017 | 2 | 1 |
| 91 | David Vuillemin | צרפת | 2001-2005 | 2 | 1 |
| 92 | Guennady Moisseev | ברית המועצות | 1974-1978 | 2 | 1 |
| 93 | Håkan Andersson | שוודיה | 1973-1974 | 2 | 1 |
| 94 | Ivan Van Den Broeck | בלגיה | 1979-1981 | 2 | 1 |
| 95 | Kevin Windham | פורטו ריקו | 2005-2018 | 2 | 1 |
| 96 | Leslie Archer | בריטניה | 1953-1961 | 2 | 1 |
| 97 | Luigi Seguy | צרפת | 2001-2003 | 2 | 1 |
| 98 | Marcel Cox | בלגיה | 1948-1950 | 2 | 1 |
| 99 | Marcel Meunier | בלגיה | 1947-1951 | 2 | 1 |
| 100 | Mattia Guadagnini | איטליה | 2021-2022 | 2 | 1 |
| 101 | Mike Larocco | ארצות הברית | 1992-1994 | 2 | 1 |
| 102 | Patrick Caps | בלגיה | 1998-2000 | 2 | 1 |
| 103 | Ryan Hughes | ארצות הברית | 2000-2003 | 2 | 1 |
| 104 | Sacha Coenen | בלגיה | 2025-2026 | 2 | 1 |
| 105 | Steve Lamson | ארצות הברית | 1995-1996 | 2 | 1 |
| 106 | Steven Frossard | צרפת | 2009-2014 | 2 | 1 |
| 107 | Travis Pastrana | פורטו ריקו | 2000-2018 | 2 | 1 |
| 108 | Anatoli Kavinov | ברית המועצות | 1978 | 1 | 1 |
| 109 | Andrew Short | ארצות הברית | 2010 | 1 | 1 |
| 110 | André Milhoux | בלגיה | 1948 | 1 | 1 |
| 111 | Antonin Baborovski | צ׳כוסלובקיה | 1975 | 1 | 1 |
| 112 | Arnis Angers | ברית המועצות | 1968 | 1 | 1 |
| 113 | Bill Nicholson | בריטניה | 1947 | 1 | 1 |
| 114 | Billy Liles | ארצות הברית | 1992 | 1 | 1 |
| 115 | Bob Hannah | ארצות הברית | 1987 | 1 | 1 |
| 116 | Bob Manns | בריטניה | 1949 | 1 | 1 |
| 117 | Bob Ray | בריטניה | 1947 | 1 | 1 |
| 118 | Brian Martin | בריטניה | 1957 | 1 | 1 |
| 119 | Broc Glover | ארצות הברית | 1983 | 1 | 1 |
| 120 | Chase Sexton | ארצות הברית | 2022 | 1 | 1 |
| 121 | Chuck Sun | ארצות הברית | 1981 | 1 | 1 |
| 122 | Danny Chandler | ארצות הברית | 1982 | 1 | 1 |
| 123 | Danny Laporte | ארצות הברית | 1981 | 1 | 1 |
| 124 | Donnie Hansen | ארצות הברית | 1981 | 1 | 1 |
| 125 | Evgeni Petushkov | ברית המועצות | 1968 | 1 | 1 |
| 126 | Fred Rist | בריטניה | 1947 | 1 | 1 |
| 127 | Ivan Van Den Brouck | בלגיה | 1980 | 1 | 1 |
| 128 | Jake Weimer | ארצות הברית | 2009 | 1 | 1 |
| 129 | Jean-Paul Mingels | בלגיה | 1977 | 1 | 1 |
| 130 | Jeremy Mc Grath | ארצות הברית | 1996 | 1 | 1 |
| 131 | Jeremy Mcgrath | ארצות הברית | 1993 | 1 | 1 |
| 132 | Jim Gibson | ארצות הברית | 1982 | 1 | 1 |
| 133 | Jiri Churavy | צ׳כוסלובקיה | 1975 | 1 | 1 |
| 134 | John Burton | בריטניה | 1963 | 1 | 1 |
| 135 | Juri Khudiakov | ברית המועצות | 1978 | 1 | 1 |
| 136 | Lasse Gustafsson | שוודיה | 1955 | 1 | 1 |
| 137 | Leonid Shinkarenko | ברית המועצות | 1968 | 1 | 1 |
| 138 | Mark Barnett | ארצות הברית | 1983 | 1 | 1 |
| 139 | Miroslav Novacek | צ׳כוסלובקיה | 1975 | 1 | 1 |
| 140 | Olle Petersson | שוודיה | 1971 | 1 | 1 |
| 141 | Paul Malin | בריטניה | 1994 | 1 | 1 |
| 142 | Phil Nex | בריטניה | 1952 | 1 | 1 |
| 143 | Ray Scovell | בריטניה | 1949 | 1 | 1 |
| 144 | Raymond Heeren | בלגיה | 1973 | 1 | 1 |
| 145 | René Van Der Vorst | בלגיה | 1972 | 1 | 1 |
| 146 | Trey Canard | ארצות הברית | 2010 | 1 | 1 |
| 147 | Valeriy Korneev | ברית המועצות | 1978 | 1 | 1 |
| 148 | Vladimir Pogrebynak | ברית המועצות | 1968 | 1 | 1 |
| 149 | Zdenek Velky | צ׳כוסלובקיה | 1975 | 1 | 1 |
| 150 | Tanel Leok | אסטוניה | 2003-2024 | 20 | |
| 151 | Martin Barr | אירלנד | 2007-2025 | 16 | |
| 152 | Harri Kullas | אסטוניה | 2008-2025 | 15 | |
| 153 | Valentin Guillod | שווייץ | 2010-2026 | 15 | |
| 154 | Jeremy Seewer | שווייץ | 2011-2026 | 14 | |
| 155 | Rui Gonçalves | פורטוגל | 2001-2018 | 13 | |
| 156 | Tommy Searle | בריטניה | 2006-2024 | 13 | |
| 157 | Arnaud Tonus | שווייץ | 2007-2024 | 11 | |
| 158 | Gert Krestinov | אסטוניה | 2007-2024 | 10 | |
| 159 | Joshua Coppins | ניו זילנד | 1998-2012 | 10 | |
| 160 | Stuart Edmonds | אירלנד | 2008-2025 | 10 | |
| 161 | Antti Pyrhönen | פינלנד | 2001-2011 | 9 | |
| 162 | Carlos Campano | ספרד | 2004-2019 | 9 | |
| 163 | Cody Cooper | ניו זילנד | 2006-2023 | 9 | |
| 164 | Jonathan Barragán Nevado | ספרד | 2004-2013 | 9 | |
| 165 | Akira Narita | יפן | 2000-2019 | 8 | |
| 166 | Evgeny Bobryshev | רוסיה | 2008-2021 | 8 | |
| 167 | Hugo Basaula | פורטוגל | 2008-2021 | 8 | |
| 168 | Jan Pancar | סלובניה | 2016-2026 | 8 | |
| 169 | Jorge Prado García | ספרד | 2016-2026 | 8 | |
| 170 | Jose Antonio Butron Oliva | ספרד | 2010-2021 | 8 | |
| 171 | Yoshitaka Atsuta | יפן | 2000-2011 | 8 | |
| 172 | Alvin Östlund | שוודיה | 2015-2022 | 7 | |
| 173 | David Philippaerts | איטליה | 2005-2014 | 7 | |
| 174 | Dean Ferris | אוסטרליה | 2010-2023 | 7 | |
| 175 | Filip Bengtsson | שוודיה | 2012-2023 | 7 | |
| 176 | Gareth Swanepoel | דרום אפריקה | 2001-2011 | 7 | |
| 177 | Pascal Rauchenecker | אוסטריה | 2010-2025 | 7 | |
| 178 | Paulo Alberto | פורטוגל | 2011-2024 | 7 | |
| 179 | Shaun Simpson | בריטניה | 2008-2021 | 7 | |
| 180 | Stefan Kjer Olsen | דנמרק | 2011-2019 | 7 | |
| 181 | Tyla Rattray | דרום אפריקה | 2003-2011 | 7 | |
| 182 | Tyler Medaglia | קנדה | 2008-2022 | 7 | |
| 183 | Aigar Leok | אסטוניה | 2003-2009 | 6 | |
| 184 | Ben Townley | ניו זילנד | 2003-2015 | 6 | |
| 185 | Billy Mackenzie | בריטניה | 2004-2009 | 6 | |
| 186 | Brett Metcalfe | אוסטרליה | 2006-2013 | 6 | |
| 187 | Chad Reed | אוסטרליה | 2001-2014 | 6 | |
| 188 | Colton Facciotti | קנדה | 2006-2018 | 6 | |
| 189 | Davide Guarneri | איטליה | 2005-2014 | 6 | |
| 190 | Dean Wilson | בריטניה | 2010-2022 | 6 | |
| 191 | Dennis Ullrich | גרמניה | 2013-2019 | 6 | |
| 192 | Dovydas Karka | ליטא | 2016-2023 | 6 | |
| 193 | Filip Neugebauer | צ׳כיה | 2006-2019 | 6 | |
| 194 | Henry Jacobi | גרמניה | 2014-2021 | 6 | |
| 195 | Marc De Reuver | הולנד | 2004-2014 | 6 | |
| 196 | Matiss Karro | לטביה | 2008-2015 | 6 | |
| 197 | Max Anstie | בריטניה | 2012-2024 | 6 | |
| 198 | Nikolaj Larsen | דנמרק | 2008-2017 | 6 | |
| 199 | Paulo Gonçalves | פורטוגל | 2001-2009 | 6 | |
| 200 | Thomas Kjaer Olsen | דנמרק | 2014-2021 | 6 | |
| 201 | Tim Gajser | סלובניה | 2012-2025 | 6 | |
| 202 | Alvaro Lozano | ספרד | 2006-2013 | 5 | |
| 203 | Andrea Adamo | איטליה | 2022-2026 | 5 | |
| 204 | Daniel Siegl | גרמניה | 2005-2011 | 5 | |
| 205 | Dave Strijbos | הולנד | 1985-1994 | 5 | |
| 206 | David Thorpe | בריטניה | 1981-1989 | 5 | |
| 207 | Davis Ivanovs | לטביה | 2012-2019 | 5 | |
| 208 | Domantas Jazdauskas | ליטא | 2017-2024 | 5 | |
| 209 | Dylan Wright | קנדה | 2021-2026 | 5 | |
| 210 | Emil Weckman | פינלנד | 2021-2026 | 5 | |
| 211 | Enzo Lopes | ברזיל | 2018-2026 | 5 | |
| 212 | Eythor Reynisson | איסלנד | 2016-2022 | 5 | |
| 213 | Fabio Santos | ברזיל | 2017-2026 | 5 | |
| 214 | Gordon Crockard | אירלנד | 2003-2014 | 5 | |
| 215 | Hamish Harwood | ניו זילנד | 2016-2024 | 5 | |
| 216 | Hubert Scaillet | בלגיה | 1957-1964 | 5 | |
| 217 | Isak Gifting | שוודיה | 2021-2026 | 5 | |
| 218 | Jago Geerts | בלגיה | 2018-2024 | 5 | |
| 219 | Jason Meara | אירלנד | 2019-2026 | 5 | |
| 220 | Jere Haavisto | פינלנד | 2021-2026 | 5 | |
| 221 | Julien Bill | שווייץ | 2005-2009 | 5 | |
| 222 | Jussi Vehviläinen | פינלנד | 2001-2006 | 5 | |
| 223 | Kevin Horgmo | נורווגיה | 2017-2024 | 5 | |
| 224 | Lauris Freibergs | לטביה | 2007-2012 | 5 | |
| 225 | Lorenzo Locurcio | ונצואלה | 2018-2025 | 5 | |
| 226 | Luis Outeiro | פורטוגל | 2018-2024 | 5 | |
| 227 | Martin Zerava | צ׳כיה | 2003-2008 | 5 | |
| 228 | Michael Sandner | אוסטריה | 2016-2026 | 5 | |
| 229 | Neville Bradshaw | דרום אפריקה | 2005-2017 | 5 | |
| 230 | Pauls Jonass | לטביה | 2014-2026 | 5 | |
| 231 | Saad Soulimani | מרוקו | 2021-2026 | 5 | |
| 232 | Simon Laengenfelder | גרמניה | 2019-2024 | 5 | |
| 233 | Toms Macuks | לטביה | 2016-2022 | 5 | |
| 234 | Tomás Kohút | סלובקיה | 2016-2026 | 5 | |
| 235 | Alberto Forato | איטליה | 2019-2026 | 4 | |
| 236 | Aleksandr Tonkov | רוסיה | 2011-2014 | 4 | |
| 237 | Arminas Jasikonis | ליטא | 2016-2022 | 4 | |
| 238 | Ben Watson | בריטניה | 2018-2026 | 4 | |
| 239 | Brent Van Doninck | בלגיה | 2016-2024 | 4 | |
| 240 | Carl Nunn | בריטניה | 2000-2006 | 4 | |
| 241 | Conrad Mewse | בריטניה | 2021-2025 | 4 | |
| 242 | Cooper Webb | ארצות הברית | 2015-2026 | 4 | |
| 243 | Evgeny Mikhaylov | רוסיה | 2012-2017 | 4 | |
| 244 | Fredrik Norén | שוודיה | 2014-2022 | 4 | |
| 245 | Guenther Schmidinger | אוסטריה | 2010-2015 | 4 | |
| 246 | Herjan Brakke | הולנד | 2008-2013 | 4 | |
| 247 | Herman De Soete | בלגיה | 1962-1965 | 4 | |
| 248 | James Dobb | בריטניה | 1989-2000 | 4 | |
| 249 | Jeremy Whatley | בריטניה | 1982-1989 | 4 | |
| 250 | Jess Pettis | קנדה | 2018-2025 | 4 | |
| 251 | Josiah Natzke | ניו זילנד | 2016-2024 | 4 | |
| 252 | Juss Laansoo | אסטוניה | 2004-2008 | 4 | |
| 253 | Justin Barcia | ארצות הברית | 2012-2018 | 4 | |
| 254 | Kaven Benoit | קנדה | 2010-2024 | 4 | |
| 255 | Luka Crnkovic | קרואטיה | 2016-2021 | 4 | |
| 256 | Marcel Stauffer | אוסטריה | 2018-2025 | 4 | |
| 257 | Marco Antezana | נבחרת אמריקה הלטינית | 2022-2025 | 4 | |
| 258 | Matija Kelava | קרואטיה | 2017-2024 | 4 | |
| 259 | Matti Seistola | פינלנד | 2004-2008 | 4 | |
| 260 | Michael Byrne | אוסטרליה | 2001-2009 | 4 | |
| 261 | Mikkel Haarup | דנמרק | 2021-2026 | 4 | |
| 262 | Miro Sihvonen | פינלנד | 2016-2023 | 4 | |
| 263 | Nicolai Hansen | דנמרק | 2005-2012 | 4 | |
| 264 | Pavol Repcak | סלובקיה | 2021-2026 | 4 | |
| 265 | Peter Irt | סלובקיה | 2016-2021 | 4 | |
| 266 | Priit Ratsep | אסטוניה | 2015-2019 | 4 | |
| 267 | René Baeten | בלגיה | 1953-1957 | 4 | |
| 268 | Sebastien Pourcel | צרפת | 2004-2008 | 4 | |
| 269 | Sébastien Tortelli | צרפת | 1995-2005 | 4 | |
| 270 | Todd Waters | אוסטרליה | 2012-2016 | 4 | |
| 271 | Tom Koch | גרמניה | 2019-2026 | 4 | |
| 272 | Tomasz Wysocki | פולין | 2016-2021 | 4 | |
| 273 | Vaclav Kovar | צ׳כיה | 2018-2026 | 4 | |
| 274 | Volodymyr Tarasov | אוקראינה | 2016-2019 | 4 | |
| 275 | Vsevolod Brylyakov | רוסיה | 2014-2021 | 4 | |
| 276 | Yohei Kojima | יפן | 2005-2015 | 4 | |
| 277 | Yuki Okura | יפן | 2022-2026 | 4 | |
| 278 | Zach Osborne | ארצות הברית | 2008-2019 | 4 | |
| 279 | Aaron Plessinger | ארצות הברית | 2018-2024 | 3 | |
| 280 | Alvin Ostlund | שוודיה | 2023-2026 | 3 | |
| 281 | Andrea Bonacorsi | איטליה | 2023-2025 | 3 | |
| 282 | Andreas Hultman | שוודיה | 2007-2009 | 3 | |
| 283 | Andri Gudmundsson | איסלנד | 2016-2018 | 3 | |
| 284 | Anthony Rodriguez | ונצואלה | 2018-2024 | 3 | |
| 285 | Anton Gole | שוודיה | 2016-2019 | 3 | |
| 286 | Auguste Mingels | בלגיה | 1947-1953 | 3 | |
| 287 | Benjamin Garib | צ׳ילה | 2022-2024 | 3 | |
| 288 | Björn Frank | לוקסמבורג | 2016-2019 | 3 | |
| 289 | Blair Morgan | קנדה | 2005-2007 | 3 | |
| 290 | Brian Bogers | הולנד | 2015-2017 | 3 | |
| 291 | Camden Mc Lellan | דרום אפריקה | 2022-2024 | 3 | |
| 292 | Cameron Anthony Durow | דרום אפריקה | 2022-2024 | 3 | |
| 293 | Carlos Badiali | ונצואלה | 2018-2025 | 3 | |
| 294 | Cornelius Toendel | נורווגיה | 2022-2024 | 3 | |
| 295 | Dave Watson | בריטניה | 1981-1983 | 3 | |
| 296 | Dimitrios Bakas | יוון | 2021-2024 | 3 | |
| 297 | Eidur Orri Palmarsson | איסלנד | 2022-2024 | 3 | |
| 298 | Emmanouil Kritikos | יוון | 2016-2019 | 3 | |
| 299 | Eric Geboers | בלגיה | 1981-1987 | 3 | |
| 300 | Erlandas Mackonis | ליטא | 2021-2024 | 3 | |
| 301 | Filip Thuresson | שוודיה | 2007-2009 | 3 | |
| 302 | Fredrik Aulisether | נורווגיה | 2004-2008 | 3 | |
| 303 | Frédéric Bolley | צרפת | 1994-1999 | 3 | |
| 304 | Graeme Irwin | אירלנד | 2009-2017 | 3 | |
| 305 | Graham Noyce | בריטניה | 1975-1981 | 3 | |
| 306 | Grant Langston | דרום אפריקה | 2000-2007 | 3 | |
| 307 | Gregory Wicht | שווייץ | 2008-2010 | 3 | |
| 308 | Gunnar Johansson | שוודיה | 1956-1966 | 3 | |
| 309 | Ingvi Bjorn Birgisson | איסלנד | 2017-2019 | 3 | |
| 310 | Ivo Steinbergs | לטביה | 2007-2010 | 3 | |
| 311 | Jaka Peklaj | סלובניה | 2024-2026 | 3 | |
| 312 | Jake Nicholls | בריטניה | 2010-2013 | 3 | |
| 313 | Jakub Barczewski | פולין | 2021-2024 | 3 | |
| 314 | James Noble | בריטניה | 2003-2007 | 3 | |
| 315 | Jan Zaremba | צ׳כיה | 2004-2006 | 3 | |
| 316 | Jaroslav Katrinak | סלובקיה | 2023-2026 | 3 | |
| 317 | Joakim Karlsson | שוודיה | 1990-2001 | 3 | |
| 318 | Joaquin Poli | נבחרת אמריקה הלטינית | 2017-2024 | 3 | |
| 319 | Johan Carlsson | שוודיה | 2004-2008 | 3 | |
| 320 | Jonny Lindhe | שוודיה | 2001-2006 | 3 | |
