אליפות ארה״ב במוטוקרוס 450 1989 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 450 › 1989
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 250עונת 1989 · תוצאות המרוצים
בעונת 1989 נערכו 7 סבבים. Jeff Stanton זכה בתואר. ניצח ב-8 מרוצים מתוך 14.
סבב 1 · Gatorback Cycle Park · Gatorback Cycle Park, USA · 5 במרץ
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 4 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Danny Storbeck | Honda |
| 7 | Larry Brooks | Honda |
| 8 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 9 | Brian Manley | Kawasaki |
| 10 | Keith Bowen | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Doug Dubach | Yamaha |
| 12 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 13 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 14 | Fred Andrews | Honda |
| 15 | Mark Barnett | Suzuki |
| 16 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 17 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 18 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 19 | Tom Carson | Honda |
| 20 | Jeff Hicks | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Jean Michel Bayle | Honda |
| 4 | Danny Storbeck | Honda |
| 5 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 8 | Fred Andrews | Honda |
| 9 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 10 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mark Barnett | Suzuki |
| 12 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 13 | Larry Brooks | Honda |
| 14 | Vince Devane | Honda |
| 15 | Carl Vaillancourt | Honda |
| 16 | Tom Carson | Honda |
| 17 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 18 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 19 | Andy Stacy | Suzuki |
| 20 | Clay Hoenshell | Suzuki |
סבב 2 · Hangtown Motocross Classic · Hangtown Motocross Classic, USA · 23 באפריל
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Micky Dymond | Yamaha |
| 8 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 9 | Larry Brooks | Honda |
| 10 | Fred Andrews | Honda |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Keith Bowen | Suzuki |
| 12 | Lowell Thomson | Suzuki |
| 13 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 14 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 15 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 16 | Ray Sommo | Suzuki |
| 17 | Phil Lawrence | Yamaha |
| 18 | Mike Young | Cagiva |
| 19 | Jon Nelson | Suzuki |
| 20 | Brian Manley | Kawasaki |
| 21 | Jeff Hicks | Honda |
| 23 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 24 | Dean Matson | Suzuki |
| 32 | Tim McClintock | Honda |
| 36 | Danny Storbeck | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Doug Dubach | Yamaha |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 7 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 8 | Micky Dymond | Yamaha |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Fred Andrews | Honda |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 12 | Brian Manley | Kawasaki |
| 13 | Jeff Hicks | Honda |
| 14 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 15 | Danny Storbeck | Honda |
| 16 | Mike Young | Cagiva |
| 17 | Dean Matson | Suzuki |
| 18 | Keith Bowen | Suzuki |
| 19 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 20 | Tim McClintock | Honda |
| 24 | Jon Nelson | Suzuki |
| 28 | Larry Brooks | Honda |
| 31 | Lowell Thomson | Suzuki |
| 34 | Phil Lawrence | Yamaha |
| 37 | Ray Sommo | Suzuki |
סבב 3 · Lake Sugar Tree Mx Park · Lake Sugar Tree Mx Park, USA · 30 באפריל
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Doug Dubach | Yamaha |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 7 | Fred Andrews | Honda |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 10 | Shaun Kalos | Yamaha |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Danny Storbeck | Honda |
| 12 | Jeff Hicks | Honda |
| 13 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 14 | Tom Carson | Honda |
| 15 | Kurt McMillen | Honda |
| 16 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 17 | Corey Cope | Suzuki |
| 18 | James Kapitan | Suzuki |
| 19 | David Hand | Honda |
| 20 | Jason Buttle | Suzuki |
| 35 | Keith Bowen | Suzuki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Doug Dubach | Yamaha |
| 4 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 5 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 6 | Keith Bowen | Suzuki |
| 7 | Micky Dymond | Yamaha |
| 8 | Danny Storbeck | Honda |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Johnny O'Mara | Suzuki |
עוד 13 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 12 | Tom Carson | Honda |
| 13 | Fred Andrews | Honda |
| 14 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | James Kapitan | Suzuki |
| 17 | Ray Sommo | Suzuki |
| 18 | Kurt McMillen | Honda |
| 19 | Jason Buttle | Suzuki |
| 20 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 22 | David Hand | Honda |
| 36 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 40 | Corey Cope | Suzuki |
סבב 4 · Moto X 338 · Moto X 338, USA · 21 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Bob Hannah | Suzuki |
| 4 | John Dowd | Suzuki |
| 5 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 6 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 7 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 8 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 9 | Keith Bowen | Suzuki |
| 10 | Fred Andrews | Honda |
עוד 16 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 12 | Ross Pederson | Suzuki |
| 13 | Kurt McMillen | Honda |
| 14 | David Rudnicki | Suzuki |
| 15 | James Kapitan | Suzuki |
| 16 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 17 | Lowell Thomson | Suzuki |
| 18 | Randy McCann | Kawasaki |
| 19 | Jeff Hicks | Honda |
| 20 | Tom Carson | Honda |
| 22 | Earl May | Honda |
| 33 | Larry Brooks | Honda |
| 36 | Don Grahn | Suzuki |
| 37 | Micky Dymond | Yamaha |
| 39 | Doug Dubach | Yamaha |
| 40 | Mike Fisher | Kawasaki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Micky Dymond | Yamaha |
| 4 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 5 | John Dowd | Suzuki |
| 6 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Kurt McMillen | Honda |
| 9 | Larry Brooks | Honda |
| 10 | Ron Lechien | Kawasaki |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Don Grahn | Suzuki |
| 12 | Jeff Hicks | Honda |
| 13 | Fred Andrews | Honda |
| 14 | James Kapitan | Suzuki |
| 15 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 16 | Randy McCann | Kawasaki |
| 17 | Tom Carson | Honda |
| 18 | Earl May | Honda |
| 19 | David Rudnicki | Suzuki |
| 20 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 27 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 29 | Ross Pederson | Suzuki |
| 31 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 33 | Bob Hannah | Suzuki |
סבב 5 · High Point Raceway · High Point Raceway, USA · 28 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 4 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 5 | Fred Andrews | Honda |
| 6 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Keith Bowen | Suzuki |
| 9 | Ross Pederson | Suzuki |
| 10 | Danny Storbeck | Honda |
עוד 13 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Hicks | Honda |
| 12 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 13 | Kurt McMillen | Honda |
| 14 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 15 | Tom Carson | Honda |
| 16 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 17 | Joseph Maurer | Honda |
| 18 | Michael Moore | Kawasaki |
| 19 | David Hand | Honda |
| 20 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 21 | Micky Dymond | Yamaha |
| 25 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 35 | Lowell Thomson | Suzuki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Jeff Stanton | Honda |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 5 | Micky Dymond | Yamaha |
| 6 | Fred Andrews | Honda |
| 7 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 8 | Doug Dubach | Yamaha |
| 9 | Jeff Frisz | Kawasaki |
| 10 | Larry Brooks | Honda |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 12 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 13 | Jeff Hicks | Honda |
| 14 | Kurt McMillen | Honda |
| 15 | Ross Pederson | Suzuki |
| 16 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 17 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 18 | Keith Bowen | Suzuki |
| 19 | Tom Carson | Honda |
| 20 | Lowell Thomson | Suzuki |
| 31 | Joseph Maurer | Honda |
| 33 | Michael Moore | Kawasaki |
סבב 6 · Red Bud Track N Trail · Red Bud Track N Trail, USA · 2 ביולי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Micky Dymond | Yamaha |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | Doug Dubach | Yamaha |
| 7 | Keith Bowen | Suzuki |
| 8 | Fred Andrews | Honda |
| 9 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 10 | Steve Lamson | Yamaha |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 12 | Ray Sommo | Suzuki |
| 13 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 14 | Jeff Hicks | Honda |
| 15 | Kurt McMillen | Honda |
| 16 | Joe Frisz | Kawasaki |
| 17 | Mike Roth | Yamaha |
| 18 | James Kapitan | Suzuki |
| 19 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 20 | Joseph Maurer | Honda |
| 21 | David Hand | Honda |
| 24 | Kip Sandell | Yamaha |
| 27 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 35 | Michael Moore | Kawasaki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Stanton | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Micky Dymond | Yamaha |
| 5 | Fred Andrews | Honda |
| 6 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 7 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 8 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 9 | Keith Bowen | Suzuki |
| 10 | Kurt McMillen | Honda |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Hicks | Honda |
| 12 | Ray Sommo | Suzuki |
| 13 | Steve Lamson | Yamaha |
| 14 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 15 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 16 | David Hand | Honda |
| 17 | Joseph Maurer | Honda |
| 18 | Mike Roth | Yamaha |
| 19 | Michael Moore | Kawasaki |
| 20 | Kip Sandell | Yamaha |
| 22 | James Kapitan | Suzuki |
| 23 | Dag Boyesen | Kawasaki |
| 24 | Joe Frisz | Kawasaki |
| 25 | Doug Dubach | Yamaha |
סבב 7 · Kenworthys Motocross Park · Kenworthys Motocross Park, USA · 16 ביולי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Jeff Stanton | Honda |
| 5 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 6 | Keith Bowen | Suzuki |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Fred Andrews | Honda |
| 9 | Micky Dymond | Yamaha |
| 10 | Ray Sommo | Suzuki |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Hicks | Honda |
| 12 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 13 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 14 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 15 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 16 | Chuck Reed | Kawasaki |
| 17 | Tom Carson | Honda |
| 18 | David Hand | Honda |
| 19 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 20 | Joseph Maurer | Honda |
| 21 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 22 | Mike Roth | Yamaha |
| 23 | Mike Morris | Suzuki |
| 30 | John Dowd | Suzuki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Ron Tichenor | Suzuki |
| 5 | Micky Dymond | Yamaha |
| 6 | Keith Bowen | Suzuki |
| 7 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 8 | Fred Andrews | Honda |
| 9 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 10 | Ray Sommo | Suzuki |
עוד 13 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Hicks | Honda |
| 12 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 13 | Kurt McMillen | Honda |
| 14 | Mike Morris | Suzuki |
| 15 | Doug Dubach | Yamaha |
| 16 | Joseph Maurer | Honda |
| 17 | Mike Roth | Yamaha |
| 18 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 19 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 20 | John Dowd | Suzuki |
| 23 | Michael Stahlman | Yamaha |
| 24 | David Hand | Honda |
| 29 | Chuck Reed | Kawasaki |