אליפות ארה״ב במוטוקרוס 450 1988 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 450 › 1988
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 250עונת 1988 · תוצאות המרוצים
בעונת 1988 נערכו 6 סבבים. Jeff Ward זכה בתואר. ניצח ב-3 מרוצים מתוך 12. הכי הרבה ניצחונות: Rick Johnson, 8.
סבב 1 · Gatorback Cycle Park · Gatorback Cycle Park, USA · 28 בפברואר
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Micky Dymond | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Jeff Leisk | Honda |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 8 | Mike Healey | Suzuki |
| 9 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 10 | Jeff Frisz | Suzuki |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 12 | Ross Pederson | Suzuki |
| 13 | Brian Manley | Suzuki |
| 14 | Jo Jo Keller | Suzuki |
| 15 | Billy Frank | Yamaha |
| 16 | Willie Surratt | Suzuki |
| 17 | Mike Jones | Yamaha |
| 18 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 19 | Shane Drew | Honda |
| 20 | Jeff Hicks | Honda |
| 21 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 32 | Fred Andrews | Suzuki |
| 35 | Carl Vaillancourt | Honda |
| 36 | Ray Sommo | Suzuki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Jeff Leisk | Honda |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Micky Dymond | Yamaha |
| 7 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 8 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 9 | Ross Pederson | Suzuki |
| 10 | Billy Frank | Yamaha |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Healey | Suzuki |
| 12 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 13 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 14 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 15 | Jo Jo Keller | Suzuki |
| 16 | Fred Andrews | Suzuki |
| 17 | Ray Sommo | Suzuki |
| 18 | Brian Manley | Suzuki |
| 19 | Carl Vaillancourt | Honda |
| 20 | Jeff Hicks | Honda |
| 22 | Willie Surratt | Suzuki |
| 35 | Jeff Frisz | Suzuki |
סבב 2 · Hangtown Motocross Classic · Hangtown Motocross Classic, USA · 27 במרץ
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 4 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 7 | Jeff Leisk | Honda |
| 8 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 9 | Brian Manley | Suzuki |
| 10 | Johnny O'Mara | Suzuki |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 12 | Ross Pederson | Suzuki |
| 13 | Ray Sommo | Suzuki |
| 14 | Willie Surratt | Suzuki |
| 15 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 16 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 17 | Kelly Andris | Yamaha |
| 18 | Dean Matson | Suzuki |
| 19 | Scott Tyler | Yamaha |
| 20 | Greg Zitterkopf | Yamaha |
| 21 | Gordon Ward | Cagiva |
| 24 | Jed Green | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 6 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 7 | Jeff Leisk | Honda |
| 8 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 9 | Tyson Vohland | Kawasaki |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Manley | Suzuki |
| 12 | Dean Matson | Suzuki |
| 13 | Greg Zitterkopf | Yamaha |
| 14 | Ross Pederson | Suzuki |
| 15 | Ray Sommo | Suzuki |
| 16 | Scott Tyler | Yamaha |
| 17 | Willie Surratt | Suzuki |
| 18 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 19 | Gordon Ward | Cagiva |
| 20 | Jed Green | Honda |
| 24 | Kelly Andris | Yamaha |
| 36 | Jeff Frisz | Suzuki |
סבב 3 · Lake Sugar Tree Mx Park · Lake Sugar Tree Mx Park, USA · 1 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Jeff Leisk | Honda |
| 7 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Doug Dubach | Yamaha |
| 10 | Micky Dymond | Yamaha |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Manley | Suzuki |
| 12 | Ross Pederson | Suzuki |
| 13 | Fred Andrews | Suzuki |
| 14 | Billy Frank | Yamaha |
| 15 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 16 | Jo Jo Keller | Suzuki |
| 17 | Dean Matson | Suzuki |
| 18 | Tom Carson | Honda |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Kurt McMillen | Honda |
| 22 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 33 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Broc Glover | Yamaha |
| 3 | Jeff Leisk | Honda |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 7 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 8 | Brian Manley | Suzuki |
| 9 | Fred Andrews | Suzuki |
| 10 | Ross Pederson | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 12 | Dean Matson | Suzuki |
| 13 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 14 | Billy Frank | Yamaha |
| 15 | Doug Dubach | Yamaha |
| 16 | Jo Jo Keller | Suzuki |
| 17 | Tom Carson | Honda |
| 18 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 19 | Ray Sommo | Suzuki |
| 20 | Kurt McMillen | Honda |
סבב 4 · Moto X 338 · Moto X 338, USA · 22 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 4 | Micky Dymond | Yamaha |
| 5 | Doug Dubach | Yamaha |
| 6 | Brian Manley | Suzuki |
| 7 | John Dowd | Suzuki |
| 8 | Kurt McMillen | Honda |
| 9 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 10 | Bob Hannah | Suzuki |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Randy McCann | Kawasaki |
| 12 | Leo Fauteux | |
| 13 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 14 | Jeff Leisk | Honda |
| 15 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 16 | David Paquette | Kawasaki |
| 17 | James Kapitan | Honda |
| 18 | Jo Jo Keller | Suzuki |
| 19 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 20 | Ray Sommo | Suzuki |
| 21 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 33 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 34 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 39 | Broc Glover | Yamaha |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Jeff Leisk | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 5 | Broc Glover | Yamaha |
| 6 | Rick Johnson | Honda |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Bob Hannah | Suzuki |
| 10 | Micky Dymond | Yamaha |
עוד 14 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jo Jo Keller | Suzuki |
| 12 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 13 | Shaun Kalos | Yamaha |
| 14 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 15 | Kurt McMillen | Honda |
| 16 | Brian Manley | Suzuki |
| 17 | Ray Sommo | Suzuki |
| 18 | John Dowd | Suzuki |
| 19 | Leo Fauteux | |
| 20 | Keith S Johnson | Kawasaki |
| 21 | James Kapitan | Honda |
| 34 | Randy McCann | Kawasaki |
| 35 | David Paquette | Kawasaki |
| 36 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
סבב 5 · High Point Raceway · High Point Raceway, USA · 29 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Jeff Leisk | Honda |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Fred Andrews | Suzuki |
| 8 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 9 | Micky Dymond | Yamaha |
| 10 | Doug Dubach | Yamaha |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Tom Carson | Honda |
| 13 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 14 | Kurt McMillen | Honda |
| 15 | Ray Sommo | Suzuki |
| 16 | David Hand | Honda |
| 17 | Brian Manley | Suzuki |
| 18 | Jim Holley | Yamaha |
| 19 | Robert Naughton | Suzuki |
| 20 | Corey Cope | Kawasaki |
| 23 | Mike Andrews | Suzuki |
| 25 | Sanford Buchalter | Kawasaki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Broc Glover | Yamaha |
| 5 | Jeff Leisk | Honda |
| 6 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 9 | Fred Andrews | Suzuki |
| 10 | Micky Dymond | Yamaha |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Manley | Suzuki |
| 12 | Jim Holley | Yamaha |
| 13 | Tom Carson | Honda |
| 14 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 15 | Ray Sommo | Suzuki |
| 16 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 17 | Robert Naughton | Suzuki |
| 18 | Mike Andrews | Suzuki |
| 19 | David Hand | Honda |
| 20 | Sanford Buchalter | Kawasaki |
| 26 | Corey Cope | Kawasaki |
| 28 | Kurt McMillen | Honda |
סבב 6 · Good Times Mx Park · Good Times Mx Park, USA · 5 ביוני
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 6 | Broc Glover | Yamaha |
| 7 | Jeff Leisk | Honda |
| 8 | Micky Dymond | Yamaha |
| 9 | Doug Dubach | Yamaha |
| 10 | Mike Fisher | Kawasaki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Fred Andrews | Suzuki |
| 12 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 13 | Kent Howerton | Honda |
| 14 | Clay Hoenshell | Suzuki |
| 15 | Ray Sommo | Suzuki |
| 16 | Brian Manley | Suzuki |
| 17 | Robert Naughton | Suzuki |
| 18 | James Kapitan | Honda |
| 19 | Terry Tinney | Suzuki |
| 20 | Andrew Bradshaw | Honda |
| 21 | Dag Boyesen | Kawasaki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Broc Glover | Yamaha |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Micky Dymond | Yamaha |
| 6 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 7 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 8 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 9 | Jeff Leisk | Honda |
| 10 | Kent Howerton | Honda |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ray Sommo | Suzuki |
| 12 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 13 | Doug Dubach | Yamaha |
| 14 | Clay Hoenshell | Suzuki |
| 15 | Fred Andrews | Suzuki |
| 16 | Robert Naughton | Suzuki |
| 17 | Terry Tinney | Suzuki |
| 18 | James Kapitan | Honda |
| 19 | Andrew Bradshaw | Honda |
| 20 | Dag Boyesen | Kawasaki |