אליפות ארה״ב במוטוקרוס 450 1987 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות ארה״ב במוטוקרוס 450 › 1987
אליפות ארה״ב במוטוקרוס 250עונת 1987 · תוצאות המרוצים
בעונת 1987 נערכו 6 סבבים. Rick Johnson זכה בתואר. ניצח ב-7 מרוצים מתוך 12.
סבב 1 · Gatorback Cycle Park · Gatorback Cycle Park, USA · 1 במרץ
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Keith Bowen | Yamaha |
| 4 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 5 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 6 | Bob Hannah | Suzuki |
| 7 | Ross Pederson | Yamaha |
| 8 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 9 | Billy Frank | Yamaha |
| 10 | Alan King | Suzuki |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 13 | Kent Howerton | Honda |
| 14 | Scooter Stafford | Suzuki |
| 15 | Jo Jo Keller | Kawasaki |
| 16 | Mark Murphy | Honda |
| 17 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 18 | Broc Glover | Yamaha |
| 19 | Doug O'Donnell | Honda |
| 20 | Willy Simons | Honda |
| 22 | Danny Storbeck | Honda |
| 29 | Brian Manley | Yamaha |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Keith Bowen | Yamaha |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 5 | Bob Hannah | Suzuki |
| 6 | Jo Jo Keller | Kawasaki |
| 7 | Ross Pederson | Yamaha |
| 8 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Broc Glover | Yamaha |
עוד 12 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Billy Frank | Yamaha |
| 12 | Alan King | Suzuki |
| 13 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 14 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 15 | Danny Storbeck | Honda |
| 16 | Jeff Hicks | Honda |
| 17 | Brian Manley | Yamaha |
| 18 | Kent Howerton | Honda |
| 19 | Willy Simons | Honda |
| 20 | Andy Stacy | Honda |
| 27 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 30 | Scooter Stafford | Suzuki |
סבב 2 · Hangtown Motocross Classic · Hangtown Motocross Classic, USA · 22 במרץ
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ross Pederson | Yamaha |
| 4 | Broc Glover | Yamaha |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 7 | Keith Bowen | Yamaha |
| 8 | Bob Hannah | Suzuki |
| 9 | Doug Dubach | Yamaha |
| 10 | Jeff Frisz | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Willie Surratt | Suzuki |
| 12 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 13 | Gordon Ward | Honda |
| 14 | Doug O'Donnell | Honda |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Shaun Wooten | Honda |
| 17 | Gary Semics | Honda |
| 18 | Terry Fowler | Honda |
| 19 | Billy Frank | Yamaha |
| 20 | Kelly Andris | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Keith Bowen | Yamaha |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Ross Pederson | Yamaha |
| 7 | Gordon Ward | Honda |
| 8 | Brian Manley | Yamaha |
| 9 | Doug Dubach | Yamaha |
| 10 | Willie Surratt | Suzuki |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 12 | Jeff Hicks | Honda |
| 13 | Gary Semics | Honda |
| 14 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 15 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 16 | Kelly Andris | Honda |
| 17 | Terry Fowler | Honda |
| 18 | Jon Nelson | Honda |
| 19 | Brett Cahors | Kawasaki |
| 20 | Wayne Boyer | Honda |
סבב 3 · Moto X 338 · Moto X 338, USA · 17 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Bob Hannah | Suzuki |
| 5 | Joe Waddington | Honda |
| 6 | Ross Pederson | Yamaha |
| 7 | Jeff Hicks | Honda |
| 8 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 9 | Ray Sommo | Honda |
| 10 | Kurt McMillen | Honda |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 12 | David Paquette | Honda |
| 13 | John Dowd | Kawasaki |
| 14 | Jo Jo Keller | Kawasaki |
| 15 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 16 | Brian Manley | Yamaha |
| 17 | Wemyss Scott | Yamaha |
| 18 | David McLean | Honda |
| 19 | Randy McCann | Kawasaki |
| 20 | Willie Surratt | Suzuki |
| 22 | Andy Stacy | Honda |
| 23 | Doug Hoover | Honda |
| 34 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 36 | James Kapitan | Honda |
| 41 | Keith Bowen | Yamaha |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Bob Hannah | Suzuki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 5 | Jo Jo Keller | Kawasaki |
| 6 | Ross Pederson | Yamaha |
| 7 | Mickey Kessler | Kawasaki |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 10 | Doug Hoover | Honda |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Willie Surratt | Suzuki |
| 12 | Randy McCann | Kawasaki |
| 13 | Keith Bowen | Yamaha |
| 14 | Joe Waddington | Honda |
| 15 | Jeff Hicks | Honda |
| 16 | Ray Sommo | Honda |
| 17 | Andy Stacy | Honda |
| 18 | Wemyss Scott | Yamaha |
| 19 | James Kapitan | Honda |
| 20 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 21 | John Dowd | Kawasaki |
| 32 | Kurt McMillen | Honda |
| 34 | David McLean | Honda |
| 36 | David Paquette | Honda |
| 37 | Brian Manley | Yamaha |
סבב 4 · High Point Raceway · High Point Raceway, USA · 24 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Rick Johnson | Honda |
| 4 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 7 | Keith Bowen | Yamaha |
| 8 | Doug Dubach | Yamaha |
| 9 | Brian Manley | Yamaha |
| 10 | Willie Surratt | Suzuki |
עוד 11 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Ross Pederson | Yamaha |
| 12 | Bob Hannah | Suzuki |
| 13 | Jeff Hicks | Honda |
| 14 | Ray Sommo | Honda |
| 15 | Tom Carson | Honda |
| 16 | Kurt McMillen | Honda |
| 17 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 18 | Terry Fowler | Honda |
| 19 | Andy Stacy | Honda |
| 20 | David McLean | Honda |
| 26 | David Hand | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 2 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Rick Johnson | Honda |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Bob Hannah | Suzuki |
| 7 | Willie Surratt | Suzuki |
| 8 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 9 | Keith Bowen | Yamaha |
| 10 | Doug Dubach | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tom Carson | Honda |
| 12 | Jeff Hicks | Honda |
| 13 | Ray Sommo | Honda |
| 14 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 15 | David Hand | Honda |
| 16 | Ross Pederson | Yamaha |
| 17 | Andy Stacy | Honda |
| 18 | Kurt McMillen | Honda |
| 19 | David McLean | Honda |
| 20 | Terry Fowler | Honda |
סבב 5 · Secession Mx Park · Secession Mx Park, USA · 31 במאי
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 2 | Rick Johnson | Honda |
| 3 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 4 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 5 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 6 | Bob Hannah | Suzuki |
| 7 | Keith Bowen | Yamaha |
| 8 | Willie Surratt | Suzuki |
| 9 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 10 | Doug Dubach | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Manley | Yamaha |
| 12 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 13 | Jeff Hicks | Honda |
| 14 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 15 | Kurt McMillen | Honda |
| 16 | Ron Dunfee | Honda |
| 17 | Doug O'Donnell | Honda |
| 18 | Terry Fowler | Honda |
| 19 | David Hand | Honda |
| 20 | Jason Upshaw | Honda |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Johnny O'Mara | Suzuki |
| 4 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 5 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 6 | Willie Surratt | Suzuki |
| 7 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 8 | Bob Hannah | Suzuki |
| 9 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 10 | Keith Bowen | Yamaha |
עוד 10 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Brian Manley | Yamaha |
| 12 | Jeff Hicks | Honda |
| 13 | Doug Dubach | Yamaha |
| 14 | Ray Sommo | Honda |
| 15 | Ron Dunfee | Honda |
| 16 | Jim Holley | Yamaha |
| 17 | Kurt McMillen | Honda |
| 18 | David Hand | Honda |
| 19 | Jason Upshaw | Honda |
| 20 | David McLean | Honda |
סבב 6 · Lakewood Sportcycle Park · Lakewood Sportcycle Park, USA · 14 ביוני
המקצה ראשון
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 3 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 4 | Keith Bowen | Yamaha |
| 5 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 6 | Billy Frank | Yamaha |
| 7 | Doug Dubach | Yamaha |
| 8 | Dave Newell | Kawasaki |
| 9 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 10 | Ross Pederson | Yamaha |
עוד 13 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 12 | Corey Cope | Honda |
| 13 | Jeff Hicks | Honda |
| 14 | Willie Surratt | Suzuki |
| 15 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 16 | Ray Sommo | Honda |
| 17 | Bob Hannah | Suzuki |
| 18 | Kip Sandell | Yamaha |
| 19 | Jim Holley | Yamaha |
| 20 | Scooter Stafford | Suzuki |
| 21 | Derek Brown | Kawasaki |
| 24 | Larry Jackson | Kawasaki |
| 35 | Jeff Frisz | Suzuki |
המקצה שני
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | Honda |
| 2 | Jeff Ward | Kawasaki |
| 3 | Jeff Stanton | Yamaha |
| 4 | Doug Dubach | Yamaha |
| 5 | Ron Lechien | Kawasaki |
| 6 | Mike Fisher | Kawasaki |
| 7 | Billy Frank | Yamaha |
| 8 | Ross Pederson | Yamaha |
| 9 | Willie Surratt | Suzuki |
| 10 | Ray Sommo | Honda |
עוד 13 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jeff Hicks | Honda |
| 12 | Keith Bowen | Yamaha |
| 13 | Corey Cope | Honda |
| 14 | Tommy Watts | Kawasaki |
| 15 | Derek Brown | Kawasaki |
| 16 | Dave Newell | Kawasaki |
| 17 | Jim Holley | Yamaha |
| 18 | Jeff Frisz | Suzuki |
| 19 | Larry Jackson | Kawasaki |
| 20 | Dennis Hawthorne | Kawasaki |
| 34 | Scooter Stafford | Suzuki |
| 36 | Bob Hannah | Suzuki |
| 37 | Kip Sandell | Yamaha |