אליפות העולם ב-Moto2 1995 - תוצאות המרוצים
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › אליפות העולם ב-Moto2 › 1995
אליפות העולם ב-250 סמ״קעונת 1995 · תוצאות המרוצים
בעונת 1995 נערכו 13 סבבים ב-12 מדינות. Max Biaggi זכה בתואר. ניצח ב-5 מרוצים מתוך 9.
בסבבים 1, 5, 7, 9 הדירוג שוחזר מטבלת הדירוג של העונה, ולכן מופיעים בו הרוכבים שבטבלה ההיא בלבד ולא שדה המשתתפים המלא.
סבב 1 · Australian Grand Prix · Eastern Creek, AU · 26 במרץ
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Ralf Waldmann | Honda |
| 2 | Tetsuya Harada | Yamaha |
| 3 | Max Biaggi | Aprilia |
| 4 | Carlos Checa | Honda |
| 5 | Nobuatsu Aoki | Honda |
| 6 | Doriano Romboni | Honda |
| 7 | Kenny Roberts Jr. | Yamaha |
| 8 | José Luis Cardoso | Aprilia |
| 9 | Takeshi Tsujimura | Honda |
| 10 | Jürgen Fuchs | Honda |
עוד 18 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Jurgen van den Goorbergh | Honda |
| 12 | Adi Stadler | Aprilia |
| 13 | Eskil Suter | Aprilia |
| 14 | Marcus Payten | Yamaha |
| 15 | Gregorio Lavilla | Honda |
| - | Bernd Kassner | Aprilia |
| - | Jean-Michel Bayle | Aprilia |
| - | Jean-Philippe Ruggia | Honda |
| - | Luis Carlos Maurel | Honda |
| - | Luis D'Antin | Honda |
| - | Niall Mackenzie | Aprilia |
| - | Oliver Petrucciani | Aprilia |
| - | Olivier Jacque | Honda |
| - | Patrick van den Goorbergh | Aprilia |
| - | Roberto Locatelli | Aprilia |
| - | Régis Laconi | Honda |
| - | Sadanori Hikita | Honda |
| - | Tadayuki Okada | Honda |
סבב 2 · Malaysian Grand Prix · Shah Alam, MY · 2 באפריל
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Max Biaggi |
| 2 | Tetsuya Harada |
| 3 | Tadayuki Okada |
| 4 | Ralf Waldmann |
| 5 | Jean Philippe Ruggia |
| 6 | Jean Michel Bayle |
| 7 | Nobuatsu Aoki |
| 8 | Luis D'antin |
| 9 | Kenny Roberts Jr |
| 10 | Olivier Jacque |
עוד 20 רוכבים
סבב 3 · Japanese Grand Prix · Suzuka Circuit, JP · 23 באפריל
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Ralf Waldmann |
| 2 | Nobuatsu Aoki |
| 3 | Sadanori Hikita |
| 4 | Tetsuya Harada |
| 5 | Jean Philippe Ruggia |
| 6 | Osamu Miyazaki |
| 7 | Jose Luis Cardoso |
| 8 | Eskil Suter |
| 9 | Max Biaggi |
| 10 | Jurgen Vd Goorbergh |
עוד 24 רוכבים
סבב 4 · Spanish Grand Prix · Circuito de Jerez - Ángel Nieto, ES · 7 במאי
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Tetsuya Harada |
| 2 | Max Biaggi |
| 3 | Luis D'antin |
| 4 | Doriano Romboni |
| 5 | Ralf Waldmann |
| 6 | Tadayuki Okada |
| 7 | Jean Philippe Ruggia |
| 8 | Nobuatsu Aoki |
| 9 | Jean Michel Bayle |
| 10 | Roberto Locatelli |
עוד 24 רוכבים
סבב 5 · German Grand Prix · Nurburgring, DE · 21 במאי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Max Biaggi | Aprilia |
| 2 | Tetsuya Harada | Yamaha |
| 3 | Tadayuki Okada | Honda |
| 4 | Kenny Roberts Jr. | Yamaha |
| 5 | Jean-Philippe Ruggia | Honda |
| 6 | Jean-Michel Bayle | Aprilia |
| 7 | Carlos Checa | Honda |
| 8 | Nobuatsu Aoki | Honda |
| 9 | Luis D'Antin | Honda |
| 10 | Marcellino Lucchi | Aprilia |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Olivier Jacque | Honda |
| 12 | Jurgen van den Goorbergh | Honda |
| 13 | Patrick van den Goorbergh | Aprilia |
| 14 | Niall Mackenzie | Aprilia |
| 15 | Sadanori Hikita | Honda |
| 16 | Adi Stadler | Aprilia |
| 17 | José Luis Cardoso | Aprilia |
| 18 | Gregorio Lavilla | Honda |
| - | Bernd Kassner | Aprilia |
| - | Eskil Suter | Aprilia |
| - | Jürgen Fuchs | Honda |
| - | Luis Carlos Maurel | Honda |
| - | Oliver Petrucciani | Aprilia |
| - | Ralf Waldmann | Honda |
| - | Régis Laconi | Honda |
סבב 6 · Italian Grand Prix · Autodromo Internazionale del Mugello, IT · 11 ביוני
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Max Biaggi |
| 2 | Tetsuya Harada |
| 3 | Marcellino Lucchi |
| 4 | Ralf Waldmann |
| 5 | Tadayuki Okada |
| 6 | Kenny Roberts Jr |
| 7 | Nobuatsu Aoki |
| 8 | Patrick Vd Goorbergh |
| 9 | Jean Philippe Ruggia |
| 10 | Eskil Suter |
עוד 20 רוכבים
סבב 7 · Dutch TT · TT Circuit Assen, NL · 23 ביוני
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Max Biaggi | Aprilia |
| 2 | Ralf Waldmann | Honda |
| 3 | Tadayuki Okada | Honda |
| 4 | Jean-Philippe Ruggia | Honda |
| 5 | Kenny Roberts Jr. | Yamaha |
| 6 | Jurgen van den Goorbergh | Honda |
| 7 | Nobuatsu Aoki | Honda |
| 8 | Alessandro Gramigni | Honda |
| 9 | Luis D'Antin | Honda |
| 10 | Jürgen Fuchs | Honda |
עוד 17 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Carlos Checa | Honda |
| 12 | Niall Mackenzie | Aprilia |
| 13 | Adi Stadler | Aprilia |
| 14 | Patrick van den Goorbergh | Aprilia |
| 15 | Gregorio Lavilla | Honda |
| 16 | Bernd Kassner | Aprilia |
| - | Eskil Suter | Aprilia |
| - | Jean-Michel Bayle | Aprilia |
| - | José Luis Cardoso | Aprilia |
| - | Luis Carlos Maurel | Honda |
| - | Oliver Petrucciani | Aprilia |
| - | Olivier Jacque | Honda |
| - | Roberto Locatelli | Aprilia |
| - | Régis Laconi | Honda |
| - | Sadanori Hikita | Honda |
| - | Takeshi Tsujimura | Honda |
| - | Tetsuya Harada | Yamaha |
סבב 8 · French Grand Prix · Le Mans, FR · 9 ביולי
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Ralf Waldmann |
| 2 | Max Biaggi |
| 3 | Tadayuki Okada |
| 4 | Carlos Checa |
| 5 | Tetsuya Harada |
| 6 | Kenny Roberts Jr |
| 7 | Luis D'antin |
| 8 | Jean Philippe Ruggia |
| 9 | Olivier Jacque |
| 10 | Eskil Suter |
עוד 20 רוכבים
סבב 9 · British Grand Prix · Donington Park Circuit, GB · 23 ביולי
המרוץ
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 1 | Max Biaggi | Aprilia |
| 2 | Tetsuya Harada | Yamaha |
| 3 | Ralf Waldmann | Honda |
| 4 | Olivier Jacque | Honda |
| 5 | Jean-Philippe Ruggia | Honda |
| 6 | Niall Mackenzie | Aprilia |
| 7 | Jurgen van den Goorbergh | Honda |
| 8 | Tadayuki Okada | Honda |
| 9 | Eskil Suter | Aprilia |
| 10 | Nobuatsu Aoki | Honda |
עוד 15 רוכבים
| # | רוכב | יצרן |
|---|---|---|
| 11 | Luis D'Antin | Honda |
| 12 | Jürgen Fuchs | Honda |
| 13 | Takeshi Tsujimura | Honda |
| 14 | Roberto Locatelli | Aprilia |
| 15 | Régis Laconi | Honda |
| 16 | José Luis Cardoso | Aprilia |
| 18 | Adi Stadler | Aprilia |
| 19 | Sadanori Hikita | Honda |
| 20 | Oliver Petrucciani | Aprilia |
| 22 | Gregorio Lavilla | Honda |
| 23 | Luis Carlos Maurel | Honda |
| - | Bernd Kassner | Aprilia |
| - | Jean-Michel Bayle | Aprilia |
| - | Kenny Roberts Jr. | Yamaha |
| - | Patrick van den Goorbergh | Aprilia |
סבב 10 · Czech Republic Grand Prix · CREDITAS Autodrom Brno, CZ · 20 באוגוסט
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Max Biaggi |
| 2 | Tetsuya Harada |
| 3 | Ralf Waldmann |
| 4 | Luis D'antin |
| 5 | Doriano Romboni |
| 6 | Jean Philippe Ruggia |
| 7 | Tadayuki Okada |
| 8 | Kenny Roberts Jr |
| 9 | Nobuatsu Aoki |
| 10 | Jurgen Fuchs |
עוד 22 רוכבים
סבב 11 · Brasilian Grand Prix · Autódromo Internacional Nelson Piquet, BR · 16 בספטמבר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Doriano Romboni |
| 2 | Max Biaggi |
| 3 | Tadayuki Okada |
| 4 | Ralf Waldmann |
| 5 | Tetsuya Harada |
| 6 | Jean Philippe Ruggia |
| 7 | Olivier Jacque |
| 8 | Nobuatsu Aoki |
| 9 | Roberto Locatelli |
| 10 | Luis D'antin |
עוד 19 רוכבים
סבב 12 · Argentinian Grand Prix · Autódromo Oscar y Juan Gálvez, AR · 23 בספטמבר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Max Biaggi |
| 2 | Tetsuya Harada |
| 3 | Doriano Romboni |
| 4 | Olivier Jacque |
| 5 | Jean Philippe Ruggia |
| 6 | Ralf Waldmann |
| 7 | Tadayuki Okada |
| 8 | Jurgen Fuchs |
| 9 | Jurgen Vd Goorbergh |
| 10 | Roberto Locatelli |
עוד 23 רוכבים
סבב 13 · Catalunya Grand Prix · Circuit de Barcelona-Catalunya, ES · 8 באוקטובר
המרוץ
| # | רוכב |
|---|---|
| 1 | Max Biaggi |
| 2 | Tetsuya Harada |
| 3 | Ralf Waldmann |
| 4 | Luis D'antin |
| 5 | Kenny Roberts Jr |
| 6 | Nobuatsu Aoki |
| 7 | Tadayuki Okada |
| 8 | Jurgen Fuchs |
| 9 | Olivier Jacque |
| 10 | Roberto Locatelli |