ארזברג רודאו - כל המהדורות
טבלאות אליפות › אליפויות העולם › מרוץ אחד, מהדורה אחת, פעם בשנה › ארזברג רודאו
ארזברג רודאו1999-2025
21 מהדורות, 1999-2025. המרוץ נערך על מכרה הברזל של אייזנרץ שבסטיריה, אוסטריה, ונמשך ארבע שעות. חמש מאות רוכבים יוצאים יחד, ורק בודדים מגיעים לקו הסיום - כל השאר נעצרים בדרך, ונרשמת נקודת הביקורת שאליה הגיעו.
מנצחי המרוץ
| שנה | מנצח | מדינה | אופנוע | משתתפים |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC | 500 |
| 2024 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC | 500 |
| 2023 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC REDBULL KTM | 500 |
| 2022 | Manuel Lettenbichler | DE | KTM EXC 300 | 500 |
| 2019 | Graham Jarvis | GB | Husqvarna TE 300i | 500 |
| 2018 | Graham Jarvis | GB | Husqvarna TE 300 | 500 |
| 2017 | Alfredo Gomez Cantero | ES | KTM 300 EXC | 500 |
| 2016 | Graham Jarvis | GB | Husqvarna TE 300 | 500 |
| 2015 | Alfredo Gomez Cantero | ES | Husqvarna TE 300 | 500 |
| Andreas Lettenbichler | DE | KTM 300 EXC | ||
| Graham Jarvis | GB | Husqvarna TE 300 | ||
| Jonny Walker | GB | KTM 300 EXC | ||
| 2014 | Jonny Walker | GB | KTM 300 EXC | 500 |
| 2013 | Graham Jarvis | GB | Husaberg EC 300 | 500 |
| 2012 | Jonny Walker | GB | KTM 300 EXC | 500 |
| 2011 | Taddy Blazusiak | PL | KTM 250EXC | 500 |
| 2010 | Taddy Blazusiak | PL | KTM 250 EXC | 502 |
| 2009 | Taddy Blazusiak | PL | KTM 250 EXC | 500 |
| 2008 | Taddy Blazusiak | PL | KTM 250 EXC 16 Ziel | 501 |
| 2007 | Taddy Blazusiak | PL | KTM 250 EXC | 500 |
| 2006 | David Knight | GB | KTM | 344 |
| 2005 | David Knight | GB | KTM 300 | 503 |
| 2003 | Cyril Despres | AD | KTM EXC 250 | 502 |
| 1999 | Stefano Passeri | IT | KTM 200 | 363 |
ניצחונות
| # | רוכב | שנים |
|---|---|---|
| 5 | Graham Jarvis | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| 5 | Taddy Blazusiak | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| 4 | Manuel Lettenbichler | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 3 | Jonny Walker | 2012, 2014, 2015 |
| 2 | Alfredo Gomez Cantero | 2015, 2017 |
| 2 | David Knight | 2005, 2006 |
| 1 | Andreas Lettenbichler | 2015 |
| 1 | Cyril Despres | 2003 |
| 1 | Stefano Passeri | 1999 |